Ingo Reiljan |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 42.2 km | Running | 516 | 04:50:08 | |||||||||
| 24.09.2025 | 28. Tartu Rattamaraton | 86 km | Cycling Mountain Bike | 1164 | 05:21:51 | |||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 1325 | 01:18:34 | |||||||||
| 12.07.2025 | Sportland Kõrvemaa Triatlon 2025 | 24.25 km | Triatlon | 158 | 01:26:14 | |||||||||
| 08.06.2025 | Paide triatlon | 25.75 km | Triatlon | 188 | 01:31:21 | |||||||||
| 01.06.2025 | 44. Tartu Rattaralli | 64 km | Road Cycling | 9 | 02:39:23 | |||||||||
| 09.03.2025 | Sportland Kõrvemaa Suusamaraton 2025 | 38 km | Skiing | 102 | 01:38:11 | |||||||||
| 2025 summary: Running 52.2 km, Cycling Mountain Bike 86 km, Triatlon 50 km, Road Cycling 64 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 1078 | 02:11:00 | |||||||||
| 22.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 86 km | Cycling Mountain Bike | 1735 | 04:41:49 | |||||||||
| 2024 summary: Running 21.1 km, Cycling Mountain Bike 86 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.10.2019 | Viking Window 38. Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 213 | 01:07:17.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 13.6 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.10.2018 | Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 290 | 01:06:30 | |||||||||
| 18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2423 | 06:45:50 | |||||||||
| 2018 summary: Running 13.6 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 01.10.2017 | Paide-Türi Rahvajooks | 6.5 km | Running | 170 | 00:32:47 | |||||||||
| 26.02.2017 | 44. Tartu Maraton | 34 km | Skiing | 1826 | 02:52:07 | |||||||||
| 2017 summary: Running 6.5 km, Skiing 34 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.10.2016 | 35. Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 466 | 01:09:53 | |||||||||
| 2016 summary: Running 13.6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.10.2015 | 34. Paide-Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 463 | 01:10:52.1 | |||||||||
| 2015 summary: Running 13.6 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 05.10.2014 | 33. Paide-Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 258 | 01:03:42.9 | |||||||||
| 2014 summary: Running 13.6 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.10.2013 | 32. Paide - Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 693 | 01:19:05.0 | |||||||||
| 2013 summary: Running 13.6 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.10.2012 | 31. Paide - Türi Rahvajooks | 7 km | Running | 252 | 00:36:27.2 | |||||||||
| 2012 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.11.2011 | 30. Paide - Türi Rahvajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2011 summary: Running 6.5 km | ||||||||||||||
...