Indrek Tarum |
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1551 | 04:26:59 | |||||||||
| 2024 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1088 | 05:28:50 | |||||||||
| 2023 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 20.02.2022 | 48. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 946 | 04:28:08 | |||||||||
| 2022 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.02.2021 | 47. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 787 | 04:25:48 | |||||||||
| 2021 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 23.02.2019 | 21. Alutaguse Maraton | Skiing | DNS | |||||||||||
| 2019 summary: Skiing 44 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 843 | 00:57:21.0 | |||||||||
| 28.07.2018 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | 142 | 01:29:10.0 | ||||||||||
| 18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1049 | 04:44:46 | |||||||||
| 10.02.2018 | 20. Alutaguse Maraton | 39 km | Skiing | 197 | 02:41:07 | |||||||||
| 2018 summary: Running 10 km, Triatlon 0 km, Skiing 102 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 03.09.2017 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
| 22.04.2017 | Kõrvemaa Kevadjooks | 9 km | Running | 24 | 00:49:45.2 | |||||||||
| 2017 summary: Cycling Mountain Bike 18 km, Running 9 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.07.2016 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | ||||||||||||
| 24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2016 summary: Triatlon 26.35 km, Running 6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 26.09.2015 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Jalgrattasport | 16 | 00:43:56 | |||||||||
| 18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 18 | 00:25:05 | |||||||||
| 21.02.2015 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Skiing | 5 | 01:08:50 | |||||||||
| 15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2114 | 04:46:26.0 | |||||||||
| 07.02.2015 | 17. Alutaguse Maraton | 20 km | Skiing | 14 | 01:11:32 | |||||||||
| 01.02.2015 | 17. Tamsalu-Neeruti Maraton | 25 km | Skiing | 11 | 01:32:18.2 | |||||||||
| 24.01.2015 | 31. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 18 | 01:15:10.3 | |||||||||
| 2015 summary: Jalgrattasport 18 km, Triatlon 26.35 km, Running 6 km, Skiing 149 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 28 | 00:25:56.5 | |||||||||
| 22.03.2014 | 17. Tallinna Suusamaraton | 18.5 km | Skiing | 6 | 01:22:56 | |||||||||
| 08.02.2014 | 16. Alutaguse Maraton | 20 km | Skiing | 18 | 01:14:50 | |||||||||
| 25.01.2014 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 | 19 km | Skiing | 14 | 01:12:54 | |||||||||
| 2014 summary: Running 6 km, Skiing 57.5 km | ||||||||||||||
...