Ilona Kokk |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 8. Kadrijooks | 4 km | Running | 11 | 20 | 00:26:27 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2234 | 4136 | 01:36:55 | ||||||||
| 2025 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 24.11.2024 | 7. Kadrijooks | 5 km | Running | 28 | 49 | 00:43:34 | ||||||||
| 24.08.2024 | Kihnu Männäkäbä 10.Juubeli maraton | 21 km | Running | 58 | 134 | 02:31:26 | ||||||||
| 09.06.2024 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 79 | 139 | 00:40:51 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1632 | 1632 | 00:47:38 | ||||||||
| 2024 summary: Running 38 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 25.11.2023 | 6. Kadrijooks | 5 km | Running | 24 | 44 | 00:30:58 | ||||||||
| 26.08.2023 | Kihnu Männäkäbä Maraton & Poolmaraton & Kepikõnd. Kihnu10 | 21 km | Running | 33 | 97 | 02:38:58 | ||||||||
| 10.06.2023 | Narva Linna Jooks | 5 km | Running | 150 | 416 | 00:31:07 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1340 | 1340 | 00:46:03 | ||||||||
| 2023 summary: Running 38 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 26.11.2022 | 5. Kadrijooks | 5 km | Running | 28 | 44 | 00:33:11 | ||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 379 | 1345 | 01:02:20 | ||||||||
| 21.05.2022 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 945 | 946 | 00:45:33 | ||||||||
| 2022 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.11.2021 | Kadrijooks | 5 km | Running | 19 | 35 | 00:31:56 | ||||||||
| 2021 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 26.09.2020 | Be Active Night Run | 5 km | Running | 28 | 75 | 00:31:00 | ||||||||
| 31.05.2020 | Tallink Maijooksu virtuaaljooks | 7 km | Running | 774 | 774 | 00:46:14 | ||||||||
| 2020 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 266 | 821 | 01:00:00 | ||||||||
| 04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Running | 682 | 00:26:40 | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 752 | 2226 | 01:02:54 | ||||||||
| 2019 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 858 | 2580 | 01:05:01 | ||||||||
| 2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 10.06.2017 | Narva Energiajooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2017 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 04.06.2016 | Hiiumaa VI jooksumaraton | 10 km | Running | 35 | 01:10:52 | |||||||||
| 2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 804 | 2358 | 01:02:23 | ||||||||
| 2015 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2176 | 00:59:28 | |||||||||
| 06.09.2014 | Jüri Ratase 10. jalgrattavõistlus | 10 km | Jalgrattasport | 224 | 00:41:03 | |||||||||
| 2014 summary: Running 10 km, Jalgrattasport 10 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2311 | 00:59:06 | |||||||||
| 2013 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.10.2012 | 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 168 | 578 | 00:58:42 | ||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1059 | 3521 | 01:02:52 | ||||||||
| 2012 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 4141 | 01:05:05 | |||||||||
| 2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 4 km | Running | 82 | 00:32:36 | |||||||||
| 2006 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
...