Henri Pullisaar |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2428 | 01:07:24 | |||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 1035 | 01:04:41 | |||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 1260 | 01:10:17 | |||||||||
| 2025 summary: Running 30 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2232 | 01:16:02 | |||||||||
| 2023 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 25.09.2022 | 40. Viking Window Paide-Türi rahvajooks | 5 km | Running | 267 | 00:33:07.8 | |||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2101 | 01:15:53 | |||||||||
| 04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | Running | 3 | |||||||||||
| 2022 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 758 | 01:00:26 | |||||||||
| 21.08.2021 | 40. Kuressaare Linnajooks | 10 km | Running | 119 | 01:05:48.0 | |||||||||
| 2021 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1719 | 00:59:29 | |||||||||
| 2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 3058 | 01:07:28 | |||||||||
| 2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 1219 | 00:55:27.9 | |||||||||
| 2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 897 | 00:52:19 | |||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 554 | 00:54:59 | |||||||||
| 2015 summary: Running 16 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1184 | 00:53:38 | |||||||||
| 2014 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
...