Gert Kaar |
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Running | DNF | |||||||||||
| 22.06.2018 | Maraton Eesti Vabariik 100 | Running | DNF | |||||||||||
| 15.04.2018 | Luitejooks | 8.3 km | Running | 274 | 00:46:02 | |||||||||
| 2018 summary: Running 60.495 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.04.2017 | Luitejooks | 8.3 km | Kepikõnd | 2 | 00:44:44 | |||||||||
| 2017 summary: Kepikõnd 8.3 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 17.04.2016 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 365 | 00:49:51 | |||||||||
| 2016 summary: Running 18.3 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 737 | 00:50:52.7 | |||||||||
| 15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 885 | 00:50:43.3 | |||||||||
| 13.06.2015 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 208 | 00:36:32 | |||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 108 | 00:30:52 | |||||||||
| 19.04.2015 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 431 | 00:53:04.9 | |||||||||
| 2015 summary: Running 41.3 km | ||||||||||||||
...