Gerli Puusild |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Running | 416 | 726 | 00:30:02 | ||||||||
| 12.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | Running | 67 | 326 | ||||||||||
| 06.09.2025 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 68 | 159 | 00:17:34 | ||||||||
| 2025 summary: Running 9.6 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 13.10.2024 | 69. Viljandi Linnajooks | 4.4 km | Running | 25 | 49 | 00:26:58 | ||||||||
| 04.10.2024 | Friday Night Run | 4 km | Running | 319 | 621 | 00:28:00 | ||||||||
| 31.08.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 3 km | Running | 75 | 171 | 00:18:40 | ||||||||
| 2024 summary: Running 11.4 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 310 | 561 | 00:28:16.9 | ||||||||
| 2023 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
...