Eve-Lii Sirel |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 667 | 1435 | 01:21:18 | ||||||||
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Running | 259 | 489 | 00:26:49 | ||||||||
| 20.09.2025 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Sügis 2025 | 5 km | Running | 131 | 254 | 00:34:34 | ||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Running | 109 | 199 | 00:31:12 | |||||||||
| 2025 summary: Running 19 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 5 km | Running | 210 | 352 | 00:46:34 | ||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 757 | 1507 | 01:26:53 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 33 | 53 | 00:41:57 | ||||||||
| 03.08.2024 | Skechers Suvejooks 2024 | 5 km | Running | 69 | 109 | 00:38:34 | ||||||||
| 30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 4 km | Running | 91 | 167 | 00:31:37 | ||||||||
| 2024 summary: Running 29 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | Kepikõnd | 86 | 00:59:56 | |||||||||
| 2017 summary: Kepikõnd 7 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.06.2015 | Südasuve Maraton | 15.4 km | Running | 297 | 02:20:24.5 | |||||||||
| 2015 summary: Running 15.4 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 05.10.2014 | 33. Paide-Türi Rahvajooks | 6.5 km | Running | 934 | 00:53:27.4 | |||||||||
| 04.10.2014 | 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks | 10 km | Running | 615 | 1134 | 01:28:23 | ||||||||
| 2014 summary: Running 16.5 km | ||||||||||||||
...