Eva Mari Müts |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 122 | 574 | 01:48:27 | ||||||||
| 14.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 190 | 1139 | 03:58:29 | ||||||||
| 09.08.2025 | Tallinna Vee 53. jooks ümber Ülemiste järve | 13.7 km | Running | 45 | 230 | 01:15:37 | ||||||||
| 13.07.2025 | KFC Südasuve Challenge - Pirita 2025 | Running | 46 | 194 | 00:53:21 | |||||||||
| 08.06.2025 | Mapri Ehitus x Rummu Vägilase jooks | 8 km | Running | 8 | 55 | 01:01:18 | ||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 188 | 188 | 00:33:03 | ||||||||
| 2025 summary: Running 91.995 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 126 | 814 | 03:58:08 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 136 | 776 | 00:56:34 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | Running | 62 | 571 | ||||||||||
| 2024 summary: Running 59.195 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 376 | 1499 | 02:02:09 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 259 | 259 | 00:35:37 | ||||||||
| 2023 summary: Running 28.1 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.07.2020 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | Running | DNS | |||||||||||
| 2020 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 04.08.2019 | Vägilase jooks Lähte | 8 km | Running | 4 | 01:00:28 | |||||||||
| 27.07.2019 | MyFitness Madness Race: Keila | 8 km | Running | 48 | 01:11:32 | |||||||||
| 08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | 10 km | Running | 15 | 01:19:02 | |||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | Running | DNF | |||||||||||
| 2019 summary: Running 33 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 28.07.2018 | MyFitness Madness Race Keila | Running | DNF | |||||||||||
| 28.07.2018 | MyFitness Madness Race Keila | 4 km | Running | 13 | 00:30:27 | |||||||||
| 01.07.2018 | Tõrva Ekstreemjooks / OCR Eesti meistrivõistlused lühirajal | 6 km | Seiklussport | 5 | 36 | 00:41:45 | ||||||||
| 17.06.2018 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 82 | 01:09:26 | |||||||||
| 09.06.2018 | MyFitness Madness Race Tallinn | 5 km | Running | 17 | 00:41:28 | |||||||||
| 19.05.2018 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 76 | 00:30:43 | |||||||||
| 05.05.2018 | Saku Ekstreemjooks | 6 km | Seiklussport | 1 | 5 | 00:36:41 | ||||||||
| 2018 summary: Running 34 km, Seiklussport 12 km | ||||||||||||||
...