Erki Mirt |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1260 | 00:57:34 | |||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Running | 402 | 00:51:55 | |||||||||
| 08.06.2025 | Mapri Ehitus x Rummu Vägilase jooks | 8 km | Running | 195 | 01:27:58 | |||||||||
| 24.05.2025 | 2025 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 205 | 01:22:05 | |||||||||
| 04.05.2025 | Mapri Ehitus x Kiviõli Vägilase jooks | 8 km | Running | 157 | 01:29:38 | |||||||||
| 16.03.2025 | 51. Tartu Maraton | 40.3 km | Skiing | 1675 | 04:08:44 | |||||||||
| 2025 summary: Running 46 km, Skiing 40.3 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.12.2024 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 | 10 km | Running | 220 | 00:56:26 | |||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1894 | 02:05:27 | |||||||||
| 17.08.2024 | Tallinna Vee 52. jooks ümber Ülemiste järve | 13.7 km | Running | 250 | 01:16:11 | |||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 460 | 00:50:12 | |||||||||
| 2024 summary: Running 54.8 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | Running | DNF | |||||||||||
| 20.10.2023 | 50. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 659 | 04:05:53 | ||||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 617 | 00:53:05 | |||||||||
| 26.08.2023 | 51. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 304 | 01:18:59 | |||||||||
| 06.08.2023 | Vägilase jooks Lähte | Running | 168 | 01:19:56 | ||||||||||
| 2023 summary: Running 33.8 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 10.09.2022 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 2033 | 02:29:27 | |||||||||
| 27.08.2022 | 50. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 404 | 01:28:49 | |||||||||
| 13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Running | 649 | 00:56:16 | |||||||||
| 12.06.2022 | 2022 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 217 | 01:57:15 | |||||||||
| 2022 summary: Running 54.9 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Running | 1023 | 02:20:34 | |||||||||
| 10.07.2021 | Pajusi Mudajooks 2021 | 10 km | Seiklussport | 196 | 335 | 02:26:54.9 | ||||||||
| 20.06.2021 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 116 | 01:10:45 | |||||||||
| 2021 summary: Running 31.1 km, Seiklussport 10 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 22.08.2020 | 48. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 450 | 01:30:08 | |||||||||
| 18.07.2020 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 131 | 01:18:11.0 | |||||||||
| 2020 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Running | 329 | 00:52:26 | |||||||||
| 06.10.2019 | Viking Window 38. Paide-Türi rahvajooks | 6.5 km | Running | 976 | 00:52:33.0 | |||||||||
| 24.08.2019 | 47. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 448 | 01:19:28.0 | |||||||||
| 10.08.2019 | Peetri Jooks 2019 | 10 km | Running | 543 | 01:11:03 | |||||||||
| 27.07.2019 | MyFitness Madness Race: Keila | 8 km | Running | 138 | 01:35:08 | |||||||||
| 09.06.2019 | 12. ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 374 | 01:29:38.0 | |||||||||
| 08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | Running | DNF | |||||||||||
| 2019 summary: Running 68.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.10.2018 | Paide-Türi rahvajooks | 6.5 km | Running | 950 | 00:46:17 | |||||||||
| 08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1601 | 00:59:07 | |||||||||
| 26.08.2018 | Viljandi Ekstreemjooks / OCR Eesti meistrivõistlused standardrajal | 12 km | Seiklussport | 74 | 01:55:19 | |||||||||
| 28.07.2018 | MyFitness Madness Race Keila | 8 km | Running | 70 | 01:28:21 | |||||||||
| 17.06.2018 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 439 | 01:29:30 | |||||||||
| 2018 summary: Running 34.5 km, Seiklussport 12 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 18.06.2017 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 538 | 01:23:22.3 | |||||||||
| 2017 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 27.04.2008 | 69. Rabajooks | 6.3 km | Running | 218 | 00:28:28 | |||||||||
| 2008 summary: Running 6.3 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.10.2007 | 68. Rabajooks | 6.3 km | Running | 233 | 00:28:19 | |||||||||
| 22.04.2007 | 67. Rabajooks | 6.3 km | Running | 177 | 00:28:24 | |||||||||
| 2007 summary: Running 12.6 km | ||||||||||||||
1999 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 14.02.1999 | 31. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 56 | 02:27:47 | |||||||||
| 1999 summary: Skiing 31 km | ||||||||||||||
...