Ergo Mets |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 95 | 00:40:06 | |||||||||
| 12.09.2025 | XIX Saue Õhtujooks | 5 km | Running | 8 | 00:18:48 | |||||||||
| 24.05.2025 | 2025 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 42 | 01:01:18 | |||||||||
| 2025 summary: Running 25 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 06.07.2024 | Vasalemma liigub | 5 km | Running | 24 | 00:20:00 | |||||||||
| 01.06.2024 | Padise liigub | 5 km | Running | 16 | 00:20:58 | |||||||||
| 04.05.2024 | Keila-Joa liigub | 5 km | Running | 19 | 00:21:48 | |||||||||
| 2024 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 119 | 00:42:12 | |||||||||
| 2023 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.09.2020 | XIV Saue Õhtujooks | 5 km | Running | 24 | 00:19:29 | |||||||||
| 2020 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 13.09.2019 | XIII Saue Õhtujooks | 5 km | Running | 26 | 00:18:50 | |||||||||
| 2019 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 173 | 00:42:36 | |||||||||
| 01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 270 | 00:51:02.0 | |||||||||
| 2017 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 02.10.2016 | 35. Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 145 | 00:58:18 | |||||||||
| 11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 300 | 01:38:54 | |||||||||
| 01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 257 | 00:50:36 | |||||||||
| 2016 summary: Running 46.7 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 20.12.2015 | 13. Vana-aasta maraton | 42.195 km | Running | 64 | 03:47:30 | |||||||||
| 13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 42.2 km | Running | 391 | 03:29:27 | |||||||||
| 22.06.2015 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 42.2 km | Running | 67 | 03:56:03 | |||||||||
| 01.05.2015 | 86. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 434 | 00:53:25 | |||||||||
| 12.04.2015 | Veteranidepäeva Sinilillejooks | 3.2 km | Running | 47 | 00:12:28.0 | |||||||||
| 2015 summary: Running 141.795 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 383 | 01:40:23 | |||||||||
| 22.06.2014 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 42.195 km | Running | 53 | 03:43:23 | |||||||||
| 01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 348 | 00:50:20 | |||||||||
| 01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 348 | 00:50:20.0 | |||||||||
| 2014 summary: Running 87.295 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.12.2013 | 11. DnB Vana-aasta jooks | 42 km | Running | 56 | 03:44:13 | |||||||||
| 01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 711 | 00:57:16 | |||||||||
| 2013 summary: Running 54 km | ||||||||||||||
...