Emili Vaisma |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 109 | 210 | 00:19:15 | ||||||||
| 09.08.2025 | XXII Muhu Jooks | 6.3 km | Running | 56 | 131 | 00:45:55 | ||||||||
| 2025 summary: Running 9.3 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 29.10.2023 | Pärnu Rannajooks | 5 km | Running | 46 | 77 | 00:35:51 | ||||||||
| 2023 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 31.08.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 88 | 00:15:10.0 | |||||||||
| 13.07.2019 | Tartu Lastetriatlon | 6.46 km | Triatlon | 129 | 00:19:24 | |||||||||
| 2019 summary: Running 3 km, Triatlon 6.46 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 15 | 01:10:54 | |||||||||
| 01.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 93 | 00:15:42 | |||||||||
| 2018 summary: Kepikõnd 10 km, Running 3 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 173 | 01:25:42 | |||||||||
| 2017 summary: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
...