Elisabeth Keerme |
2026 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Mõisa jooks | 1.5 km | Running | 31 | 61 | 00:08:48 | ||||||||
| 27.06.2026 | Sillamäe promenaadijooks | 2 km | Running | 17 | 43 | 00:10:37 | ||||||||
| 13.06.2026 | Vanglateenistuse jooks | 1.5 km | Running | 14 | 41 | 00:08:34 | ||||||||
| 17.05.2026 | Eastman Charity Run | 1.5 km | Running | 31 | 65 | 00:08:49 | ||||||||
| 25.04.2026 | Narva-Jõesuu Jüriöö jooks | 1.9 km | Running | 24 | 55 | 00:11:40 | ||||||||
| 2026 summary: Running 8.4 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 15.02.2025 | 51. Tartu Maratoni Alutaguse lastesõit | Skiing | 14 | 21 | ||||||||||
| 2025 summary: Skiing 0.4 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.04.2024 | Sinilillejooks JÕHVI 2024 | 3.2 km | Running | 63 | 131 | 00:23:54 | ||||||||
| 2024 summary: Running 3.2 km | ||||||||||||||
...