Eilika Ligi |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2025 | 10 km | Running | 52 | 184 | 00:56:24 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 10 km | Running | 135 | 494 | 00:54:44 | ||||||||
| 20.04.2025 | Luitejooks | 10 km | Running | 44 | 183 | 01:00:02 | ||||||||
| 2025 summary: Running 30 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 164 | 367 | 00:24:13.8 | ||||||||
| 03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 10 km | Running | 588 | 1220 | 01:13:51 | ||||||||
| 2023 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 01.08.2015 | Paf Vormsi IV rattamaraton | 24 km | Jalgrattasport | 62 | 01:23:54 | |||||||||
| 2015 summary: Jalgrattasport 24 km | ||||||||||||||
...