Birgit Sedjakin |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 752 | 1359 | 00:30:42 | ||||||||
| 06.09.2025 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 48 | 130 | 00:16:25 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 5 km | Running | 368 | 704 | 00:31:27 | ||||||||
| 13.07.2025 | KFC Südasuve Challenge - Pirita 2025 | Running | 95 | 194 | 00:27:29 | |||||||||
| 2025 summary: Running 13 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 265 | 734 | 00:27:52 | ||||||||
| 31.08.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 3 km | Running | 71 | 164 | 00:18:30 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 108 | 310 | 00:27:36 | ||||||||
| 14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 4 km | Running | 53 | 126 | 00:26:22 | ||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 5 km | Running | 52 | 131 | 00:28:04 | ||||||||
| 2024 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
...