Et En

Beate Tolmane

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 19 00:26:10
2020 summary: Rulluisutamine 10 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 10 km Running 604 1298 01:14:16
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 21 km Cycling Mountain Bike 100 01:21:13
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 14 00:23:43
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 9 17 00:04:47
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 4 6 00:22:42
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 9 km Rulluisutamine 5 12 00:23:58.0
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 9 18 00:06:27.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 1.9 km Rulluisutamine 7 16 00:05:05.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 8.5 km Rulluisutamine 2 6 00:21:22.0
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 5 km Running 82 00:30:00
2019 summary: Running 15 km, Cycling Mountain Bike 21 km, Rulluisutamine 43.4 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 5 00:24:21
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 12 22 00:05:11
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 6 15 00:24:55
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 9 km Rulluisutamine 4 13 00:23:48
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 2.8 km Rulluisutamine 11 28 00:07:33
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 1.8 km Rulluisutamine 8 15 00:05:35.0
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 9.2 km Rulluisutamine 3 6 00:24:20.0
2018 summary: Rulluisutamine 56.2 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 41 00:29:04
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 18 34 00:07:18.3
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 24 42 00:43:06.3
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 19 36 00:06:19.3
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 14 35 00:27:51.6
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 13 26 00:05:33.2
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 10 km Rulluisutamine 17 34 00:30:43.4
2017 summary: Rulluisutamine 46 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 16 29 00:05:27
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 10.3 km Rulluisutamine 38 74 00:35:00
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 2 km Rulluisutamine 13 20 00:04:48
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 10 km Rulluisutamine 16 26 00:32:11
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton 2.65 km Rulluisutamine 19 33 00:06:55.8
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton 2.5 km Rulluisutamine 17 32 00:07:02.0
2016 summary: Rulluisutamine 29.45 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 2 km Rulluisutamine 14 26 00:06:10.0
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 2 km Rulluisutamine 13 21 05:30:00.0
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 2.65 km Rulluisutamine 28 43 00:08:44.0
2015 summary: Rulluisutamine 6.65 km

...