Asko Seeba |
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1195 | 02:48:06 | |||||||||
| 20.02.2022 | 48. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2017 | 05:58:00 | |||||||||
| 12.02.2022 | 23. Alutaguse Maraton | 44 km | Skiing | 380 | 03:49:42 | |||||||||
| 2022 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Skiing 107 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.02.2021 | 47. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2251 | 06:38:23 | |||||||||
| 2021 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 5 km | Running | 98 | 00:30:44 | |||||||||
| 2019 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 01.05.2018 | 89. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2039 | 01:16:10 | |||||||||
| 18.02.2018 | 45. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2109 | 05:56:07 | |||||||||
| 11.02.2018 | 45. Tartu Maratoni Avatud Rada | 63 km | Skiing | 136 | 05:42:13 | |||||||||
| 2018 summary: Running 12 km, Skiing 126 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2191 | 05:03:09.3 | |||||||||
| 01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1993 | 01:13:25.0 | |||||||||
| 26.02.2017 | 44. Tartu Maraton | 34 km | Skiing | 1146 | 02:28:54 | |||||||||
| 2017 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 12 km, Skiing 34 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2235 | 04:25:44 | |||||||||
| 08.05.2016 | 34. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 231 | 00:54:04 | |||||||||
| 01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1665 | 01:09:26 | |||||||||
| 2016 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 22 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 03.10.2015 | 4. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 700 | 00:58:38 | |||||||||
| 20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2447 | 04:20:36 | |||||||||
| 15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2932 | 05:17:57.0 | |||||||||
| 08.02.2015 | 43. Tartu Maraton - Avatud Rada | 63 km | Skiing | 116 | 05:15:29 | |||||||||
| 2015 summary: Running 10 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Skiing 126 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.09.2012 | SEB 15. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2915 | 06:11:05 | |||||||||
| 11.08.2012 | Kuremaa 5. Rattamaraton | 31 km | Jalgrattasport | 339 | 02:41:49 | |||||||||
| 2012 summary: Jalgrattasport 120 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3123 | 05:34:07 | |||||||||
| 13.02.2011 | 40. Tartu Maratoni Avatud Rada | 63 km | Skiing | 05:34:23 | ||||||||||
| 2011 summary: Skiing 126 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.05.2010 | SEB 28. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 1549 | 02:39:03 | |||||||||
| 21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2699 | 05:46:34 | |||||||||
| 2010 summary: Running 23 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3308 | 06:44:01 | |||||||||
| 2009 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2122 | 05:05:03 | |||||||||
| 13.09.2008 | ELION Estonian Cup VIII etapp 9. Jõulumäe Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 709 | 03:20:17 | |||||||||
| 17.08.2008 | ELION Estonian Cup VI etapp 8. Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 1010 | 03:36:41 | |||||||||
| 13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 1015 | 04:14:31 | |||||||||
| 08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 54 km | Jalgrattasport | 1154 | 03:42:21 | |||||||||
| 2008 summary: Jalgrattasport 373 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 04.06.2006 | EEC 9. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 2006 summary: Jalgrattasport 51 km | ||||||||||||||
...