Et En

Anu Rätsep

2025

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
24.09.2025 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp / Spordinädala jooks 4.5 km Running 136 238 00:46:47
17.09.2025 20. ETAPP / Järve terviserada 4.6 km Running 145 231 00:49:43
03.09.2025 18. ETAPP / Vabaõhumuuseum 4.2 km Running 208 327 00:50:15
27.08.2025 17. ETAPP / Stroomi rannapark 3.2 km Running 288 428 00:51:40
06.08.2025 14. ETAPP - Kadrioru park 5.1 km Running 118 211 00:46:54
30.07.2025 13. ETAPP / Botaanikaaed 5.5 km Running 155 249 00:57:27
23.07.2025 12. ETAPP / Sütiste 4.2 km Running 300 442 01:04:10
16.07.2025 11. ETAPP / Harku terviserada 5.2 km Running 235 354 01:03:23
02.07.2025 9. ETAPP / Merimets 3.6 km Running 146 249 00:35:55
25.06.2025 8. ETAPP / Järve 4.6 km Running 208 331 00:50:14
18.06.2025 7. ETAPP / Pääsküla raba 5 km Running 292 436 01:06:37
11.06.2025 6. ETAPP / Kadriorg 5.1 km Running 165 281 00:52:45
21.05.2025 3. ETAPP / Saunapunkt 4.2 km Running 128 229 00:39:39
2025 summary: Running 59 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 110 506 02:10:10.76
2015 summary: Rulluisutamine 42 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 125 634 02:28:49.0
08.06.2012 Eesti Ööjooks 2 10 km Running 522 1138 01:07:04
2012 summary: Rulluisutamine 48 km, Running 10 km

...