Ants Turban |
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 417 | 01:40:51 | |||||||||
| 2016 summary: Cycling Mountain Bike 40 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 26.09.2015 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1348 | 02:13:34 | |||||||||
| 22.08.2015 | 1. Alutaguse Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 160 | 03:07:00.10 | |||||||||
| 18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
| 26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
| 21.02.2015 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Skiing | 92 | 01:39:14 | |||||||||
| 15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3281 | 05:32:50.0 | |||||||||
| 2015 summary: Jalgrattasport 68 km, Cycling Mountain Bike 40 km, Triatlon 26.35 km, Running 6 km, Skiing 82 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
| 09.05.2010 | SEB 28. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 952 | 02:04:33 | |||||||||
| 21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2525 | 05:39:47 | |||||||||
| 2010 summary: Jalgrattasport 89 km, Running 23 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2183 | 05:18:59 | |||||||||
| 01.02.2009 | 12. Tamsalu-Neeruti Maraton | 42 km | Skiing | 398 | 03:28:38 | |||||||||
| 2009 summary: Skiing 105 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1959 | 04:51:23 | |||||||||
| 2008 summary: Jalgrattasport 89 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1094 | 02:42:57 | |||||||||
| 2007 summary: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
...