Ann Kramer |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Running | 71 | 191 | 00:22:31 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 379 | 885 | 00:28:05 | ||||||||
| 2025 summary: Running 9 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 531 | 531 | 00:39:11 | ||||||||
| 2023 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 169 | 793 | 00:24:49 | ||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 561 | 562 | 00:38:04 | ||||||||
| 2019 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 1084 | 00:28:17.0 | |||||||||
| 18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1305 | 01:01:55.0 | |||||||||
| 19.05.2018 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 589 | 00:37:25 | |||||||||
| 2018 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2017 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 863 | 00:27:55 | |||||||||
| 12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1141 | 01:00:23.0 | |||||||||
| 20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 686 | 00:37:57 | |||||||||
| 2017 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.10.2016 | 61. Viljandi Linnajooks | 5 km | Running | 6 | 20 | 00:28:19 | ||||||||
| 10.09.2016 | Nike Noortejooks/We Run Tallinn | 5 km | Running | 811 | 00:25:47.8 | |||||||||
| 04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1414 | 01:00:13 | |||||||||
| 13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1445 | 01:03:03 | |||||||||
| 21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | 7 km | Running | 658 | 00:37:28 | |||||||||
| 2016 summary: Running 37 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 4 km | Running | 224 | 553 | 00:19:02.1 | ||||||||
| 23.05.2015 | SEB 28. Maijooks | 7 km | Running | 1533 | 00:42:12.3 | |||||||||
| 17.05.2015 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Running | 317 | 833 | 00:59:40 | ||||||||
| 2015 summary: Running 21 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 12.10.2014 | 59. Viljandi Linnajooks | 5 km | Running | 9 | 00:27:17.9 | |||||||||
| 13.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 4 km | Running | 240 | 00:17:33.0 | |||||||||
| 17.05.2014 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 1983 | 00:45:03.5 | |||||||||
| 2014 summary: Running 16 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 4261 | 01:09:29 | |||||||||
| 2013 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Kepikõnd | 2567 | 01:44:30 | |||||||||
| 05.08.2012 | 22. Kolme Tamme Jooks | 1.2 km | Running | 16 | 05:49:00.0 | |||||||||
| 2012 summary: Kepikõnd 10 km, Running 1.2 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
| 07.08.2011 | 21. Kolme Tamme Jooks | 1.2 km | Running | 40 | 06:39:00.0 | |||||||||
| 2011 summary: Running 1.2 km | ||||||||||||||
...