Et En

Andrus Kuusk

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.01.2024 13. Mulgi Uisumaraton 30 km Kiiruisutamine 1 00:59:34
2024 summary: Kiiruisutamine 30 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
12.02.2023 12. Mulgi Uisumaraton 32.4 km Kiiruisutamine 1 01:06:36
2023 summary: Kiiruisutamine 32.4 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.02.2022 48. Tartu Maraton 63 km Skiing 489 03:55:47
23.01.2022 11. Mulgi Uisumaraton 30 km Kiiruisutamine 2 01:05:46
2022 summary: Skiing 63 km, Kiiruisutamine 30 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.09.2021 IX Rapla Selveri Suurjooks 10 km Running 38 00:37:10
11.09.2021 Tallinna Maraton 2021 10 km Running 28 00:37:18
22.08.2021 15. Tartu Rulluisumaraton 34 km Rulluisutamine 4 4 00:59:01.3
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 426 04:03:06
2021 summary: Running 20 km, Rulluisutamine 34 km, Skiing 63 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2020 IV Vooremaa poolmaraton Running 90 02:17:09
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 8 01:10:24
01.08.2020 91. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 37 00:46:01.0
2020 summary: Running 12 km, Rulluisutamine 42 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.09.2019 Tondiraba 1 tunni sõit Rulluisutamine 2 00:58:17
07.09.2019 Tondiraba 1 tunni sõit Rulluisutamine 2 00:58:17
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 12 01:09:32
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 10 01:09:27
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 10 01:09:27
17.08.2019 Elva triatlon Triatlon 52 01:18:16
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 4 01:10:07.0
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 4 01:10:07.0
12.07.2019 Tartu Avaveeujumine 1.5 km Swimming 26 00:22:29
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 10 01:11:57.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 10 01:11:52.0
01.05.2019 90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 96 00:46:15.0
20.01.2019 10. Mulgi Uisumaraton 30 km Uisutamine 4 01:04:14
2019 summary: Rulluisutamine 287.4 km, Triatlon 0 km, Swimming 1.5 km, Running 12 km, Uisutamine 30 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 82 00:39:26
01.09.2018 Tondiraba Rulluisuralli 1.7 km Rulluisutamine 9 00:02:49.0
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 9 01:09:13
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 4 01:07:06
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 4 01:07:06
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 41.4 km Rulluisutamine 17 01:17:18.0
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 10 01:10:01
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 8 00:01:13.3
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 41.6 km Rulluisutamine 8 01:13:22.0
01.05.2018 89. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 115 00:47:47
22.04.2018 ERMi Jüriöö Jooks 10 km Running 51 00:48:06
2018 summary: Running 32 km, Rulluisutamine 289.6 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
11.11.2017 Tartu Novembrijooks Running DNS
16.09.2017 Tondiraba Rulluisuralli 1.7 km Rulluisutamine 10 02:54:00.0
10.09.2017 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 147 03:10:12
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 10 01:07:37.7
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 10 01:07:37.7
26.08.2017 45. jooks ümber Ülemiste järve 13.8 km Running 136 01:00:01
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 6 01:10:06
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 8 01:20:15.9
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 8 01:20:15.9
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 12 01:05:07.5
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 12 01:05:07.5
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 42.9 km Rulluisutamine 10 01:12:03.0
10.06.2017 Paide triatlon 25.75 km Triatlon 45 01:09:20
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 62 km Road Cycling 46 01:33:24.8
01.05.2017 88. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 158 00:48:38.0
08.04.2017 Tartu Parkmetsa jooks 7 km Running 141 00:31:14.7
29.01.2017 7. Mulgi Uisumaraton 30 km Kiiruisutamine 6 01:08:19
2017 summary: Running 79.995 km, Rulluisutamine 333.8 km, Triatlon 25.75 km, Road Cycling 62 km, Kiiruisutamine 30 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.10.2016 5. Tartu Linnamaraton 10 km Running 86 00:44:18
10.09.2016 Nike Noortejooks/We Run Tallinn 5 km Running 157 00:19:54.9
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 23 01:11:12
21.08.2016 Meie Liigume III Tõrva maanteetriatlon 25.75 km Triatlon 43 01:25:11
13.08.2016 Meie Liigume III Rõuge triatlon 25.75 km Triatlon 28 01:11:23
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 23 00:29:38
30.07.2016 TALLINN TRIATHLON Triatlon 17 01:11:15
23.07.2016 Meie Liigume IV Kuremaa triatlon 25.75 km Triatlon 17 01:18:25.11
17.07.2016 Elva Linnatriatlon 25.75 km Triatlon 47 01:16:23
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton 42.4 km Rulluisutamine 18 01:15:08.10
09.07.2016 Tartu Mill Triathlon 25.5 km Triatlon 32 01:04:45
08.07.2016 Kalevipoja avaveeujumine 1.5 km Swimming 12 00:19:52
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton Rulluisutamine DNS
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 56 km Road Cycling 50 01:29:22
22.05.2016 Meie Liigume II Tõrva kevadduatlon 27.5 km Duatlon 20 01:14:06
15.05.2016 MyFitness Viimsi Jooks Running  
2016 summary: Running 26.1 km, Rulluisutamine 138.6 km, Triatlon 128.5 km, Swimming 1.5 km, Road Cycling 56 km, Duatlon 27.5 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 22 01:15:20.71
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 84 01:22:26.95
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 21 27:22:00.0
08.08.2015 Meie Liigume II Rõuge triatlon 25.75 km Triatlon 38 01:17:32
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 39.75 km Rulluisutamine 22 01:10:16.0
04.07.2015 Tartu Mill Triathlon 25.5 km Triatlon 83 01:15:15
27.06.2015 Meie Liigume II Türi triatlon 19.5 km Triatlon 14 01:00:59
20.06.2015 Valga-Valka Helen Triatlon 18.4 km Triatlon 35 00:48:05
14.06.2015 Melliste 21. Rahvatriatlon 10.8 km Triatlon 25 33:11:00
07.06.2015 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 13 01:12:06.0
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 63 km Road Cycling 190 01:52:09
23.05.2015 Meie Liigume Tõrva kevadduatlon 27.5 km Duatlon 38 01:18:57
03.05.2015 Kiili duatlon. EKV 1. etapp 33.5 km Duatlon 60 01:28:48
2015 summary: Rulluisutamine 177.95 km, Triatlon 99.95 km, Road Cycling 63 km, Duatlon 61 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
04.10.2014 Tallinna Duatlon, EKV 5. etapp 16 km Duatlon 27 00:47:50
06.09.2014 Jüri Ratase 10. jalgrattavõistlus 10 km Jalgrattasport 57 00:24:40
31.08.2014 Filter Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 21 01:16:40.220
30.08.2014 Kiili Duatlon 18 km Duatlon 42 00:53:20
24.08.2014 SEB 8. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 34 01:12:31.57
23.08.2014 Elva Linnatriatlon 12.25 km Triatlon 11 00:33:02
10.08.2014 Kalevipoja Rullimaraton 15 km Rulluisutamine 15 00:27:13.90
27.07.2014 Jõhvi Rullimaraton 43.2 km Rulluisutamine 15 01:18:13.0
20.07.2014 Meie Liigume I Rõuge triatlon 5.15 km Triatlon 2 00:14:27
12.07.2014 Tartu Mill Triathlon 25.5 km Triatlon 60 01:11:35
06.07.2014 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 34 01:25:48.71
06.07.2014 EMV triatlonis 12.75 km Triatlon 20 00:40:31
14.06.2014 METEK Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 18 01:09:00.52
08.06.2014 Viitna Rullimaraton 41.6 km Rulluisutamine 13 01:17:58.700
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli 70 km Road Cycling 346 02:11:48
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli 133 km Road Cycling 857 03:46:06
25.05.2014 Raplarull 45.8 km Rulluisutamine 31 01:21:50.731
2014 summary: Duatlon 34 km, Jalgrattasport 10 km, Rulluisutamine 311.6 km, Triatlon 55.65 km, Road Cycling 203 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.09.2013 SEB 16. Tartu Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 1003 02:02:57
08.09.2013 SEB Tallinna Maraton Running DNF
07.09.2013 Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 19 01:09:32.4
25.08.2013 SEB 7. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 16 01:19:33
17.08.2013 Kalevipoja Rullimaraton Rulluisutamine 22 01:16:57.9
03.08.2013 TriSmile Triatlon 11.1 km Triatlon 22 00:30:21
28.07.2013 Kunda Rullimaraton Rulluisutamine 24 01:05:05.2
20.07.2013 Tartu Mill Triatlon 25.5 km Triatlon 71 01:15:19
22.06.2013 Pärnu Rullimaraton Rulluisutamine 21 01:11:02.9
16.06.2013 Kohtla-Järve Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 16 01:19:01.6
08.06.2013 Maardu Rullimaraton 40.8 km Rulluisutamine 15 01:16:00.1
26.05.2013 Raplarull 42 km Rulluisutamine 23 01:20:34.9
2013 summary: Jalgrattasport 40 km, Running 42.195 km, Rulluisutamine 214.8 km, Triatlon 36.6 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 1314 04:36:48
08.09.2012 RAE RULLIMARATON 41.6 km Rulluisutamine 13 01:21:33.0
18.08.2012 Kalevipoja Rullimaraton 43.8 km Rulluisutamine 19 01:16:12.0
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 22 01:18:05.0
03.08.2012 TriStar Estonia 11.1 km Triatlon 85 00:32:59
29.07.2012 Kunda Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 40 01:16:19.0
30.06.2012 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 20 01:17:32.0
03.06.2012 Tallinna Rulluisumaraton 43.8 km Rulluisutamine 15 01:12:54.0
20.05.2012 Raplarull 42 km Rulluisutamine 23 01:20:00.0
20.05.2012 Elva 27. Rattapäev 50 km Jalgrattasport 193 02:11:03
2012 summary: Running 42.195 km, Rulluisutamine 301.2 km, Triatlon 11.1 km, Jalgrattasport 50 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
11.09.2011 SEB XI Tallinna Sügisjooks 42.2 km Running 657 03:59:12
21.08.2011 Kalevipoja Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 13 01:19:49
14.08.2011 SEB 5. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 34 01:13:08.0
22.05.2011 Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 35 01:21:00.0
2011 summary: Running 42.2 km, Rulluisutamine 126 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2010 EMT Rullituur ja EMT Järvejooks Rulluisutamine 3 05:55:22
08.08.2010 SEB 4. Tartu Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 89 01:18:03.0
03.07.2010 EMT Rullituur Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 22 01:16:31.2
06.06.2010 EMT Rullituur Tallinn 42 km Rulluisutamine 24 01:19:37.9
21.02.2010 39. Tartu Maraton 63 km Skiing 3953 06:47:36
2010 summary: Rulluisutamine 120 km, Skiing 63 km

2007

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
10.02.2007 II Sportland Kõrvemaa suusamaraton 19 km Skiing 70 01:24:50
2007 summary: Skiing 19 km

2006

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
11.02.2006 I SPORTLAND Kõrvemaa Suusamaraton 19 km Skiing   01:22:31
2006 summary: Skiing 19 km

...