Andres Karindi |
2014 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1503 | 03:40:50 | |||||||||
| 06.09.2014 | Jüri Ratase 10. jalgrattavõistlus | 10 km | Jalgrattasport | 29 | 00:22:17 | |||||||||
| 2014 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Jalgrattasport 10 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 517 | 02:44:04 | |||||||||
| 11.05.2013 | XXVII Viimsi Jooks | 10 km | Running | 39 | 00:43:53.0 | |||||||||
| 2013 summary: Jalgrattasport 59 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 08.09.2012 | 12. Elva Rattamaraton | 72.6 km | Jalgrattasport | 581 | 03:22:17 | |||||||||
| 25.08.2012 | 13. Jõulumäe Rattamaraton | 57 km | Jalgrattasport | 489 | 03:01:36 | |||||||||
| 11.08.2012 | Kuremaa 5. Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 572 | 03:51:13 | |||||||||
| 28.07.2012 | Honda 12. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 619 | 03:11:19 | |||||||||
| 08.07.2012 | Fuji Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 730 | 03:17:55 | |||||||||
| 09.06.2012 | Rõuge Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 756 | 03:54:41 | |||||||||
| 19.05.2012 | 15. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 685 | 02:46:04 | |||||||||
| 06.05.2012 | 12. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 601 | 03:21:08 | |||||||||
| 2012 summary: Jalgrattasport 494.6 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1116 | 01:01:47 | |||||||||
| 2008 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 23.09.2007 | 25. SL Õhtulehe Rahvajooks | 10 km | Running | 369 | 00:52:02 | |||||||||
| 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 2659 | 01:00:32 | |||||||||
| 01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Running | DNF | |||||||||||
| 2007 summary: Running 32.5 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 24.09.2006 | SL Õhtulehe 24. Rahvajooks/EMV maratonis | 10 km | Running | 373 | 00:52:52 | |||||||||
| 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1897 | 00:57:59 | |||||||||
| 06.05.2006 | I SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 31 | 00:29:28.5 | |||||||||
| 01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1456 | 01:14:38.1 | |||||||||
| 2006 summary: Running 38 km | ||||||||||||||
...