Agno Teinveld |
2020 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2020 | 91. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 806 | 01:08:51.0 | |||||||||
| 18.07.2020 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 146 | 01:18:56.0 | |||||||||
| 2020 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 09.06.2019 | 12. ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 127 | 01:13:32.0 | |||||||||
| 01.05.2019 | 90. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1547 | 01:09:47.0 | |||||||||
| 2019 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 17.06.2018 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 193 | 01:16:28 | |||||||||
| 2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 18.06.2017 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 495 | 01:21:26.5 | |||||||||
| 01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2552 | 01:23:53.0 | |||||||||
| 2017 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
...