Adam Bazõlev |
2025 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Husqvarna Olümpiakrossi karikasari 5. etapp - Keila XCO | Cycling Mountain Bike | 18 | 00:07:43 | ||||||||||
| 24.08.2025 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasarja IV etapp - Hiiumaa XCO | Cycling Mountain Bike | 9 | 00:21:37 | ||||||||||
| 17.08.2025 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari III etapp - Valgehobusemäe XCO | Cycling Mountain Bike | 8 | 00:13:44 | ||||||||||
| 31.05.2025 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Tehvandi XCO | Cycling Mountain Bike | 7 | 00:19:43 | ||||||||||
| 11.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaratoni lastejooksud | Running | 290 | |||||||||||
| 2025 summary: Cycling Mountain Bike 0 km, Running 0.4 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 14.09.2024 | 27. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 213 | |||||||||||
| 08.09.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari V etapp 2024 - Jõulumäe XCO | Cycling Mountain Bike | 15 | 00:22:19 | ||||||||||
| 2024 summary: Cycling Mountain Bike 0.4 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 16.09.2023 | 26. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 265 | |||||||||||
| 27.05.2023 | 42. Tartu Rattaralli lastesõidud | Road Cycling | 877 | |||||||||||
| 2023 summary: Cycling Mountain Bike 0.4 km, Road Cycling 0.5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
| Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
| 25.09.2022 | 25. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 1140 | |||||||||||
| 2022 summary: Cycling Mountain Bike 0.4 km | ||||||||||||||
...