Kokku: | 106 |
M10 10-15 min sõit: | 12 |
N10 10-15 min sõit: | 3 |
M12 10-15 min sõit: | 13 |
N12 10-15 min sõit: | 4 |
M14 20-30 min sõit: | 12 |
N14 20-30 min sõit: | 8 |
M16 30-45 min sõit: | 7 |
N16 30-45 min sõit: | 3 |
MJ 75-90 min sõit: | 6 |
ME 75-90 min sõit: | 8 |
NE 75-90 min sõit: | 7 |
MSport 75-90 min sõit: | 2 |
MSen1 75-90 min sõit: | 8 |
MSen2 75-90 min sõit: | 11 |
MSen3 75-90 min sõit: | 2 |
mees: | 81 |
naine: | 25 |
Nimi | Võistkond/Organisatsioon | Distants |
---|---|---|
Oskars Blumbergs
|
MJ 75-90 min sõit | |
Ronalds Blumbergs
|
MJ 75-90 min sõit | |
Henry Grünberg
|
Porter Racing |
MJ 75-90 min sõit |
Brent Janno
|
RR Siplased |
MJ 75-90 min sõit |
Kert Järva
|
Smart Sport Team |
MJ 75-90 min sõit |
Oskar Kontus
|
Smart Sport Team |
MJ 75-90 min sõit |
...