| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 01:50:47 | Martins Blums | ||
| 2 | 1 | 01:50:52 | Gert Jõeäär | ||
| 3 | 295 | 01:50:54 | Peeter Tarvis | ||
| 4 | 3 | 01:51:17 | Caspar Austa | ||
| 5 | 8 | 01:51:17 | Sten-Erik Ottender | ||
| 6 | 18 | 01:51:18 | Taavi Kannimäe | ||
| 7 | 187 | 01:51:24 | Raido Saar | ||
| 8 | 7 | 01:53:25 | Ivo Suur | ||
| 9 | 13 | 01:53:31 | Viljar Kannimäe | ||
| 10 | 17 | 01:53:35 | Markku Ainsalu | ||
| 11 | 256 | 01:53:37 | Kaur Ojala | ||
| 12 | 71 | 01:54:20 | Martin Parv | ||
| 13 | 11 | 01:54:23 | Toomas Lepik | ||
| 14 | 9 | 01:54:27 | Meelis Rebane | ||
| 15 | 48 | 01:56:03 | Aali Lill | ||
| 16 | 331 | 01:57:17 | Rait Ärm | ||
| 17 | 347 | 01:57:19 | Kren Kask | ||
| 18 | 16 | 01:57:20 | Joonas Maanurm | ||
| 19 | 15 | 01:57:22 | Kristjan Randma | ||
| 20 | 22 | 01:57:23 | Rait Pallo | ||
| 21 | 24 | 01:57:25 | Reiko Rosenthal | ||
| 22 | 23 | 01:57:26 | Toomas Erikson | ||
| 23 | 1002 | 01:57:28 | Andre Kull | ||
| 24 | 27 | 01:57:30 | Virgo Karu | ||
| 25 | 19 | 01:57:33 | Kristo Sepp | ||
| 26 | 199 | 01:57:36 | Martin Laas | ||
| 27 | 25 | 01:57:40 | Kaspar Neemesto | ||
| 28 | 172 | 01:57:43 | Allar Soo | ||
| 29 | 304 | 01:57:46 | Josten Vaidem | ||
| 30 | 20 | 01:59:38 | Indrek Epner | ||
| 31 | 183 | 01:59:38 | Erik Raadom | ||
| 32 | 1001 | 01:59:57 | Tarmo Mõttus | ||
| 33 | 34 | 01:59:58 | Andres Peets | ||
| 34 | 33 | 02:00:01 | Tõnis Saar | ||
| 35 | 186 | 02:00:48 | Dmitri SõptEnko | ||
| 36 | 32 | 02:00:48 | Magnus Krusemann | ||
| 37 | 184 | 02:00:54 | Sander Linnus | ||
| 38 | 201 | 02:00:58 | Madis Sildvee | ||
| 39 | 40 | 02:01:19 | Mihkel Kannimäe | ||
| 40 | 1003 | 02:01:21 | Priit Tuisk | ||
| 41 | 1015 | 02:02:02 | Silver Havamaa | ||
| 42 | 30 | 02:02:10 | Karl Pruuli | ||
| 43 | 1008 | 02:02:12 | Armin Pilv | ||
| 44 | 26 | 02:02:18 | Peeter Poopuu | ||
| 45 | 45 | 02:02:55 | Markus Vähi | ||
| 46 | 62 | 02:02:56 | Marko Pohl | ||
| 47 | 36 | 02:02:57 | Janek Resev | ||
| 48 | 38 | 02:03:01 | Kaido Pesor | ||
| 49 | 35 | 02:03:02 | Tiimo Tõnisson | ||
| 50 | 61 | 02:03:03 | Margus Kukk | ||
| 51 | 203 | 02:03:03 | Marek Pani | ||
| 52 | 49 | 02:03:05 | Greete Steinburg | ||
| 53 | 1005 | 02:03:05 | Alar Reiska | ||
| 54 | 65 | 02:03:08 | Ahti Raasuke | ||
| 55 | 1004 | 02:03:12 | Aigar Raja | ||
| 56 | 180 | 02:03:17 | Andres Kukk | ||
| 57 | 162 | 02:03:21 | Rando Marten Evendi | ||
| 58 | 296 | 02:03:25 | Arvo Sala | ||
| 59 | 43 | 02:04:54 | Robin Pruul | ||
| 60 | 84 | 02:04:57 | Ivar Pilv | ||
| 61 | 77 | 02:04:59 | Janar Kannimäe | ||
| 62 | 73 | 02:05:00 | Allan Jõgi | ||
| 63 | 58 | 02:05:00 | Janek Saareoks | ||
| 64 | 121 | 02:05:01 | Allan Harand | ||
| 65 | 72 | 02:05:04 | Kaspar Rohtla | ||
| 66 | 44 | 02:05:05 | Aivar Veri | ||
| 67 | 128 | 02:05:06 | Haigo Varik | ||
| 68 | 104 | 02:05:07 | Rene Kübar | ||
| 69 | 37 | 02:05:09 | Taimar Kallari | ||
| 70 | 306 | 02:05:11 | Markus Himma | ||
| 71 | 1025 | 02:05:11 | Meelis Kompus | ||
| 72 | 202 | 02:05:14 | Andres Maarits | ||
| 73 | 1018 | 02:06:38 | Margo Kippasto | ||
| 74 | 64 | 02:08:24 | Aivar Lipp | ||
| 75 | 59 | 02:09:25 | Kajar Kuldsepp | ||
| 76 | 63 | 02:09:30 | Raino Einroos | ||
| 77 | 1460 | 02:09:59 | Margus Kivirüüt | ||
| 78 | 1042 | 02:10:01 | Jüri Suluste | ||
| 79 | 87 | 02:10:53 | Raido Tonts | ||
| 80 | 55 | 02:10:56 | Ermet Vain | ||
| 81 | 324 | 02:10:59 | Laivo Pallav | ||
| 82 | 1023 | 02:11:08 | Bruno Tamm | ||
| 83 | 207 | 02:11:08 | Viljar Kriis | ||
| 84 | 1585 | 02:11:21 | Leho Rips | ||
| 85 | 39 | 02:11:31 | Martin Nassar | ||
| 86 | 56 | 02:11:40 | Mari-Liis Mõttus | ||
| 87 | 97 | 02:11:43 | Romet Niilus | ||
| 88 | 68 | 02:11:47 | Karli Külanurm | ||
| 89 | 1035 | 02:11:54 | Indrek Sauga | ||
| 90 | 76 | 02:11:54 | Tarmo Vain | ||
| 91 | 95 | 02:11:55 | Sergei Serdjuk | ||
| 92 | 124 | 02:12:36 | Sten Pelska | ||
| 93 | 81 | 02:12:37 | Toomas Tiismaa | ||
| 94 | 321 | 02:12:41 | Marko Greenbaum | ||
| 95 | 137 | 02:12:47 | Kaupo Vahter | ||
| 96 | 1068 | 02:13:03 | Krista Karing | ||
| 97 | 21 | 02:13:11 | Anti Arumägi | ||
| 98 | 248 | 02:13:40 | Reigo Türk | ||
| 99 | 1029 | 02:13:40 | Ergo Pank | ||
| 100 | 50 | 02:14:03 | Alar Sala | ||
| 101 | 88 | 02:14:11 | Jako Leidorp | ||
| 102 | 91 | 02:14:45 | Kaspar Kõiv | ||
| 103 | 368 | 02:14:49 | Siim Veiler | ||
| 104 | 206 | 02:14:55 | Merili Sirvel | ||
| 105 | 53 | 02:14:56 | Einar Näks | ||
| 106 | 117 | 02:15:16 | Atter Annus | ||
| 107 | 1237 | 02:15:16 | Ainar Ivanov | ||
| 108 | 197 | 02:15:39 | Jaanus Grigorovits | ||
| 109 | 258 | 02:16:03 | Paul Teearu | ||
| 110 | 1028 | 02:16:03 | Marko Ööman | ||
| 111 | 122 | 02:16:06 | Meelis Pärn | ||
| 112 | 94 | 02:16:57 | Jaanus Pruuli | ||
| 113 | 1038 | 02:16:59 | Raido Rebas | ||
| 114 | 371 | 02:17:01 | Jaagup Pilv | ||
| 115 | 369 | 02:17:04 | Taavi Nassar | ||
| 116 | 1055 | 02:17:05 | Andrus Ebber | ||
| 117 | 74 | 02:17:08 | Rinaldo Teder | ||
| 118 | 281 | 02:17:13 | Tõnu Eelma | ||
| 119 | 366 | 02:18:36 | Tarmo Tammearu | ||
| 120 | 80 | 02:18:49 | Villu Lüüsalu | ||
| 121 | 1102 | 02:19:35 | Mihkel Uutar | ||
| 122 | 105 | 02:19:41 | Egert Pani | ||
| 123 | 102 | 02:19:46 | Alari-Fredi Liik | ||
| 124 | 214 | 02:19:49 | Diimar Tarajev | ||
| 125 | 361 | 02:19:50 | Marco Haas | ||
| 126 | 336 | 02:19:51 | Margo Kingo | ||
| 127 | 1063 | 02:19:56 | Dmitri Mesteljainen | ||
| 128 | 1108 | 02:19:57 | Aivar Uutar | ||
| 129 | 100 | 02:19:59 | Einar Klaos | ||
| 130 | 165 | 02:20:44 | Priit Randpõld | ||
| 131 | 90 | 02:21:14 | Tõnu Lensment | ||
| 132 | 220 | 02:21:19 | Siim Salum | ||
| 133 | 367 | 02:22:10 | Agu Simulask | ||
| 134 | 110 | 02:22:16 | Kalev Sildaru | ||
| 135 | 109 | 02:22:16 | Ahto Kruusmann | ||
| 136 | 1289 | 02:23:15 | Indrek Klaos | ||
| 137 | 107 | 02:23:19 | Mart Reinson | ||
| 138 | 149 | 02:23:25 | Heigo Jaadla | ||
| 139 | 1235 | 02:23:26 | Viljar Nuut | ||
| 140 | 167 | 02:23:28 | Ivo Klimov | ||
| 141 | 268 | 02:24:12 | Hans Teearu | ||
| 142 | 1054 | 02:24:26 | Tarmo Mooste | ||
| 143 | 112 | 02:24:29 | Ivar Kivimäe | ||
| 144 | 1271 | 02:24:32 | Rivo Jänes | ||
| 145 | 154 | 02:24:45 | Kaido Toonekurg | ||
| 146 | 120 | 02:25:10 | Jaanika Kurgjärv | ||
| 147 | 111 | 02:25:16 | Tanel Käär | ||
| 148 | 359 | 02:25:24 | Madis Rahu | ||
| 149 | 123 | 02:25:37 | Margus Meidla | ||
| 150 | 1270 | 02:26:13 | Marek Järve | ||
| 151 | 1372 | 02:26:23 | Johannes Ütsik | ||
| 152 | 106 | 02:26:24 | Janno Kasemaa | ||
| 153 | 131 | 02:27:40 | Marek Saar | ||
| 154 | 1079 | 02:27:48 | Sten Teppan | ||
| 155 | 113 | 02:27:52 | Ardi Eensoo | ||
| 156 | 365 | 02:28:53 | Henri Ventmann | ||
| 157 | 139 | 02:28:57 | Alar Vaarend | ||
| 158 | 193 | 02:29:08 | Henry Ots | ||
| 159 | 169 | 02:29:24 | Argo Kärsten | ||
| 160 | 1059 | 02:29:36 | Rein Mölder | ||
| 161 | 101 | 02:29:38 | Alar Nõmmik | ||
| 162 | 224 | 02:29:49 | Heikki Suokas | ||
| 163 | 253 | 02:30:11 | Andrus Volk | ||
| 164 | 108 | 02:30:14 | Mikk Jäetma | ||
| 165 | 177 | 02:30:17 | Ivo Rohtmets | ||
| 166 | 96 | 02:30:17 | Sille Puhu | ||
| 167 | 166 | 02:30:58 | Ivar Siska | ||
| 168 | 115 | 02:31:03 | Aivo Piirsalu | ||
| 169 | 1470 | 02:31:04 | Jaanis Merila | ||
| 170 | 168 | 02:31:41 | Avo Klimov | ||
| 171 | 227 | 02:31:42 | Allar Pere | ||
| 172 | 360 | 02:31:43 | Liis Jääger | ||
| 173 | 198 | 02:31:44 | Ailen Saksing | ||
| 174 | 211 | 02:31:54 | Kaido Hermat | ||
| 175 | 226 | 02:31:59 | Kaido Plovits | ||
| 176 | 138 | 02:34:36 | Raul Seegel | ||
| 177 | 314 | 02:35:12 | Kristjan Vällik | ||
| 178 | 140 | 02:35:26 | Kaido Mäepea | ||
| 179 | 148 | 02:35:49 | Raul Aarma | ||
| 180 | 294 | 02:37:03 | Karin Kriis | ||
| 181 | 370 | 02:37:21 | Vardo Oolmets | ||
| 182 | 164 | 02:38:20 | Merike Meriküla | ||
| 183 | 132 | 02:39:37 | Kristjan Püttsepp | ||
| 184 | 150 | 02:42:17 | Marek Musting | ||
| 185 | 362 | 02:42:22 | Meelis Kogermann | ||
| 186 | 358 | 02:42:49 | Margus Mängel | ||
| 187 | 144 | 02:44:07 | Andres Kase | ||
| 188 | 160 | 02:44:26 | Toomas Veidemann | ||
| 189 | 1085 | 02:46:01 | Aivar Linsi | ||
| 190 | 1338 | 02:47:17 | Allan Kibin | ||
| 191 | 363 | 02:51:01 | Marek Kostabi | ||
| 192 | 153 | 02:53:40 | Teet Dooner | ||
| 193 | 143 | 02:56:22 | Teet Eelmere | ||
| 194 | 134 | 02:57:53 | Tõnu Roosaar | ||
| 195 | 179 | 03:01:53 | Toomas Liivak | ||
| 196 | 127 | 03:04:50 | Erkki Jürgenson | ||
| 197 | 271 | 03:11:27 | Marek Einla | ||
| DNS | 1291 | Janis Jüriso | |||
| DNS | 357 | Oskar Nisu | |||
| DNS | 1384 | Valter Nõmmik |
...