| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 276 | 00:29:23 | Marjanne Aun | N | 1 | Jõhvi Sörk II | ||
| 2 | 2 | 257 | 00:29:29 | Sirje Jagant | N | 2 | |||
| 3 | 3 | 258 | 00:30:51 | Nadežda Andrejeva | N | 3 | |||
| 4 | 4 | 279 | 00:31:02 | Elena Laanemäe | N | 4 | |||
| 5 | 5 | 255 | 00:31:15 | Margarita Ponomareva | N | 5 | |||
| 6 | 6 | 256 | 00:32:21 | Anna Põrh | N | 6 | |||
| 7 | 7 | 265 | 00:33:23 | Maria Laanemäe | N | 7 | Jõhvi Kesklinna Kool | ||
| 8 | 8 | 259 | 00:33:30 | Silja Sarap | N | 8 | Jõhvi Kesklinna Kool | ||
| 9 | 9 | 263 | 00:33:36 | Margot Sepp-Maslovskaja | N | 9 | |||
| 10 | 10 | 264 | 00:34:30 | Adanna Maslovskaja | N | 10 | |||
| 11 | 11 | 262 | 00:34:35 | Jelena Sala | N | 11 | |||
| 12 | 12 | 268 | 00:34:48 | Galina Otdelnova | N | 12 | |||
| 13 | 267 | 00:34:48 | Vladimir Otdelnov | M | 1 | ||||
| 14 | 13 | 260 | 00:34:55 | Piret Rajasaar | N | 13 | Rajasaar | ||
| 15 | 266 | 00:34:55 | Tarmo Rajasaar | M | 2 | Rajasaar | |||
| 16 | 14 | 283 | 00:36:06 | Alli Alas | N | 14 | |||
| 17 | 15 | 281 | 00:37:20 | Olga Sannikova | N | 15 | |||
| 18 | 16 | 282 | 00:37:20 | Jelena Jeltsova | N | 16 | |||
| 19 | 17 | 271 | 00:38:19 | Kersti Arju | N | 17 | Kalevipoja tütrekesed | ||
| 20 | 18 | 272 | 00:38:21 | Marili Pruuns | N | 18 | Kalevipoja tütrekesed | ||
| 21 | 19 | 273 | 00:38:21 | Olga Rogatš | N | 19 | Kalevipoja tütrekesed | ||
| 22 | 20 | 274 | 00:38:52 | Kadri Rattasepp | N | 20 | |||
| 23 | 21 | 270 | 00:39:26 | Oksana Meipalu | N | 21 | Jõhvi Kesklinna Kool | ||
| 24 | 22 | 1108 | 00:39:27 | Julia Šalkauskene | N | 22 | Jõhvi Kesklinna Kool | ||
| 25 | 23 | 261 | 00:39:27 | Nataliya Lobosok | N | 23 | Jõhvi Kesklinna Kool | ||
| 26 | 24 | 277 | 00:40:31 | Margarita Land | N | 24 | |||
| 27 | 278 | 00:40:31 | Georgi Marten Land | M | 3 | ||||
| 28 | 1056 | 00:42:03 | Andres Lillemets | M | 4 | ||||
| 29 | 25 | 280 | 00:46:53 | Marta Luisa Link | N | 25 |
...