Matthias Toom |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 28. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 739 | 02:32:14 | |||||||||
| 08.06.2025 | 44. Tartu Rattaralli | 26 km | Road Cycling | 34 | 00:57:47 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 26 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 05.10.2024 | BikeFanatics Elva CX '24 / 56. Elva Sügiskross | Cyclocross | 25 | 00:15:25 | ||||||||||
| 26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 17 km | Road Cycling | 160 | 00:41:03 | |||||||||
| 25.05.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari II etapp - Tehvandi XCO | Cycling Mountain Bike | 17 | 00:15:00 | ||||||||||
| 2024. aastal kokku: Cyclocross 0 km, Road Cycling 17 km, Cycling Mountain Bike 0 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 07.10.2023 | BikeFanatics Elva CX / 55. Elva Sügiskross | Cyclocross | 34 | 00:27:53 | ||||||||||
| 17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 239 | 01:22:19 | |||||||||
| 28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 27 km | Road Cycling | 252 | 01:26:36 | |||||||||
| 2023. aastal kokku: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 21 km, Road Cycling 27 km | ||||||||||||||
...