| Tulemused detailsemalt |
| 1 2 |
| Koht | Nr. | Nimi | VKL | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 957 | Deniss Krajuhhin | M | Staabi- ja sidepataljon | ||
| DNF | 855 | Kristjan Lõhmus | M | Helmes | ||
| DNF | 705 | Steve Võsu | M | Westline Team | ||
| DNF | 538 | Tarmo Eerik | M | IRL | ||
| DNF | 773 | Liisa-Lotta Veiken | N23 | TÜ ASK I naisk. | ||
| DNF | 613 | Toomas Tiisler | M40 | Alpter | ||
| DNF | 397 | Raoul Johanson | M50 | Tartu Velo | ||
| DNF | 180 | Genry Grossmann | M | Amserv/ City Spa Team | ||
| DNF | 628 | Janis Keiselis | M40 | BalexMetal | ||
| DNF | 991 | Raimo Alaküla | M | SPORTFOTO | ||
| DNF | 893 | Raivo Põder | M40 | ABB Spordiklubi | ||
| DNF | 132 | Märt Küüt | M | Spordipartner | ||
| DNF | 941 | Piret Urmet | N | |||
| DNF | 824 | Kärolin Lints | N23 | Raplamaa Rattaklubi KoMo 2 | ||
| DNF | 684 | Ats Kübarsepp | M | Spordiklubi IKS | ||
| DNF | 497 | Karol Kovanen | M | |||
| DNF | 259 | Siim Hio | M | HAWAII EXPRESS | ||
| DNF | 20 | Anti Arumägi | M | Redbike | ||
| DNF | 1030 | Raimo Lätte | M18 | |||
| DNF | 447 | Erki Link | M | X-Sport/Artec Elekter | ||
| DNF | 980 | Veikko Nurk | M40 | Omniva Spordiklubi | ||
| DNF | 881 | Rando Roomets | M40 | |||
| DNF | 742 | Marek Voor | M | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
| DNF | 581 | Tarmo Rebina | M | Tervisesport | ||
| DNF | 371 | Erki Elbrecht | M | Võidu Mekk | ||
| DNF | 156 | Andrus Irdoja | M40 | Amps - Extreme Sport | ||
| DNF | 868 | Benno Keskpalu | M40 | |||
| DNF | 27 | Henno Puu | M40 | A&T Sport Team | ||
| DNF | 926 | Marko Suslov | M | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
| DNF | 807 | Margus Beljaev | M | |||
| DNF | 636 | Urmas Laht | M | Costa Bicicleta | ||
| DNF | 462 | Kaupo Tammepuu | M | Sparta Rattagrupp | ||
| DNF | 212 | Priit Videvik | M40 | RR Siplased / Later | ||
| DNF | 540 | Priit Künnapuu | M40 | VBH-Roto Team | ||
| DNF | 327 | Kaido Martson | M | Raadio Uuno Cycling Team | ||
| DNF | 85 | Mehis Leigri | M | RR Siplased / Laada Cafe | ||
| DNF | 320 | Mikk Paju | M18 | TYASK | ||
| DNF | 959 | Tauno Kõnnussaar | M | Coca-Cola | ||
| DNF | 856 | Urmas Kallas | M50 | |||
| DNF | 706 | Elmar Bormeister | M40 | Sparta Rattagrupp | ||
| DNF | 903 | Igors Hirte | M40 | Smiltene MTB | ||
| DNF | 775 | Priit Ivanov | M | Hansab MTB Team B | ||
| DNF | 617 | Hermas Lilleorg | M40 | www.toompeakogudus.ee | ||
| DNF | 403 | Toomas Mets | M40 | |||
| DNF | 182 | Raimo Rotberg | M40 | Freesport.ee | ||
| DNF | 677 | Sören Rhiger Jörgensen | M40 | RR Siplased / Verx | ||
| DNF | 992 | Kaido Hanikat | M40 | Conviso | ||
| DNF | 149 | Sander Randver | U23 | Ratta Agentuur - Merida | ||
| DNF | 942 | Leili Särg | N | IRL 2 | ||
| DNF | 833 | Henri Heinmaa | M | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
| DNF | 685 | Ago Bachmann | M40 | Alutaguse hunt | ||
| DNF | 517 | Jaanus Tiisvend | M | Eesti Energia SK | ||
| DNF | 271 | Reio Toom | M18 | Viljandi Rattaklubi Noored | ||
| DNF | 25 | Tarmo Kopli | M | HAWAII EXPRESS team | ||
| DNF | 1034 | Monika Irves | N | Maratonsport |
| 1 2 |
...