| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 720 | Heikki Kukke | Kaera Antsud 2 | ||
| DNS | 971 | Steven Arnold | |||
| DNS | 1498 | Jesse Sjelvgren | |||
| DNS | 1935 | Tatjana Kadak | |||
| DNS | 1191 | Annika Pajula | Team Rahola | ||
| DNS | 644 | Toomas Nõmmiste | |||
| DNS | 1131 | Jane Rõuk | MTA SK | ||
| DNS | 424 | Merill Mägi | Sparta | ||
| DNS | 497 | Annette Van Thienen | |||
| DNS | 1328 | Anna Kasina | |||
| DNS | 177 | Kaisa Kukk | Treeningpartner | ||
| DNS | 1681 | Madis Allas | |||
| DNS | 315 | Timo Tammsaar | |||
| DNS | 1174 | Ando Põlluäär | |||
| DNS | 1144 | Paul Young | |||
| DNS | 568 | Rael Laager | |||
| DNS | 835 | Mare Mändla | |||
| DNS | 490 | Tiit Luht | |||
| DNS | 727 | Argo Sikk | |||
| DNS | 1521 | Leslee Superchi | |||
| DNS | 196 | Jaak Kimmel | |||
| DNS | 966 | Lin-Hsin Chou | |||
| DNS | 1216 | Sharon Clutton | Gosport Road Runners | ||
| DNS | 1186 | Piret Tobreluts | |||
| DNS | 639 | Timo Ojanen | KUNKKu | ||
| DNS | 1156 | Ragnar Sepp | Dimicandum SK | ||
| DNS | 1431 | Alexey Prokopov | Spordiselts | ||
| DNS | 1125 | Marko Malvik |
| 1 2 3 |
...