| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 01:11:56.0 | Julio Ortiz | 1 | ||
| 2 | 149 | 01:11:56.0 | Tigeros Sebastian Paredes | 2 | ||
| 3 | 155 | 01:11:59.0 | Chojnacki Bartozi | 3 | ||
| 4 | 157 | 01:13:29.0 | Moreno Alfredo Leon | 4 | ||
| 5 | 2 | 01:13:29.0 | 5 | |||
| 6 | 1 | 01:13:29.0 | Kert Keskpaik | 6 | ||
| 7 | 94 | 01:13:29.0 | Jaan Saks | 7 | ||
| 8 | 4 | 01:13:30.0 | Maksim Vysotsky | 8 | ||
| 9 | 10 | 01:13:31.0 | Aleks Luik | 9 | ||
| 10 | 92 | 01:13:31.0 | Indrek Tobreluts | 10 | ||
| 11 | 8 | 01:13:33.0 | Lauris Bitenieks | 11 | ||
| 12 | 93 | 01:15:27.0 | Ansis Eljasans | 12 | ||
| 13 | 11 | 01:15:27.0 | Viktoras Cesulis | 13 | ||
| 14 | 9 | 01:15:28.0 | Tõnis Paalme | 14 | ||
| 15 | 5 | 01:15:28.0 | Jaanus Ritson | 1 | ||
| 16 | 7 | 01:15:29.0 | Oskars Pundurs | 15 | ||
| 17 | 130 | 01:15:29.0 | Vahur Valvas | 16 | ||
| 18 | 6 | 01:16:43.0 | Lauri Koort | 17 | ||
| 19 | 18 | 01:17:18.0 | Mart Markus | 18 | ||
| 20 | 13 | 01:17:32.0 | Andrus Kuusk | 19 | ||
| 21 | 19 | 01:17:32.0 | Tiit Orlovski | 20 | ||
| 22 | 16 | 01:17:32.0 | Jaanus Laugus | 2 | ||
| 23 | 14 | 01:17:32.0 | Rain Marrandi | 21 | ||
| 24 | 20 | 01:17:33.0 | Jarek Mäestu | 22 | ||
| 25 | 12 | 01:17:33.0 | Meelis Aasla | 23 | ||
| 26 | 96 | 01:18:19.0 | Antti Haljak | 24 | ||
| 27 | 22 | 01:18:30.0 | Tõnu Koppel | 3 | ||
| 28 | 101 | 01:20:22.0 | Rauno Kamenjuk | 25 | ||
| 29 | 161 | 01:20:22.0 | Ats Kallas | 4 | ||
| 30 | 95 | 01:20:22.0 | Egor Abalakin | 5 | ||
| 31 | 46 | 01:20:23.0 | Dzintars Sarmulis | 6 | ||
| 32 | 27 | 01:20:23.0 | Kuido Koppel | 7 | ||
| 33 | 23 | 01:20:23.0 | Indrek Aarna | 8 | ||
| 34 | 21 | 01:20:23.0 | Margo Renter | 9 | ||
| 35 | 156 | 01:20:24.0 | Ainatars Mazvrs | 10 | ||
| 36 | 26 | 01:20:24.0 | Georgy Obraztsov | 26 | ||
| 37 | 99 | 01:20:24.0 | Mika Sucksdorff | 11 | ||
| 38 | 24 | 01:20:24.0 | Janno Luik | 27 | ||
| 39 | 32 | 01:20:24.0 | Aleksander Tilba | 1 | ||
| 40 | 30 | 01:20:24.0 | Mart Roosimaa | 28 | ||
| 41 | 41 | 01:20:25.0 | Toomas Silluste | 12 | ||
| 42 | 106 | 01:20:25.0 | Guntis Pazuha | 13 | ||
| 43 | 25 | 01:20:25.0 | Aivar Hirmo | 14 | ||
| 44 | 33 | 01:20:25.0 | Hassar Jurs | 15 | ||
| 45 | 28 | 01:20:25.0 | Markko Adelbert | 29 | ||
| 46 | 152 | 01:20:36.0 | Vasiliy Karnatsky | 30 | ||
| 47 | 100 | 01:21:39.0 | Rainer Tobreluts | 16 | ||
| 48 | 42 | 01:21:57.0 | Alar Nigul | 17 | ||
| 49 | 36 | 01:22:01.0 | Lennart Raudsepp | 18 | ||
| 50 | 31 | 01:22:08.0 | Magnus Liikvart | 31 | ||
| 51 | 38 | 01:22:08.0 | Tõnis Tali | 32 | ||
| 52 | 34 | 01:22:45.0 | Aimur Uuk | 2 | ||
| 53 | 35 | 01:22:45.0 | Raul Villo | 33 | ||
| 54 | 98 | 01:22:45.0 | Maidu Vahtra | 19 | ||
| 55 | 107 | 01:23:32.0 | Meelis Tammre | 34 | ||
| 56 | 43 | 01:24:01.0 | Priit Kaasik | 20 | ||
| 57 | 104 | 01:24:02.0 | Margus Pedaste | 35 | ||
| 58 | 105 | 01:24:54.0 | Kert Rungi | 36 | ||
| 59 | 53 | 01:24:55.0 | Toomas Teesaar | 37 | ||
| 60 | 151 | 01:24:56.0 | Märt Kuus | 38 | ||
| 61 | 108 | 01:25:08.0 | Ahti Oks | 39 | ||
| 62 | 39 | 01:25:08.0 | Andrus Undrest | 40 | ||
| 63 | 102 | 01:25:08.0 | Aivar Kamenjuk | 3 | ||
| 64 | 51 | 01:25:08.0 | Mikhail Zhilin | 41 | ||
| 65 | 48 | 01:25:08.0 | Arbo Maisa | 21 | ||
| 66 | 154 | 01:25:09.0 | Vladimirs Makutenens | 1 | ||
| 67 | 44 | 01:25:09.0 | Paavo Pals | 22 | ||
| 68 | 60 | 01:25:09.0 | Argo Sõõru | 23 | ||
| 69 | 59 | 01:25:09.0 | Heinz Kask | 24 | ||
| 70 | 64 | 01:25:09.0 | Elmer Taim | 42 | ||
| 71 | 110 | 01:25:09.0 | Andre Arumäe | 25 | ||
| 72 | 45 | 01:25:09.0 | Toivo Tomingas | 4 | ||
| 73 | 55 | 01:25:10.0 | Vladimir Baskakov | 5 | ||
| 74 | 58 | 01:25:10.0 | Erkki Pikk | 43 | ||
| 75 | 52 | 01:25:14.0 | Tarmo Fimberg | 6 | ||
| 76 | 50 | 01:25:15.0 | Reimo Krass | 44 | ||
| 77 | 62 | 01:25:40.0 | Ants Kuusik | 2 | ||
| 78 | 47 | 01:26:30.0 | Ingmar Vutt | 26 | ||
| 79 | 37 | 01:27:46.0 | Torbjörn Köhler | 3 | ||
| 80 | 118 | 01:28:20.0 | Andris Krauja | 7 | ||
| 81 | 136 | 01:29:12.0 | Meelis Peterson | 45 | ||
| 82 | 67 | 01:29:12.0 | Veiko Ilves | 46 | ||
| 83 | 162 | 01:29:13.0 | Arvi Tavast | 27 | ||
| 84 | 68 | 01:29:13.0 | Olavi Rm | 47 | ||
| 85 | 109 | 01:29:13.0 | Anatoli Sevastjanov | 4 | ||
| 86 | 144 | 01:29:13.0 | Boris Meldre | 48 | ||
| 87 | 49 | 01:29:14.0 | Hannes Roomet | 8 | ||
| 88 | 111 | 01:29:14.0 | Kalle Uuemäe | 49 | ||
| 89 | 65 | 01:29:14.0 | Heiki Roomet | 50 | ||
| 90 | 71 | 01:29:15.0 | Ain Parve | 5 | ||
| 91 | 57 | 01:29:17.0 | Dzintars Melbardis | 9 | ||
| 92 | 56 | 01:29:19.0 | Mairo Pukk | 51 | ||
| 93 | 119 | 01:30:29.0 | Veiko Germann | 52 | ||
| 94 | 447 | 01:30:53.0 | Agris Sipkovs | 28 | ||
| 95 | 134 | 01:32:47.0 | Andrew Votiakov | 53 | ||
| 96 | 78 | 01:32:54.0 | Veiko Tammik | 29 | ||
| 97 | 114 | 01:33:16.0 | Kaidu Nõmmik | 30 | ||
| 98 | 69 | 01:33:26.0 | Raivo Kõnnusaar | 54 | ||
| 99 | 112 | 01:33:28.0 | Ants Hendrikson | 31 | ||
| 100 | 146 | 01:33:31.0 | Kaupo Kaljuvee | 32 | ||
| 101 | 147 | 01:34:06.0 | Andres Kaukver | 10 | ||
| 102 | 121 | 01:34:09.0 | Kristofer Soop | 55 | ||
| 103 | 120 | 01:34:25.0 | Raul Krooni | 33 | ||
| 104 | 138 | 01:37:47.0 | Hannes Mulla | 56 | ||
| 105 | 159 | 01:37:47.0 | Timo Tulnola | 34 | ||
| 106 | 163 | 01:37:51.0 | Raul Kivi | 57 | ||
| 107 | 73 | 01:37:53.0 | Maksim Miroshnikov | 58 | ||
| 108 | 115 | 01:37:55.0 | Riho Sarv | 35 | ||
| 109 | 150 | 01:37:55.0 | Madis Leps | 59 | ||
| 110 | 137 | 01:38:04.0 | Tonijs Leitans | 60 | ||
| 111 | 139 | 01:38:08.0 | Arnold Schmidt | 11 | ||
| 112 | 75 | 01:38:38.0 | Peeter Kruusement | 6 | ||
| 113 | 76 | 01:38:41.0 | Anti Kruutmann | 61 | ||
| 114 | 124 | 01:38:47.0 | Anti Põldoja | 62 | ||
| 115 | 74 | 01:38:47.0 | Olev Kroon | 12 | ||
| 116 | 122 | 01:38:48.0 | Alo Variksoo | 7 | ||
| 117 | 143 | 01:40:30.0 | Kuno Oja | 36 | ||
| 118 | 140 | 01:40:36.0 | Eke Kurg | 37 | ||
| 119 | 132 | 01:40:43.0 | Meelis Lill | 38 | ||
| 120 | 70 | 01:40:58.0 | Veikko Kiisk | 39 | ||
| 121 | 86 | 01:45:57.0 | Margus Leet | 63 | ||
| 122 | 88 | 01:45:58.0 | Boriss Teder | 13 | ||
| 123 | 141 | 01:46:00.0 | Ivar Laur | 64 | ||
| 124 | 85 | 01:46:40.0 | Lembit Saart | 14 | ||
| 125 | 125 | 01:46:54.0 | Taivo Kutser | 40 | ||
| 126 | 87 | 01:47:03.0 | Tarmo Leek | 15 | ||
| 127 | 160 | 01:47:22.0 | Toomas Kibus | 65 | ||
| 128 | 574 | 01:48:25.0 | Tarvi Ollema | 41 | ||
| 129 | 79 | 01:48:25.0 | Mart Kainel | 8 | ||
| 130 | 142 | 01:49:28.0 | Virgo Sagris | 42 | ||
| 131 | 89 | 01:50:29.0 | Jaan Oder | 66 | ||
| 132 | 129 | 01:54:07.0 | Aadu Männik | 16 | ||
| 133 | 90 | 01:58:56.0 | Kristjan Puna | 67 | ||
| 134 | 145 | 01:58:56.0 | Heiki Pruul | 68 | ||
| 135 | 128 | 01:59:24.0 | Veiko Busch | 69 |
...