Caroly Päkk |
2026 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Valga triatlon | 51.5 km | Triatlon | 14 | 113 | 02:33:54 | ||||||||
| 14.06.2026 | 45. Tartu Rattaralli | 61 km | Maanteerattasõit | 93 | 601 | 02:09:06 | ||||||||
| 12.06.2026 | Lammasmäe Eesti Ööjooks - Rakvere 2026 | 10 km | Jooksmine | 44 | 208 | 00:48:48 | ||||||||
| 17.05.2026 | 44. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 12 | 105 | 00:50:14 | ||||||||
| 15.04.2026 | Tartu Ülikooli Kevadjooks 2026 | 5 km | Jooksmine | 70 | 265 | 00:23:53 | ||||||||
| 2026. aastal kokku: Triatlon 51.5 km, Maanteerattasõit 61 km, Jooksmine 25 km | ||||||||||||||
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Jooksmine | 204 | 787 | 01:55:33 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 385 | 1754 | 01:55:59 | ||||||||
| 18.05.2025 | 43. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 60 | 221 | 00:56:47 | ||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 52.2 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 42.2 km | Jooksmine | 99 | 496 | 04:59:11 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 663 | 2136 | 02:10:18 | ||||||||
| 19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Jooksmine | 34 | 172 | 00:55:21 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 73.3 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 165 | 576 | 00:57:46 | ||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...