| Tulemused detailsemalt |
| 1 2 |
| Koht | Nr. | Nimi | Sünniaasta | VKL | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 695 | Kristiina Kuulme | 1984 | N21 | Sportkeskus.ee | ||
| DNF | 748 | Jüri Lüter | 1954 | M50 | Adidas | ||
| DNF | 574 | Erik Allas | 1984 | M21 | anna tuld | ||
| DNF | 852 | Kadi Taalberg | 1977 | N21 | OK Kobras | ||
| DNF | 402 | Jaak Niit | 1968 | M40 | |||
| DNF | 732 | Ergo Lilienberg | 1974 | M21 | |||
| DNF | 192 | Veiko Haavapuu | 1977 | M21 | Statoil | ||
| DNF | 549 | Mairit Rohtla | 1978 | N21 | |||
| DNF | 834 | Siim Sarapu | 1986 | M21 | RST TEAM | ||
| DNF | 243 | Mart Kajari | 1971 | M35 | Stamina | ||
| DNF | 378 | Jaanis Palm | 1984 | M21 | |||
| DNF | 158 | Joel Randmaa | 1978 | M21 | |||
| DNF | 343 | Indrek Übius | 1979 | M21 | Hansa Spordiklubi |
| 1 2 |
...