Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2111 | 01:25:05 | Kristjan Koskinen | M17 | 1 | |||
2 | 2298 | 01:26:02 | Grigori Gorlovits | M20 | 1 | |||
3 | 2223 | 01:31:44 | Reio Sild | M17 | 2 | |||
4 | 2260 | 01:31:51 | Kaarel Kasper Kõrge | M15 | 1 | |||
5 | 2061 | 01:32:54 | Karel Hussar | M17 | 3 | |||
6 | 2062 | 01:33:41 | Koit-Gert Horm | M17 | 4 | |||
7 | 2315 | 01:34:24 | Matthias Kalev | M15 | 2 | |||
8 | 2266 | 01:35:25 | Siim Polski | M20 | 2 | |||
9 | 2136 | 01:36:12 | Randar Ivanov | M15 | 3 | |||
10 | 2148 | 01:36:15 | Allan Aim | M20 | 3 | |||
11 | 2073 | 01:37:04 | Ingvar Mägi | M põh | 1 | |||
12 | 2290 | 01:37:51 | Kristjan Johanson | M15 | 4 | |||
13 | 2115 | 01:38:11 | Martin Zuravljov | M15 | 5 | |||
14 | 1 | 2155 | 01:38:50 | Martina Himma | N17 | 1 | ||
15 | 2041 | 01:38:59 | Allan Valk | M põh | 2 | |||
16 | 2008 | 01:40:41 | Sergei Pavlov | M põh | 3 | |||
17 | 2212 | 01:41:13 | Karl-Cardo Mere | M15 | 6 | |||
18 | 2106 | 01:41:52 | Siim Kilki | M20 | 4 | |||
19 | 2 | 2069 | 01:42:01 | Hanna Britt Laursoo | N15 | 1 | ||
20 | 2203 | 01:42:25 | Anatoli Stõkailo | M60 | 1 | |||
21 | 2083 | 01:42:29 | Hillar Reissaar | M20 | 5 | |||
22 | 2174 | 01:42:53 | Siim Pesor | M15 | 7 | |||
23 | 2271 | 01:43:06 | Avo Lomp | M50 | 1 | |||
24 | 2045 | 01:43:26 | Raivo Seinpere | M40 | 1 | |||
25 | 3 | 2103 | 01:43:38 | Kristiina Kresmer | N15 | 2 | ||
26 | 4 | 2126 | 01:43:43 | Gertrud Aarna | N17 | 2 | ||
27 | 2201 | 01:43:47 | Hannes Liivak | M põh | 4 | |||
28 | 2100 | 01:44:05 | Kristo Rääk | M põh | 5 | |||
29 | 2307 | 01:44:11 | Keith Vähi | M põh | 6 | |||
30 | 2139 | 01:44:13 | Veigo Mark | M põh | 7 | |||
31 | 2291 | 01:44:45 | Keio Nõgel | M17 | 5 | |||
32 | 2204 | 01:44:59 | Rauno Viitmann | M põh | 8 | |||
33 | 2047 | 01:45:20 | Risto Klaassen | M põh | 9 | |||
34 | 2221 | 01:45:21 | Siim Koger | M põh | 10 | |||
35 | 2089 | 01:45:30 | Margus Piiriste | M põh | 11 | |||
36 | 2279 | 01:45:50 | Alari Reissaar | M40 | 2 | |||
37 | 2149 | 01:46:36 | Karl Madissoon | M15 | 8 | |||
38 | 2292 | 01:46:41 | Avo Vaher | M põh | 12 | |||
39 | 2175 | 01:46:44 | Erki Salla | M15 | 9 | |||
40 | 2277 | 01:46:53 | Andrei Dmitrijev | M40 | 3 | |||
41 | 2189 | 01:47:32 | Andrus Lahe | M40 | 4 | |||
42 | 2319 | 01:47:39 | Ivar Sikk | M põh | 13 | |||
43 | 2241 | 01:47:57 | Tarmo Holsting | M20 | 6 | |||
44 | 2296 | 01:48:11 | Henri Roos | M15 | 10 | |||
45 | 2128 | 01:48:17 | Sergei Karpenko | M40 | 5 | |||
46 | 2114 | 01:48:20 | Avo Kiir | M50 | 2 | |||
47 | 2314 | 01:48:23 | Christopher Kalev | M15 | 11 | |||
48 | 2299 | 01:48:34 | Argo Raudsalu | M põh | 14 | |||
49 | 2192 | 01:48:35 | Mihkel Erich Nigul | M15 | 12 | |||
50 | 5 | 2320 | 01:48:55 | Malle Rohtla | N50 | 1 | ||
51 | 6 | 2026 | 01:48:59 | Astrit Vaimla | N põh | 1 | ||
52 | 2216 | 01:49:00 | Eugen Õis | M50 | 3 | |||
53 | 2004 | 01:49:06 | Jaan Viirmaa | M70 | 1 | |||
54 | 7 | 2014 | 01:49:33 | Irena Bormann-Eskor | N põh | 2 | ||
55 | 2196 | 01:49:40 | Toomas Voog | M põh | 15 | |||
56 | 2275 | 01:49:54 | Sten Eric Nirgi | M15 | 13 | |||
57 | 8 | 2190 | 01:49:57 | Anette Baum | N15 | 3 | ||
58 | 9 | 2252 | 01:49:58 | Relika Toome | N17 | 3 | ||
59 | 2016 | 01:50:13 | Paul Lumi | M põh | 16 | |||
60 | 2085 | 01:50:32 | Air Kool | M40 | 6 | |||
61 | 2316 | 01:50:42 | Aleksandr Mikrukov | M põh | 17 | |||
62 | 2284 | 01:50:47 | Rein Kriks | M60 | 2 | |||
63 | 2056 | 01:50:57 | Nikolay Nesterov | M50 | 4 | |||
64 | 2283 | 01:51:03 | Joel Jaago | M põh | 18 | |||
65 | 10 | 2017 | 01:51:17 | Anna Metsger | N põh | 3 | ||
66 | 2181 | 01:51:29 | Rait Läänemets | M15 | 14 | |||
67 | 2206 | 01:51:36 | Rando Hallik | M põh | 19 | |||
68 | 2031 | 01:51:46 | Gunnar Baum | M põh | 20 | |||
69 | 2076 | 01:52:02 | Rainer Põldeots | M põh | 21 | |||
70 | 2177 | 01:52:11 | Rando Marrandi | M15 | 15 | |||
71 | 11 | 2120 | 01:52:18 | Merilin Jürisaar | N15 | 4 | ||
72 | 2098 | 01:52:19 | Madis Madal | M põh | 22 | |||
73 | 2312 | 01:52:30 | Erki Mölder | M põh | 23 | |||
74 | 2254 | 01:52:33 | Mattias Suurkivi | M17 | 6 | |||
75 | 2172 | 01:52:35 | Toomas Pajo | M põh | 24 | |||
76 | 2152 | 01:52:57 | Sander Kütt | M17 | 7 | |||
77 | 2205 | 01:53:07 | Jaak Läänemets | M50 | 5 | |||
78 | 2104 | 01:53:21 | Aivar Noormets | M50 | 6 | |||
79 | 2158 | 01:53:44 | Siim Kulp | M17 | 8 | |||
80 | 2027 | 01:54:02 | Peeter Priks | M17 | 9 | |||
81 | 2088 | 01:54:15 | Karl Treimuth | M15 | 16 | |||
82 | 12 | 2255 | 01:54:25 | Merill Mägi | N põh | 4 | ||
83 | 2233 | 01:54:32 | Villu Lükk | M põh | 25 | |||
84 | 2306 | 01:54:44 | Lauri Tomingas | M põh | 26 | |||
85 | 2013 | 01:55:23 | Hjalmar Konno | M40 | 7 | |||
86 | 13 | 2011 | 01:55:30 | Aiki Laaneots | N15 | 5 | ||
87 | 2210 | 01:55:33 | Henri Ahtiäinen | M15 | 17 | |||
88 | 2135 | 01:55:40 | Erki Mental | M põh | 27 | |||
89 | 2311 | 01:55:44 | Vootele Jagomägi | M15 | 18 | |||
90 | 2081 | 01:55:50 | Erkki Kullang | M40 | 8 | |||
91 | 2199 | 01:56:01 | Andrus Ebber | M40 | 9 | |||
92 | 2159 | 01:56:20 | Sten-Erik Ottender | M15 | 19 | |||
93 | 2309 | 01:56:29 | Peep Tomingas | M40 | 10 | |||
94 | 14 | 2301 | 01:56:43 | Sigrid Salujärv | N15 | 6 | ||
95 | 2294 | 01:56:48 | Enn Kuusik | M60 | 3 | |||
96 | 15 | 2109 | 01:56:55 | Kristi Jõemets | N põh | 5 | ||
97 | 2246 | 01:56:59 | Tarmo Laht | M40 | 11 | |||
98 | 16 | 2295 | 01:56:59 | Anna-Liis Kulpas | N15 | 7 | ||
99 | 2169 | 01:57:11 | Indrek Reitsak | M põh | 28 | |||
100 | 2163 | 01:57:24 | Reimo Moor | M põh | 29 | |||
101 | 17 | 2075 | 01:57:31 | Piret Veski | N põh | 6 | ||
102 | 2131 | 01:57:34 | Rainer Kütt | M põh | 30 | |||
103 | 2167 | 01:57:41 | Egert Lepiksaar | M15 | 20 | |||
104 | 2058 | 01:58:24 | Marek Lahe | M põh | 31 | |||
105 | 2313 | 01:58:31 | Toivo Tamm | M40 | 12 | |||
106 | 2112 | 01:58:50 | Priit Põlluste | M40 | 13 | |||
107 | 18 | 2138 | 01:58:51 | Signe Seskena | N põh | 7 | ||
108 | 2297 | 01:59:01 | Kaspar Alumaa | M15 | 21 | |||
109 | 19 | 2304 | 01:59:10 | Katarina Soone | N15 | 8 | ||
110 | 2287 | 01:59:22 | Priit Kaasik | M40 | 14 | |||
111 | 20 | 2244 | 01:59:37 | Marina Järve | N40 | 1 | ||
112 | 2226 | 02:00:05 | Alexandr Pushkin | M60 | 4 | |||
113 | 2286 | 02:00:08 | Marek Eskor | M põh | 32 | |||
114 | 2193 | 02:00:15 | Toomas Põld | M40 | 15 | |||
115 | 21 | 2164 | 02:00:19 | Eneke Õun | N põh | 8 | ||
116 | 2318 | 02:00:28 | Aleksander Einpalu | M15 | 22 | |||
117 | 2093 | 02:00:31 | Arvo Uudeberg | M põh | 33 | |||
118 | 2033 | 02:00:50 | Ilmar Aun | M põh | 34 | |||
118 | 2055 | 02:00:50 | Alar Sildvee | M40 | 16 | |||
120 | 2258 | 02:00:51 | Sander Liivak | M põh | 35 | |||
121 | 2007 | 02:00:54 | Heiki Järv | M põh | 36 | |||
122 | 2211 | 02:01:09 | Raino Kesper | M põh | 37 | |||
123 | 2059 | 02:01:35 | Robert Roode | M20 | 7 | |||
124 | 2225 | 02:01:45 | Mehis Rebane | M17 | 10 | |||
125 | 2194 | 02:01:46 | Mati Merilo | M60 | 5 | |||
126 | 2127 | 02:01:52 | Georg Mazurtshak | M40 | 17 | |||
127 | 22 | 2030 | 02:01:52 | Rita Uuetalu | N50 | 2 | ||
128 | 2281 | 02:01:56 | Andrus Annimäe | M põh | 38 | |||
129 | 2091 | 02:02:00 | Neeme Brus | M50 | 7 | |||
130 | 23 | 2137 | 02:02:01 | Brita Liivamaa | N15 | 9 | ||
131 | 2039 | 02:02:09 | Kalev Nõmmiste | M põh | 39 | |||
132 | 2251 | 02:02:10 | Vello Ründva | M60 | 6 | |||
133 | 2168 | 02:02:28 | Stanislav Fetisov | M50 | 8 | |||
134 | 24 | 2042 | 02:02:34 | Helina Kurist | N17 | 4 | ||
135 | 2317 | 02:02:45 | Margus Ots | M40 | 18 | |||
136 | 2125 | 02:03:11 | Karl Järva | M15 | 23 | |||
137 | 25 | 2121 | 02:03:23 | Triin Lett | N40 | 2 | ||
138 | 26 | 2025 | 02:03:38 | Kaire Vaher | N põh | 9 | ||
139 | 27 | 2231 | 02:03:42 | Epp Paalberg | N15 | 10 | ||
140 | 28 | 2264 | 02:03:43 | Anneli Undrest | N põh | 10 | ||
141 | 2096 | 02:03:46 | Erti Paalberg | M põh | 40 | |||
142 | 29 | 2147 | 02:03:56 | Riin Anton | N40 | 3 | ||
143 | 30 | 2238 | 02:04:10 | Helena Nurmik | N17 | 5 | ||
144 | 31 | 2305 | 02:04:33 | Elisabeth Pintmann | N15 | 11 | ||
145 | 32 | 2005 | 02:04:40 | Tiina Kriisa | N põh | 11 | ||
146 | 2253 | 02:04:51 | Oskar Rajang | M40 | 19 | |||
147 | 33 | 2054 | 02:05:15 | Kelly Klippberg | N15 | 12 | ||
148 | 34 | 2086 | 02:05:18 | Terje Aloel | N põh | 12 | ||
149 | 2173 | 02:05:41 | Raivo Tõnne | M40 | 20 | |||
150 | 35 | 2080 | 02:05:53 | Anu Koppa | N põh | 13 | ||
151 | 2010 | 02:06:02 | Indrek Lasseron | M70 | 2 | |||
152 | 36 | 2250 | 02:06:07 | Gloria Maria Koppa | N15 | 13 | ||
153 | 2187 | 02:06:29 | Mart Kainel | M60 | 7 | |||
154 | 37 | 2180 | 02:07:07 | Lenne Jalajas | N põh | 14 | ||
155 | 38 | 2224 | 02:07:09 | Kaija Hang | N põh | 15 | ||
156 | 2232 | 02:07:14 | Raul Saarse | M põh | 41 | |||
157 | 39 | 2144 | 02:07:14 | Maarja Tulik | N põh | 16 | ||
158 | 40 | 2107 | 02:07:20 | Merili Sirvel | N15 | 14 | ||
159 | 2245 | 02:07:36 | Ahti Nirgi | M põh | 42 | |||
160 | 41 | 2071 | 02:07:39 | Leelo Veski | N50 | 3 | ||
161 | 2049 | 02:07:48 | Tanel Liiv | M17 | 11 | |||
162 | 2289 | 02:07:49 | Raavo Vask | M põh | 43 | |||
163 | 42 | 2150 | 02:07:58 | Liivi Plumer | N põh | 17 | ||
164 | 2060 | 02:08:48 | Nikolai Lis | M põh | 44 | |||
165 | 2248 | 02:09:11 | Keiro Usin | M17 | 12 | |||
166 | 43 | 2070 | 02:10:06 | Eve Rink | N40 | 4 | ||
167 | 44 | 2249 | 02:10:08 | Maiu Plumer | N40 | 5 | ||
168 | 2092 | 02:10:18 | Raimond Vink | M15 | 24 | |||
169 | 45 | 2002 | 02:10:43 | Maire Himma | N40 | 6 | ||
170 | 2099 | 02:10:45 | Marko Mägi | M40 | 21 | |||
171 | 2009 | 02:10:46 | Romet Kakko | M15 | 25 | |||
172 | 46 | 2207 | 02:10:58 | Sirje Kajakas | N40 | 7 | ||
173 | 47 | 2178 | 02:11:02 | Merle Lepp | N40 | 8 | ||
174 | 48 | 2282 | 02:11:08 | Ann Elismäe | N20 | 1 | ||
175 | 2240 | 02:11:31 | Riko Laiõun | M20 | 8 | |||
176 | 2145 | 02:11:33 | Romek Järva | M põh | 45 | |||
177 | 2050 | 02:11:45 | Kalev Karp | M17 | 13 | |||
178 | 2197 | 02:11:59 | Rein Ilja | M põh | 46 | |||
179 | 49 | 2170 | 02:12:01 | Triine Viirmann | N17 | 6 | ||
180 | 50 | 2066 | 02:12:08 | Riina Ruben | N põh | 18 | ||
181 | 51 | 2247 | 02:12:11 | Marve Virunurm | N põh | 19 | ||
182 | 52 | 2268 | 02:12:25 | Ingrid Kruusmann | N põh | 20 | ||
183 | 2259 | 02:12:26 | Allan Lainemäe | M40 | 22 | |||
184 | 2214 | 02:12:30 | Marek Aljand | M põh | 47 | |||
185 | 53 | 2183 | 02:12:35 | Kristi Relvik | N põh | 21 | ||
186 | 54 | 2161 | 02:12:46 | Liina Lüdig | N põh | 22 | ||
187 | 2321 | 02:12:59 | Valdo Leist | M50 | 9 | |||
188 | 2036 | 02:13:08 | Georgi Shuleiko | M70 | 3 | |||
189 | 55 | 2267 | 02:13:12 | Elve Jalasto | N50 | 4 | ||
190 | 2213 | 02:13:14 | Mihkel Mandre | M põh | 48 | |||
191 | 2095 | 02:13:18 | Ivo Klettenberg | M40 | 23 | |||
192 | 56 | 2209 | 02:13:18 | Maiken Keldu | N põh | 23 | ||
193 | 57 | 2021 | 02:13:23 | Mari Kanger | N põh | 24 | ||
194 | 2052 | 02:13:38 | Rene Neppo | M põh | 49 | |||
195 | 2143 | 02:13:48 | Mattias Saks | M põh | 50 | |||
196 | 2222 | 02:13:57 | Raul Silde | M põh | 51 | |||
197 | 58 | 2243 | 02:14:14 | Mari-Ann Kuuskmäe | N40 | 9 | ||
198 | 2132 | 02:14:18 | Rando Pennie | M40 | 24 | |||
199 | 2001 | 02:14:21 | Aalo Kukk | M50 | 10 | |||
200 | 2133 | 02:14:25 | Neeme Hansschmidt | M40 | 25 | |||
201 | 2108 | 02:14:36 | Tõnu Rähn | M40 | 26 | |||
202 | 2302 | 02:14:49 | Tarmo Mäe | M40 | 27 | |||
203 | 2157 | 02:14:50 | Riho Hütt | M50 | 11 | |||
204 | 59 | 2166 | 02:15:14 | Kristel Leisalu | N põh | 25 | ||
205 | 2234 | 02:15:33 | Kalle Kasvo | M40 | 28 | |||
206 | 2012 | 02:15:54 | Hans Määltsemees | M50 | 12 | |||
207 | 2198 | 02:16:03 | Indrek Lillo | M põh | 52 | |||
208 | 2038 | 02:16:04 | Marko Pomerants | M40 | 29 | |||
209 | 2202 | 02:16:41 | Heikki Kukke | M põh | 53 | |||
210 | 2273 | 02:16:52 | Ando Kuusik | M40 | 30 | |||
211 | 60 | 2242 | 02:17:07 | Daisy Tammoja | N põh | 26 | ||
212 | 61 | 2217 | 02:17:15 | Olga Gapejeva | N põh | 27 | ||
213 | 62 | 2035 | 02:17:19 | Irina Kibin | N põh | 28 | ||
214 | 2006 | 02:17:23 | Mart Ojasaar | M40 | 31 | |||
215 | 63 | 2308 | 02:17:41 | Karin Vähi | N põh | 29 | ||
216 | 2160 | 02:18:49 | Andres Haidak | M50 | 13 | |||
217 | 2262 | 02:19:20 | Argo Kikas | M põh | 54 | |||
218 | 64 | 2270 | 02:19:50 | Dagmar Lõhmus | N põh | 30 | ||
219 | 65 | 2265 | 02:20:11 | Liana Anton | N40 | 10 | ||
220 | 66 | 2074 | 02:21:05 | Teisi Sirvel | N15 | 15 | ||
221 | 67 | 2051 | 02:21:13 | Veena Randväli | N40 | 11 | ||
222 | 2105 | 02:21:17 | Rain Potisepp | M50 | 14 | |||
223 | 68 | 2101 | 02:21:28 | Tiiu Uuetalu | N põh | 31 | ||
224 | 2094 | 02:21:44 | Kristofer-Mark Trepp | M15 | 26 | |||
225 | 69 | 2278 | 02:21:44 | Kristiina Veervald | N põh | 32 | ||
226 | 2186 | 02:21:57 | Dmitri Iljushin | M põh | 55 | |||
227 | 2162 | 02:23:25 | Matti Nõmmik | M50 | 15 | |||
228 | 70 | 2082 | 02:23:51 | Tiiu Mägi | N50 | 5 | ||
229 | 2118 | 02:25:11 | Illar Kurist | M50 | 16 | |||
230 | 71 | 2256 | 02:25:26 | Liis-Marian Reiu | N17 | 7 | ||
231 | 72 | 2171 | 02:26:12 | Leie Nõmmiste | N põh | 33 | ||
232 | 2084 | 02:26:26 | Alvar Leola | M põh | 56 | |||
233 | 2110 | 02:26:41 | Andres Vesilind | M põh | 57 | |||
234 | 73 | 2048 | 02:27:36 | Grethe-Johanna Ploompuu | N17 | 8 | ||
235 | 2151 | 02:28:16 | Kevin Lootus | M15 | 27 | |||
236 | 2237 | 02:28:27 | Lembit Orav | M50 | 17 | |||
237 | 74 | 2200 | 02:29:06 | Anu Malts | N50 | 6 | ||
238 | 2288 | 02:29:19 | Silver Rätsep | M põh | 58 | |||
239 | 2146 | 02:29:28 | Georg-Peeter Paldra | M15 | 28 | |||
240 | 2185 | 02:30:25 | Andres Reiu | M40 | 32 | |||
241 | 2022 | 02:30:47 | Raivo Vesiaid | M40 | 33 | |||
242 | 2293 | 02:31:13 | Peep Sau | M põh | 59 | |||
243 | 2079 | 02:32:18 | Marko Põdra | M põh | 60 | |||
244 | 2310 | 02:32:34 | Johan Haldna | M15 | 29 | |||
245 | 2300 | 02:33:08 | Jüri Kruus | M60 | 8 | |||
246 | 75 | 2229 | 02:34:53 | Geivi Lember | N17 | 9 | ||
247 | 2303 | 02:34:54 | Indrek Kruustükk | M40 | 34 | |||
248 | 2261 | 02:35:01 | Tiit Einmaa | M põh | 61 | |||
249 | 76 | 2269 | 02:35:47 | Hanna Anton | N17 | 10 | ||
250 | 2072 | 02:36:32 | Taivo Varik | M põh | 62 | |||
251 | 77 | 2032 | 02:36:48 | Riina Kiljak | N40 | 12 | ||
252 | 78 | 2034 | 02:36:48 | Heleene Mäe | N17 | 11 | ||
253 | 2323 | 02:37:20 | Marco Miil | M põh | 63 | |||
254 | 79 | 2015 | 02:38:35 | Arnika Ambos | N põh | 34 | ||
255 | 80 | 2097 | 02:38:37 | Marzena Rzeszotko | N40 | 13 | ||
256 | 81 | 2040 | 02:38:48 | Malviki Mägi | N põh | 35 | ||
257 | 82 | 2188 | 02:38:57 | Relika Neppo | N põh | 36 | ||
258 | 2235 | 02:38:58 | Tõnis Aas | M põh | 64 | |||
259 | 2122 | 02:39:41 | Jaanus Tasane | M15 | 30 | |||
260 | 83 | 2322 | 02:40:01 | Liina Kanger | N põh | 37 | ||
261 | 2124 | 02:41:16 | Riho Kilp | M70 | 4 | |||
262 | 2184 | 02:43:33 | Hardi Kaljola | M põh | 65 | |||
263 | 2020 | 02:45:16 | Mikk Raidmäe | M põh | 66 | |||
264 | 84 | 2230 | 02:46:09 | Liisa Saamot | N põh | 38 | ||
265 | 2044 | 02:47:56 | Erkki Juckum | M40 | 35 | |||
266 | 85 | 2046 | 02:51:09 | Britta-Mai Nõmmik | N15 | 16 | ||
267 | 2272 | 02:51:18 | Eero Raun | M40 | 36 | |||
268 | 2276 | 02:51:41 | Tony Tooming | M15 | 31 | |||
269 | 86 | 2218 | 02:51:57 | Kati Helmja | N põh | 39 | ||
270 | 2116 | 02:53:10 | Andree Horm | M15 | 32 | |||
271 | 2123 | 02:54:18 | Martin Peegel | M15 | 33 | |||
272 | 87 | 2263 | 02:58:39 | Tiina Juckum | N40 | 14 | ||
273 | 2257 | 03:00:04 | Raivo Põhjakivi | M40 | 37 | |||
274 | 2130 | 03:00:15 | Aleksander Tammpere | M60 | 9 | |||
275 | 2003 | 03:00:54 | Vaabo Annus | M60 | 10 | |||
276 | 88 | 2191 | 03:01:30 | Diana Karii | N põh | 40 | ||
277 | 2176 | 03:03:05 | Andre Teder | M15 | 34 | |||
278 | 89 | 2156 | 03:04:57 | Kristiina Jõeste | N15 | 17 | ||
279 | 2119 | 03:04:58 | Tarvo Jõeste | M40 | 38 | |||
280 | 90 | 2227 | 03:06:51 | Ene Palu | N põh | 41 | ||
281 | 2113 | 03:07:46 | Andres Klaar | M põh | 67 | |||
282 | 2129 | 03:08:14 | Henri Erik Tammai | M15 | 35 | |||
283 | 2182 | 03:08:15 | Robert Märk | M15 | 36 | |||
284 | 91 | 2117 | 03:11:52 | Heike Pohla | N17 | 12 | ||
285 | 92 | 2067 | 03:18:02 | Tiia Orav | N50 | 7 | ||
286 | 93 | 858 | 03:27:19 | Tatiana Borisova | N40 | 15 | ||
287 | 2220 | 03:33:56 | Christopher-Cardo Paul | M15 | 37 | |||
288 | 94 | 2236 | 03:34:26 | Kairit Raudpuu | N põh | 42 | ||
289 | 95 | 2195 | 03:40:03 | Aida Novikova | N60 | 1 |
...