| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 00:18:49 | Urmas Eigla | M | 1 | ||||
| 2 | 350 | 00:19:04 | Sven Rohlin | M | 2 | ||||
| 3 | 171 | 00:19:40 | Mario Lambing | M | 3 | ||||
| 4 | 543 | 00:20:13 | Peeter Kadarik | M | 4 | ||||
| 5 | 392 | 00:20:16 | Kristo Sepp | M | 5 | ||||
| 6 | 389 | 00:20:43 | Olle Selliov | M | 6 | ||||
| 7 | 289 | 00:21:02 | Silver Palu | M | 7 | ||||
| 8 | 215 | 00:21:46 | Kaupo Mang | M | 8 | ||||
| 9 | 490 | 00:22:29 | Andres Uusma | M | 9 | ||||
| 10 | 241 | 00:22:31 | Marek Mitri | M | 10 | ||||
| 11 | 204 | 00:23:11 | Vahur Luts | M | 11 | ||||
| 12 | 189 | 00:23:18 | Mark Liivamägi | M | 12 | ||||
| 13 | 28 | 00:23:25 | Erki Autalu | M | 13 | ||||
| 14 | 478 | 00:23:35 | Raiko Tutt | M | 14 | ||||
| 15 | 456 | 00:23:46 | Robert Tiis | M | 15 | ||||
| 16 | 335 | 00:24:01 | Krister Randver | M | 16 | ||||
| 17 | 291 | 00:24:20 | Rasmus Paris | M | 17 | ||||
| 18 | 1 | 16 | 00:25:09 | Keiu Albi | N | 1 | |||
| 19 | 2 | 200 | 00:25:27 | Külliki Lugenberg | N | 2 | |||
| 20 | 344 | 00:25:40 | Aaro Reinaru | M | 18 | ||||
| 21 | 455 | 00:25:50 | Kalvi Tering | M | 19 | ||||
| 22 | 351 | 00:26:11 | Alan Rood | M | 20 | ||||
| 23 | 3 | 149 | 00:26:23 | Kaivi Kukk | N | 3 | |||
| 24 | 178 | 00:26:24 | Allan Leiaru | M | 21 | ||||
| 25 | 102 | 00:26:40 | Heino Kalberg | M | 22 | ||||
| 26 | 220 | 00:26:48 | Tarmo Margat | M | 23 | ||||
| 27 | 4 | 410 | 00:26:53 | Hellu Smorodin | N | 4 | |||
| 28 | 5 | 346 | 00:26:59 | Mari Reino | N | 5 | |||
| 29 | 411 | 00:27:26 | Janar Soidla | M | 24 | ||||
| 30 | 125 | 00:27:31 | Reimo Kivi | M | 25 | ||||
| 31 | 15 | 00:27:42 | Ainar Albi | M | 26 | ||||
| 32 | 6 | 201 | 00:27:53 | Reet Luhaäär | N | 6 | |||
| 33 | 7 | 246 | 00:27:54 | Triin Mulla | N | 7 | |||
| 34 | 8 | 202 | 00:27:54 | Inga Luks | N | 8 | |||
| 35 | 9 | 474 | 00:27:58 | Ruth Trääder | N | 9 | |||
| 36 | 387 | 00:28:21 | Jaan Schults | M | 27 | ||||
| 37 | 70 | 00:28:27 | Einar Hillep | M | 28 | ||||
| 38 | 11 | 239 | 00:28:32 | Krista Mihkelsaar | N | 11 | |||
| 39 | 10 | 124 | 00:28:32 | Natali Kivi | N | 10 | |||
| 40 | 496 | 00:28:56 | Valter Vaht | M | 29 | ||||
| 41 | 105 | 00:29:19 | Roland Kaljurand | M | 30 | ||||
| 42 | 12 | 169 | 00:29:29 | Kaari Lainevool | N | 12 | |||
| 43 | 13 | 418 | 00:29:31 | Veronika Soosaar | N | 13 | |||
| 44 | 14 | 255 | 00:29:35 | Anett Männiste | N | 14 | |||
| 45 | 163 | 00:29:44 | Jaak Kütt | M | 31 | ||||
| 46 | 194 | 00:29:44 | Andres Linnasmägi | M | 32 | ||||
| 47 | 483 | 00:29:54 | Sven Tölp | M | 33 | ||||
| 48 | 15 | 394 | 00:30:13 | Iris Sert | N | 15 | MTÜ Spordiselts | ||
| 49 | 16 | 7 | 00:30:16 | Anne-Ly Ader | N | 16 | |||
| 50 | 17 | 471 | 00:30:19 | Triinu Trave | N | 17 | |||
| 51 | 206 | 00:30:47 | Viktor Lõhmus | M | 34 | ||||
| 52 | 325 | 00:30:48 | Raimond Pääslane | M | 35 | ||||
| 53 | 18 | 499 | 00:30:49 | Girly Vaigur | N | 18 | |||
| 54 | 19 | 386 | 00:30:55 | Alina Schmidt | N | 19 | |||
| 55 | 420 | 00:30:55 | Maksim Spiridonov | M | 36 | ||||
| 56 | 20 | 135 | 00:30:56 | Tatjana Kopareva | N | 20 | |||
| 57 | 48 | 00:31:21 | Väino Ellamik | M | 37 | ||||
| 58 | 21 | 501 | 00:31:29 | Laine Vain | N | 21 | |||
| 59 | 172 | 00:31:30 | Tõnu Lauk | M | 38 | ||||
| 60 | 22 | 500 | 00:32:01 | Arie Vaigurand | N | 22 | |||
| 61 | 23 | 527 | 00:32:10 | Getter Voitka | N | 23 | |||
| 62 | 24 | 535 | 00:32:13 | Sigrid Õismaa | N | 24 | |||
| 63 | 352 | 00:32:46 | Sander Rool | M | 39 | ||||
| 64 | 25 | 69 | 00:32:49 | Triin Hiiesalu | N | 25 | |||
| 65 | 26 | 232 | 00:32:51 | Marianna Melnikova | N | 26 | |||
| 66 | 27 | 53 | 00:33:21 | Ivika Enula | N | 27 | |||
| 67 | 314 | 00:35:24 | Peeter Puusemp | M | 40 | ||||
| 68 | 28 | 180 | 00:35:25 | Oksana Leontjeva | N | 28 | |||
| 69 | 29 | 310 | 00:35:59 | Marlin Pruuli | N | 29 | |||
| 70 | 179 | 00:36:39 | Kaido Lemendik | M | 41 | ||||
| 71 | 30 | 251 | 00:36:44 | Annika Mägipõld | N | 30 | |||
| 72 | 31 | 506 | 00:37:01 | Monika Vapra | N | 31 | |||
| 73 | 32 | 495 | 00:37:37 | Ita Vahi | N | 32 | |||
| 74 | 33 | 92 | 00:38:06 | Kai Kaarelson | N | 33 | |||
| 75 | 34 | 315 | 00:39:28 | Õie-Liisi Puusemp | N | 34 | |||
| 76 | 35 | 458 | 00:39:47 | Mirjam Tinno | N | 35 | |||
| 77 | 36 | 292 | 00:40:23 | Kerli Parts | N | 36 | KSVEE | ||
| 78 | 37 | 526 | 00:41:15 | Gerttu Viro | N | 37 | |||
| 79 | 38 | 544 | 00:41:31 | Edith End | N | 38 | |||
| 80 | 39 | 541 | 00:41:40 | Ilme Parik | N | 39 | |||
| 81 | 40 | 502 | 00:42:23 | Riina Vainola | N | 40 | |||
| 82 | 361 | 00:42:38 | Marek Ross | M | 42 | ||||
| 83 | 41 | 130 | 00:43:06 | Katrin Koit | N | 41 | |||
| 84 | 42 | 396 | 00:43:29 | Geidy Siimer | N | 42 | |||
| 85 | 44 | 129 | 00:44:58 | Kai Klein | N | 44 | |||
| 86 | 43 | 264 | 00:44:58 | Kärt Nemvalts | N | 43 | |||
| 87 | 457 | 00:44:59 | Priit Tiks | M | 43 | ||||
| 88 | 85 | 00:45:05 | Hannes Juuse | M | 44 | ||||
| 89 | 224 | 00:45:17 | Priit Masing | M | 45 | ||||
| 90 | 45 | 539 | 00:45:31 | Krista Üts | N | 45 | |||
| 91 | 40 | 00:45:41 | M | 46 | |||||
| 92 | 46 | 23 | 00:45:50 | Helerin Anspeeter | N | 46 | |||
| 93 | 47 | 147 | 00:45:52 | Karmen Kruus | N | 47 | |||
| 94 | 48 | 187 | 00:45:54 | Liis Leppmaa | N | 48 | |||
| 95 | 49 | 470 | 00:45:55 | Liis Tossmann | N | 49 | |||
| 96 | 50 | 277 | 00:45:58 | Karita Orusaar | N | 50 | |||
| 97 | 51 | 183 | 00:46:10 | Kaie Lepik | N | 51 | |||
| 98 | 52 | 25 | 00:46:15 | Anneli Arro | N | 52 | |||
| 99 | 53 | 401 | 00:46:16 | Triinu Sillamaa | N | 53 | |||
| 100 | 454 | 00:46:58 | Alar Teras | M | 47 | Rakvere Orienteerumisklubi | |||
| 101 | 54 | 137 | 00:47:20 | Krista Kordemets | N | 54 | |||
| 102 | 55 | 263 | 00:47:33 | Anu Nemvalts | N | 55 | |||
| 103 | 56 | 10 | 00:47:37 | Merilyn Ait | N | 56 | |||
| 104 | 57 | 333 | 00:47:38 | Pirje Raidma | N | 57 | |||
| 105 | 58 | 332 | 00:47:39 | Ines Elisabeth Raidma | N | 58 | |||
| 106 | 234 | 00:47:54 | Martin Meristo | M | 48 | ||||
| 107 | 59 | 77 | 00:48:09 | Jevgenia Ivlijeva | N | 59 | |||
| 108 | 60 | 94 | 00:48:27 | Kristina Kabitova | N | 60 | |||
| 109 | 61 | 34 | 00:48:27 | Valeria Budarova | N | 61 | |||
| 110 | 62 | 47 | 00:48:31 | Karmen Ekbaum | N | 62 | Sky Plus | ||
| 111 | 63 | 110 | 00:48:34 | Hele Karilaid | N | 63 | |||
| 112 | 80 | 00:48:50 | Alar Jasner | M | 49 | ||||
| 113 | 216 | 00:48:55 | Tanel Mangusson | M | 50 | ||||
| 114 | 64 | 370 | 00:48:55 | Anu Rätsep | N | 64 | |||
| 115 | 65 | 434 | 00:48:57 | Marianne Taberland | N | 65 | |||
| 116 | 534 | 00:48:58 | Kristjan Värv | M | 51 | ||||
| 117 | 66 | 485 | 00:49:14 | Anne Ugaste | N | 66 | |||
| 118 | 67 | 367 | 00:49:28 | Maret Rõuk | N | 67 | |||
| 119 | 68 | 98 | 00:49:30 | Peeli Kadastu | N | 68 | |||
| 120 | 45 | 00:49:37 | Eduard Ehala | M | 52 | EstRuck | |||
| 121 | 70 | 414 | 00:49:38 | Kerli Soolind | N | 70 | EstRuck | ||
| 122 | 69 | 425 | 00:49:38 | Ingrid Stoicescu | N | 69 | EstRuck | ||
| 123 | 71 | 41 | 00:49:39 | Veronika Djomina | N | 71 | EstRuck | ||
| 124 | 72 | 385 | 00:49:39 | Gerda Savolainen | N | 72 | EstRuck | ||
| 125 | 508 | 00:49:47 | Erki Varbola | M | 53 | ||||
| 126 | 73 | 395 | 00:49:48 | Jana Sibul | N | 73 | |||
| 127 | 74 | 3 | 00:49:48 | Helen Aariste | N | 74 | |||
| 128 | 75 | 227 | 00:49:57 | Elina Matvienko | N | 75 | |||
| 129 | 76 | 164 | 00:49:59 | Elisabeth Laanemets | N | 76 | |||
| 130 | 77 | 331 | 00:50:08 | Miina-Maarja Rahkemaa | N | 77 | |||
| 131 | 78 | 30 | 00:50:11 | Kadri Bachmann | N | 78 | |||
| 132 | 79 | 211 | 00:50:13 | Janne Magnus | N | 79 | |||
| 133 | 80 | 55 | 00:50:17 | Heddy Estam | N | 80 | |||
| 134 | 81 | 465 | 00:51:02 | Ragna Toom | N | 81 | |||
| 135 | 146 | 00:51:18 | Signe Kroll | M | 54 | ||||
| 136 | 82 | 415 | 00:51:19 | Veronika Soom | N | 82 | |||
| 137 | 319 | 00:51:21 | Kaido Põder | M | 55 | ||||
| 138 | 83 | 243 | 00:51:22 | Airi-Anu Mugur | N | 83 | |||
| 139 | 84 | 363 | 00:51:58 | Veronika Rumjantseva | N | 84 | KSVEE | ||
| 140 | 50 | 00:52:24 | Aleksndr Embrich | M | 56 | MARS/ IREM | |||
| 141 | 85 | 58 | 00:52:32 | Alevtina Fesenko | N | 85 | KSVEE | ||
| 142 | 86 | 326 | 00:52:42 | Katrin Pööra | N | 86 | |||
| 143 | 87 | 79 | 00:53:24 | Laura Jamsja | N | 87 | |||
| 144 | 88 | 233 | 00:53:25 | Iris Meristo | N | 88 | |||
| 145 | 433 | 00:53:39 | Andrus Zavadskis | M | 57 | ||||
| 146 | 89 | 174 | 00:53:54 | Karmen Laus | N | 89 | |||
| 147 | 90 | 301 | 00:54:02 | Agnes Pihelpuu | N | 90 | Sky Plus | ||
| 148 | 91 | 116 | 00:54:19 | Kristi Kibuvits | N | 91 | |||
| 149 | 92 | 165 | 00:54:20 | Reet Laanes | N | 92 | |||
| 150 | 93 | 336 | 00:54:27 | Julia Rannala | N | 93 | |||
| 151 | 94 | 106 | 00:54:31 | Anary Kalme | N | 94 | |||
| 152 | 95 | 279 | 00:54:38 | Triinu Ots | N | 95 | |||
| 153 | 96 | 198 | 00:54:49 | Kadri Loddes | N | 96 | |||
| 154 | 97 | 321 | 00:54:52 | Pamela Põld | N | 97 | |||
| 155 | 98 | 518 | 00:54:54 | Age Vest-Paabo | N | 98 | |||
| 156 | 99 | 281 | 00:54:58 | Ave Paabel | N | 99 | |||
| 157 | 100 | 479 | 00:54:59 | Tuuli Tuuksam | N | 100 | |||
| 158 | 101 | 439 | 00:55:00 | Tiina Talvi | N | 101 | |||
| 159 | 102 | 121 | 00:55:02 | Jane Kilp | N | 102 | |||
| 160 | 103 | 167 | 00:55:02 | Bärbel Laasner | N | 103 | |||
| 161 | 104 | 510 | 00:55:05 | Jana Varik | N | 104 | |||
| 162 | 105 | 360 | 00:55:53 | Reela Rosin | N | 105 | |||
| 163 | 106 | 51 | 00:56:02 | Margot Endjärv | N | 106 | |||
| 164 | 107 | 91 | 00:57:05 | Kadri Jürjan | N | 107 | |||
| 165 | 108 | 63 | 00:57:53 | Merilin Grossthal | N | 108 | |||
| 166 | 109 | 242 | 00:58:08 | Mereli Moisa | N | 109 | |||
| 167 | 110 | 504 | 00:59:03 | Annela Valdi | N | 110 | |||
| 168 | 111 | 341 | 00:59:04 | Anu Reha | N | 111 | |||
| 169 | 68 | 00:59:09 | Taavet Hermann | M | 58 | ||||
| 170 | 431 | 00:59:14 | Sergei Šišikin | M | 59 | MARS/ IREM | |||
| 171 | 112 | 71 | 00:59:41 | Helen Hõbejõgi | N | 112 | |||
| 172 | 113 | 530 | 00:59:41 | Irene Väin | N | 113 | |||
| 173 | 114 | 104 | 00:59:47 | Evelyn Hanna Kaljumäe | N | 114 | |||
| 174 | 115 | 268 | 00:59:55 | Tiina Niinre | N | 115 | |||
| 175 | 267 | 01:00:04 | Ardo Niinre | M | 60 | - | |||
| 176 | 115 | 01:00:27 | Urmet Kesküla | M | 61 | ||||
| 177 | 116 | 19 | 01:00:27 | Kristi Anderson | N | 116 | |||
| 178 | 524 | 01:00:29 | August Vinter | M | 62 | ||||
| 179 | 117 | 256 | 01:00:30 | Elerin Männiste | N | 117 | |||
| 180 | 82 | 01:00:30 | Vjatšeslav Judajev | M | 63 | ||||
| 181 | 413 | 01:00:35 | Heiko Soodla | M | 64 | ||||
| 182 | 118 | 491 | 01:02:06 | Madli Uustalu | N | 118 | |||
| 183 | 119 | 260 | 01:02:16 | Helen Naarits | N | 119 | |||
| 184 | 120 | 52 | 01:02:22 | Helen Ennok | N | 120 | |||
| 185 | 438 | 01:02:34 | Jüri Talts | M | 65 | ||||
| 186 | 375 | 01:02:37 | Gunnar Saar | M | 66 | ||||
| 187 | 121 | 377 | 01:02:43 | Marianne Saar | N | 121 | |||
| 188 | 122 | 185 | 01:04:00 | Meeli-Heli Lepna | N | 122 | |||
| 189 | 123 | 155 | 01:04:36 | Anneli Kõiv | N | 123 | |||
| 190 | 124 | 432 | 01:05:02 | Inna Zabalujeva | N | 124 | |||
| 191 | 125 | 407 | 01:07:45 | Katrin Sirtse | N | 125 | |||
| 192 | 126 | 482 | 01:08:52 | Kaisa Tänover | N | 126 | |||
| 193 | 464 | 01:11:17 | Tanel Tomson | M | 67 | ||||
| 194 | 127 | 532 | 01:12:16 | Ebe Värk | N | 127 | |||
| 195 | 409 | 01:16:40 | Konstantin Smoljakov | M | 68 | ||||
| 196 | 529 | 01:42:51 | Kristofer Vähi | M | 69 | ||||
| 197 | 128 | 86 | 01:53:17 | Kristiina Jänis | N | 128 |
...