| Full results |
| 1 2 |
| Koht | Nr. | Nimi | VKL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 891 | Monika Alango | N30 | ||
| DNF | 219 | Kaido Juurik | M21 | ||
| DNF | 33 | Sven Ilves | M18 | ||
| DNF | 1023 | Allan Kibin | M40 | ||
| DNF | 367 | Jaanus Tiivoja | M21 | ||
| DNF | 258 | Marek Sander | M21 | ||
| DNF | 623 | Vjatseslav Vsivtsev | M21 | ||
| DNF | 837 | Silver Sauman | M21 | ||
| DNF | 918 | Kristjan Soodla | M21 | ||
| DNF | 996 | Alo Kelder | M21 | ||
| DNF | 932 | Taimi Metsküla | N30 | ||
| DNF | 497 | Andres Sinisalu | M21 | ||
| DNF | 324 | Indrek Kaljumäe | M21 | ||
| DNF | 329 | Enno Eilo | M40 | ||
| DNF | 34 | Indrek Kelk | M21 | ||
| DNF | 119 | Erik Olkonen | M18 | ||
| DNF | 823 | Keijo Kuusk | M21 | ||
| DNF | 583 | Mati Nurm | M55 | ||
| DNF | 606 | Jaanus Sulg | M21 | ||
| DNF | 780 | Aare Tammemäe | M21 | ||
| DNF | 879 | Margus Varblane | M21 | ||
| DNF | 431 | Indrek Aarna | M21 | ||
| DNF | 479 | Villu Zirnask | M40 | ||
| DNF | 333 | Anti Kuusk | M40 | ||
| DNF | 267 | Ülo Kuljus | M50 | ||
| DNF | 417 | Reikko Jents | M21 | ||
| DNF | 343 | Margus Mägi | M21 |
| 1 2 |
...