Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 00:15:02 | Olavi Allase | Tartu SS Kalev, Luunja | |||
2 | 1011 | 00:15:52 | Enari Tõnström | LSAB Vändra AS KJS Sakala | |||
3 | 1008 | 00:16:12 | Aaron Kais | Sk Jooksupartner | |||
4 | 1004 | 00:16:24 | Johannes Laur | Tartu SS Kalev | |||
5 | 1014 | 00:16:37 | Mario Markus | Rapla jk | |||
6 | 1013 | 00:17:23 | Kert Kask | Sparta | |||
7 | 1487 | 00:18:04 | Aivar Jakobson | PPA jooksutreeningud | |||
8 | 1023 | 00:18:04 | Ando Aasma | Kaisa Jooksutreeningud | |||
9 | 1385 | 00:18:42 | Oskar Männa | Türi Põhikool Türi Ujumisklubi | |||
10 | 1020 | 00:18:44 | Heiki Pruul | Täppsportlased | |||
11 | 1386 | 00:19:21 | Kristo Männa | Türi Ujumisklubi | |||
12 | 1019 | 00:19:31 | Kameron Pukka | Türi Ühisgümnaasium | |||
13 | 1447 | 00:19:32 | Kerto Kaasiku | Aravete Keskkool | |||
14 | 1053 | 00:19:33 | Mart Nael | Sparta | |||
15 | 1 | 1523 | 00:19:34 | Külli Sizask | |||
16 | 1148 | 00:19:39 | Janek Käärd | Puitkatused OÜ Elujooks | |||
17 | 1025 | 00:19:48 | Marcus Pajumaa | ||||
18 | 1153 | 00:19:49 | Joosep Jalajas | ||||
19 | 1031 | 00:19:50 | Roger Pajur | ||||
20 | 1373 | 00:20:15 | Patrick Lepik | Vändra Gümnaasium | |||
21 | 1336 | 00:20:15 | Martin Männa | Türi Ujumisklubi | |||
22 | 1026 | 00:20:21 | Ago Kärema | Carglass® Windrox | |||
23 | 2 | 1005 | 00:20:25 | Vanessa Rätsep | Tartu SS Kalev | ||
24 | 1217 | 00:20:42 | Marko Tooming | 1. jalaväebrigaad | |||
25 | 1040 | 00:21:02 | Raiko Alliksaar | Aravete Keskkool | |||
26 | 3 | 1611 | 00:21:10 | Marit Tarm | Sparta | ||
27 | 1156 | 00:21:17 | Risto Väljak | ||||
28 | 4 | 1525 | 00:21:32 | Regina Kruus | Bronx Wood | ||
29 | 5 | 1024 | 00:21:36 | Mia Lii Kaigas | Vak Staier | ||
30 | 1015 | 00:21:38 | Marek Märtson | Team Kaigas | |||
31 | 6 | 1009 | 00:21:53 | Aleksandra Artamonova | |||
32 | 1034 | 00:21:56 | Raido Aren | JOKA | |||
33 | 1028 | 00:22:03 | Sten-Martti Rand | ||||
34 | 1032 | 00:22:08 | Karl-Robert Vaht | Nõmme KJK | |||
35 | 1362 | 00:22:18 | Kaspar Grauen | Keila kool Spordisemu | |||
36 | 1084 | 00:22:23 | Kardo Kallas | Türi Põhikool | |||
37 | 1511 | 00:22:25 | Karl Markus Ots | Koeru Keskkool | |||
38 | 1347 | 00:22:43 | Indrek Laineveer | MKM Jooksuklubi | |||
39 | 1064 | 00:22:49 | Ragnar Puio | ||||
40 | 7 | 1381 | 00:22:51 | Kädi Krebsbach | Koeru Keskkool KSK Alem | ||
41 | 1421 | 00:22:53 | Karl Jakobson | Türi Ühisgümnaasium | |||
42 | 1022 | 00:22:57 | Kevin Mesjatsev | ||||
43 | 8 | 1050 | 00:23:00 | Anett Krasavin | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
44 | 1109 | 00:23:02 | Karl Lehis | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | |||
45 | 1289 | 00:23:02 | Andre Nuudi | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | |||
46 | 1037 | 00:23:06 | Kristjan-Erik Selter | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
47 | 1365 | 00:23:27 | Eryk Artur Krawczyk | ||||
48 | 1030 | 00:23:30 | Karl-Hans Aasavelt | ||||
49 | 1473 | 00:23:36 | Emil Kaigas | Team Kaigas | |||
50 | 9 | 1384 | 00:23:39 | Maria Tammiste | Sparta | ||
51 | 10 | 1341 | 00:23:41 | Kätlin Kroll | |||
52 | 1027 | 00:23:53 | Alan Vaht | Alexela | |||
53 | 1036 | 00:24:04 | Jaan Lomp | ||||
54 | 1099 | 00:24:05 | Karl Hendrik Nõmper | Tallinna Reaalkool | |||
55 | 1029 | 00:24:09 | Ahto Selter | AS Eesti Pagar | |||
56 | 1141 | 00:24:17 | Kert Viiklaid | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
57 | 11 | 1603 | 00:24:18 | Lisandra Mäe | |||
58 | 12 | 1606 | 00:24:30 | Karmen Maripuu | |||
59 | 13 | 1493 | 00:24:38 | Ann-Marii Mets | |||
60 | 1041 | 00:24:53 | Tormi Vahtra | ||||
61 | 14 | 1307 | 00:24:53 | Hildegard Kivisaar | |||
62 | 1042 | 00:25:10 | Marcus Beet | ||||
63 | 1035 | 00:25:10 | Priit Beet | ||||
64 | 15 | 1107 | 00:25:14 | Janette Elfriede Jaago | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
65 | 1033 | 00:25:14 | Üllar Raud | Swedbank Swedbanki Spordiklubi | |||
66 | 1143 | 00:25:19 | Orm Mattias Siemann | Türi Põhikool | |||
67 | 1334 | 00:25:23 | Magnus Raidvere | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
68 | 1608 | 00:25:29 | Karl Erik Meimre | ||||
69 | 1515 | 00:25:33 | Karl Kirsimets | Koeru Keskkool | |||
70 | 1513 | 00:25:41 | Krister Egert Parve | Koeru Keskkool | |||
71 | 1518 | 00:25:42 | Toomas Aan | Koeru Keskkool | |||
72 | 1086 | 00:25:44 | Jaak Vaiknemets | ||||
73 | 1123 | 00:25:52 | Reimo Paosalu | Sakste Auto | |||
74 | 16 | 1392 | 00:25:54 | Saara Sofiia Tammepuu | Rapla Kesklinna Kool | ||
75 | 17 | 1428 | 00:25:56 | Joanna Kaaret | Türi Põhikool | ||
76 | 1361 | 00:25:59 | Sander Grauen | Keila kool Spordisemu | |||
77 | 18 | 1043 | 00:26:02 | Meribel Pärn | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
78 | 1048 | 00:26:04 | Kert Selter | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
79 | 1046 | 00:26:07 | Lauri Lipp | KAITSELIIT | |||
80 | 19 | 1047 | 00:26:11 | Katariina Alexandra Veerpalu | TRIATLONIKLUBI 21CC | ||
81 | 1054 | 00:26:18 | Mart Kõnno | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
82 | 1051 | 00:26:18 | Sten Aer | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
83 | 20 | 1369 | 00:26:29 | Liisa Karoliine Vaht | Nõmme KJK | ||
84 | 1052 | 00:26:31 | Avo Kask | ||||
85 | 21 | 1429 | 00:26:33 | Roosi Gansen | Türi Põhikool | ||
86 | 22 | 1087 | 00:26:38 | Hanna-Liina Palu | Saue Gümnaasium | ||
87 | 23 | 1419 | 00:26:45 | Kai-Melli Kapten | Türi Ühisgümnaasium | ||
88 | 1060 | 00:26:47 | Endrik Martin Elias | Retla-Kabala Kool | |||
89 | 1430 | 00:26:47 | Sander Ojasaar | Türi Põhikool | |||
90 | 24 | 1095 | 00:26:49 | Liivika Madar | |||
91 | 1512 | 00:26:54 | Erich Heinmaa | Koeru Keskkool | |||
92 | 1514 | 00:26:54 | Rander Allmere | Koeru Keskkool | |||
93 | 1080 | 00:26:56 | Markus Anvelt | Türi Ühisgümnaasium | |||
94 | 25 | 1389 | 00:26:56 | Edlin Lisbeth Laur | |||
95 | 1517 | 00:26:59 | Anri-Meiko Kurema | Koeru Keskkool | |||
96 | 26 | 1110 | 00:26:59 | Tiia Riis | Koeru SK | ||
97 | 27 | 1372 | 00:27:00 | Madeleine Josephine Veerpalu | SK Audentes | ||
98 | 28 | 1096 | 00:27:01 | Liis Margaret Tamme | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
99 | 29 | 1039 | 00:27:02 | Elinor Martin | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
100 | 30 | 1097 | 00:27:02 | Kristin Kuhlap | |||
101 | 1144 | 00:27:04 | Arvo Turba | ||||
102 | 31 | 1441 | 00:27:10 | Kadi Puu | Türi Põhikool | ||
103 | 1129 | 00:27:13 | Jakob Tikerpalu | Koeru Keskkool | |||
104 | 1609 | 00:27:13 | Oliver Veimer | Türi Ühisgümnaasium | |||
105 | 32 | 1387 | 00:27:13 | Viigi Kipper | SK Võhma | ||
106 | 33 | 1164 | 00:27:14 | Anna-Liisa Soolind | |||
107 | 34 | 1475 | 00:27:17 | Rebeka Pajur | |||
108 | 35 | 1057 | 00:27:26 | Aivi Käba | |||
109 | 36 | 1503 | 00:27:28 | Linda Vooremäe | |||
110 | 37 | 1520 | 00:27:42 | Alice Päärmann | |||
111 | 38 | 1061 | 00:27:47 | Anett Laanemets | |||
112 | 39 | 1466 | 00:27:51 | Meelia Neido | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
113 | 40 | 1177 | 00:27:51 | Leene Martoja | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
114 | 41 | 1422 | 00:27:52 | Ketlin Salla | Türi Ühisgümnaasium | ||
115 | 1516 | 00:27:57 | Johannes Jõe | Koeru Keskkool | |||
116 | 42 | 1146 | 00:27:59 | Meribel Lehemets | |||
117 | 1482 | 00:27:59 | Kevin Saluste | Paide Gümnaasium | |||
118 | 43 | 1094 | 00:28:06 | Eva Uibopuu | PAIde Lasteaed | ||
119 | 1056 | 00:28:21 | Ken Laht | ||||
120 | 1464 | 00:28:31 | Sten Krull | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
121 | 44 | 1067 | 00:28:34 | Anu Välimäe | |||
122 | 45 | 1528 | 00:28:35 | Simona Arak | Nõmme Spordiklubi | ||
123 | 46 | 1070 | 00:28:38 | Marielle Kurs | Järve SK | ||
124 | 47 | 1489 | 00:28:39 | Kairin Valang | Paide Gümnaasium | ||
125 | 48 | 1059 | 00:28:40 | Mariliis Kurs | Järve SK | ||
126 | 49 | 1075 | 00:28:47 | Marjana Tammik | |||
127 | 50 | 1128 | 00:28:52 | Birgita Priks | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
128 | 51 | 1147 | 00:28:54 | Elis Pärn | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
129 | 52 | 1083 | 00:28:56 | Meribel Insler | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
130 | 53 | 1121 | 00:28:56 | Olga-Susanna Nimps | |||
131 | 54 | 1010 | 00:29:00 | Pipi-Liis Siemann | |||
132 | 1066 | 00:29:09 | Ken Ojakäär | ||||
133 | 1074 | 00:29:11 | Riho Kapp | EKRE Paide | |||
134 | 55 | 1113 | 00:29:11 | Karolin Kons | Koeru Keskkool | ||
135 | 1136 | 00:29:18 | Rainer Nursi | Väätsa Põhikool | |||
136 | 1346 | 00:29:19 | Kert Timm | Väätsa Põhikool | |||
137 | 1337 | 00:29:28 | Oliver Kajakas | Türi Põhikool | |||
138 | 1142 | 00:29:29 | Timo Petrovits | Türi Ühisgümnaasium | |||
139 | 56 | 1450 | 00:29:30 | Marianne Veeberg | Türi Põhikool | ||
140 | 57 | 1500 | 00:29:33 | Kaiu Silluta | Viking Window AS | ||
141 | 58 | 1122 | 00:29:46 | Nele Kivimäe | Järva Tarbijate Ühistu | ||
142 | 1332 | 00:29:54 | Janek Trik | ProRunner | |||
143 | 1240 | 00:29:57 | Aimar Roosileht | ||||
144 | 1007 | 00:29:58 | Einar Kaigas | SK Jooksupartner | |||
145 | 1069 | 00:29:58 | Egert Eek | ||||
146 | 1445 | 00:30:04 | Steven Marti Lillipuu | Türi Põhikool | |||
147 | 59 | 1055 | 00:30:07 | Karin Hõrrak | |||
148 | 60 | 1459 | 00:30:17 | Laura Kalmus | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
149 | 61 | 1434 | 00:30:19 | Maria Palling | Türi Põhikool | ||
150 | 62 | 1124 | 00:30:23 | Saara Martoja | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
151 | 63 | 1118 | 00:30:24 | Nele Krebsbach | Koeru Keskkool | ||
152 | 1367 | 00:30:25 | Fred Kaselt | ||||
153 | 64 | 1151 | 00:30:28 | Iris Maria Kass | Türi Põhikool | ||
154 | 65 | 1204 | 00:30:30 | Laura-Liis Vikat | |||
155 | 66 | 1348 | 00:30:40 | Anne-Ly Ehman | KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ | ||
156 | 1081 | 00:30:40 | Gunnar Vooremäe | ||||
157 | 67 | 1216 | 00:30:43 | Ingeri Jalakas | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
158 | 68 | 1111 | 00:30:43 | Sigrid Barnabas | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
159 | 69 | 1089 | 00:30:45 | Aili Sagor | PAIde Lasteaed | ||
160 | 70 | 1351 | 00:30:48 | Sigrid Mark | |||
161 | 1223 | 00:30:49 | Ott Artur Ollik | Türi Põhikool | |||
162 | 1522 | 00:30:50 | Henri Veeberg | ||||
163 | 1172 | 00:30:51 | Tanel Taube | ||||
164 | 1135 | 00:30:59 | Samuel Erik Saatmann | Väätsa Põhikool | |||
165 | 1169 | 00:31:02 | Kalev Rõuk | Viking Window AS | |||
166 | 71 | 1197 | 00:31:03 | Maarja Liis Rüütel | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
167 | 72 | 1134 | 00:31:04 | Teele Viilup | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
168 | 73 | 1114 | 00:31:07 | Piia Tamm | |||
169 | 1073 | 00:31:07 | Sergo Kont | Sinu2silma Oü | |||
170 | 74 | 1605 | 00:31:10 | Kirke Maripuu | |||
171 | 75 | 1104 | 00:31:25 | Teele Lotte Trug | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
172 | 76 | 1101 | 00:31:30 | Sirje Laan | |||
173 | 77 | 1127 | 00:31:32 | Kristiina Selter | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
174 | 1158 | 00:31:34 | Reeno Rätsep | Aravete Keskkool | |||
175 | 78 | 1426 | 00:31:34 | Mari Roosme | Türi Põhikool | ||
176 | 79 | 1506 | 00:31:39 | Elisabeth Tikerpalu | Koeru Keskkool | ||
177 | 1182 | 00:31:43 | Kristjan Kask | ||||
178 | 80 | 1120 | 00:31:45 | Laura Pilv | Paide Gümnaasium | ||
179 | 1170 | 00:31:45 | Rasmus Laas | Viking Window AS Koeru Keskkool | |||
180 | 1171 | 00:31:45 | Margo Laas | Viking Window AS | |||
181 | 81 | 1207 | 00:31:48 | Kaileen Veberson | Türi Põhikool | ||
182 | 82 | 1458 | 00:31:54 | Mirjam Kalmus | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
183 | 83 | 1071 | 00:31:54 | Anneli Püvi | |||
184 | 84 | 1133 | 00:31:57 | Karola Lee Aasavelt | |||
185 | 85 | 1396 | 00:31:59 | Maris Huopolainen | Retla-Kabala Kool | ||
186 | 86 | 1271 | 00:31:59 | Marit Kreitsman | Retla-Kabala Kool | ||
187 | 87 | 1184 | 00:32:03 | Emma Veiermann | Türi Põhikool | ||
188 | 1498 | 00:32:08 | Heiko Komendant | Viking Window AS | |||
189 | 88 | 1499 | 00:32:08 | Elisabeth Komendant | Viking Window AS | ||
190 | 1091 | 00:32:15 | Kaspar Ehasalu | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
191 | 89 | 1085 | 00:32:16 | Hanna Nurme | |||
192 | 1521 | 00:32:26 | Deivis Laane | ||||
193 | 90 | 1163 | 00:32:34 | Birgit Sõrmus | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
194 | 1424 | 00:32:34 | Gustav Rännel | Türi Põhikool | |||
195 | 1062 | 00:32:38 | Peeter Puio | ||||
196 | 1139 | 00:32:38 | Rainis Puio | ||||
197 | 91 | 1477 | 00:32:43 | Eliise Talvoja | Türi Põhikool | ||
198 | 1098 | 00:32:44 | Aigo Pärnsalu | ||||
199 | 92 | 1138 | 00:32:51 | Kairi Pihlak | MTÜ Spordiselts | ||
200 | 93 | 1068 | 00:32:51 | Mona Raidvere | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
201 | 1496 | 00:32:55 | Oliver Jüris | Viking Window AS | |||
202 | 94 | 1408 | 00:32:58 | Alesja Goi | KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ | ||
203 | 95 | 1413 | 00:33:09 | Ülle Erdfeld | KÜ Kujundus Türi Ujumisklubi | ||
204 | 1100 | 00:33:10 | Kristjan Männa | KÜ Kujundus Türi Ujumisklubi | |||
205 | 96 | 1090 | 00:33:10 | Urve Arukaevu | |||
206 | 97 | 1342 | 00:33:12 | Laura-Lisanna Nurmsalu | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
207 | 1467 | 00:33:12 | Kaspar Nurmsalu | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
208 | 98 | 1106 | 00:33:25 | Monika Reinberg | |||
209 | 99 | 1126 | 00:33:31 | Maribel Valge | Türi Põhikool | ||
210 | 100 | 1152 | 00:33:31 | Kersti Kangur | |||
211 | 101 | 1382 | 00:33:34 | Moonika Tisler | |||
212 | 102 | 1383 | 00:33:40 | Aneta Sakowicz | EKOlogika | ||
213 | 103 | 1149 | 00:33:51 | Marcella Tammes | Tervisesport | ||
214 | 104 | 1131 | 00:33:54 | Krislin Virkoja | Paide Gümnaasium | ||
215 | 1132 | 00:33:54 | Marko Virkoja | Vircom OÜ | |||
216 | 105 | 1491 | 00:34:03 | Alandra Aasma | |||
217 | 106 | 1239 | 00:34:07 | Selina Rebane | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
218 | 1371 | 00:34:18 | Edik Leppik | ||||
219 | 1195 | 00:34:21 | Endri Sander Elias | Retla-Kabala Kool | |||
220 | 107 | 1194 | 00:34:21 | Maive Mikola | |||
221 | 108 | 1093 | 00:34:28 | Eda Käbi | Fie | ||
222 | 109 | 1140 | 00:34:35 | Nele Kask | Retla-Kabala Kool | ||
223 | 1454 | 00:34:37 | Remo Rico Martinson | Järvamaa Kutsehariduskeskus | |||
224 | 1469 | 00:34:38 | Markus Salum | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
225 | 110 | 1181 | 00:34:39 | Tiina Kivimäe | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
226 | 111 | 1209 | 00:34:55 | Emma Kesküla | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
227 | 112 | 1210 | 00:34:55 | Karola Okas | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
228 | 113 | 1237 | 00:34:58 | Mia Vors | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
229 | 114 | 1461 | 00:34:58 | Sandra Kasela | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
230 | 115 | 1105 | 00:35:02 | Mery Beet | |||
231 | 1154 | 00:35:04 | Kaspar Kurim | Paide Hammerbecki Põhikool | |||
232 | 1301 | 00:35:14 | Oliver Teder | Väätsa Põhikool | |||
233 | 1302 | 00:35:14 | Indrek Teder | ||||
234 | 116 | 1196 | 00:35:15 | Grethel Saviste | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
235 | 117 | 1437 | 00:35:15 | Elisabet Liplap | Türi Põhikool | ||
236 | 118 | 1006 | 00:35:18 | Svetlana Košeleva | |||
237 | 119 | 1205 | 00:35:19 | Elisabeth Aluoja | Türi Põhikool | ||
238 | 120 | 1150 | 00:35:24 | Reet Kask | Paide LV Nautleja KM | ||
239 | 121 | 1200 | 00:35:25 | Claudia Isabel Orumaa | Väätsa põhikool | ||
240 | 122 | 1463 | 00:35:28 | Mia-Mai Kirss | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
241 | 123 | 1063 | 00:35:29 | Monika Kirss | Paide Gümnaasium | ||
242 | 1245 | 00:35:45 | Jan-Martin Reinberg | Retla-Kabala Kool | |||
243 | 124 | 1425 | 00:35:47 | Gerli Vassila | Türi Põhikool | ||
244 | 125 | 1339 | 00:35:50 | Emma Salum | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
245 | 1078 | 00:35:53 | Kaspar Kerro | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | |||
246 | 126 | 1188 | 00:35:54 | Serena Miljan | Türi Põhikool | ||
247 | 127 | 1474 | 00:35:55 | Helena Palu | Swedbank | ||
248 | 128 | 1102 | 00:36:02 | Marika Kohv | |||
249 | 129 | 1432 | 00:36:03 | Keiti Viilip | Türi Põhikool | ||
250 | 130 | 1189 | 00:36:16 | Lisanna Tammoja | Türi Põhikool | ||
251 | 131 | 1185 | 00:36:18 | Anette Tammoja | Türi Põhikool | ||
252 | 132 | 1414 | 00:36:29 | Malle Hermanson | |||
253 | 133 | 1162 | 00:36:36 | Terje Peets | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | ||
254 | 134 | 1161 | 00:36:36 | Kairi Piller-Petrov | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | ||
255 | 135 | 1165 | 00:36:42 | Elise Zinovjev | Türi Põhikool | ||
256 | 136 | 1252 | 00:36:44 | Heddi Erikson-Kiveste | |||
257 | 1601 | 00:37:39 | Tõnu Vilu | ||||
258 | 137 | 1468 | 00:37:48 | Greete-Getriin Osolin | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
259 | 138 | 1231 | 00:37:50 | Martha Marii Ivanov | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
260 | 1242 | 00:37:51 | Romet Suzõi | Türi Põhikool | |||
261 | 139 | 1261 | 00:37:51 | Ülle Kapten | Aravete Keskkool | ||
262 | 140 | 1222 | 00:37:54 | Ann Marii Saar | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
263 | 141 | 1397 | 00:37:57 | Stella Sandra Hecht | Retla-Kabala Kool | ||
264 | 142 | 1505 | 00:38:04 | Kärolin Luiker | Koeru Keskkool | ||
265 | 143 | 1349 | 00:38:09 | Maria Sophia Laksberg | Sparta | ||
266 | 144 | 1174 | 00:38:16 | Annika Paltsmar | PAIde Lasteaed | ||
267 | 145 | 1221 | 00:38:16 | Gerli Koppel | PAIde Lasteaed | ||
268 | 146 | 1435 | 00:38:39 | Mia Marta Aasaväli | Türi Põhikool | ||
269 | 147 | 1226 | 00:38:55 | Kelly Kapten | Aravete Keskkool | ||
270 | 148 | 1108 | 00:38:58 | Velli Tammearu | |||
271 | 149 | 1417 | 00:39:10 | Ulvi Hantson | Väätsa Lasteaed Paikäpp | ||
272 | 1357 | 00:39:15 | Rauno Nurmsalu | ||||
273 | 150 | 1180 | 00:39:32 | Jaanika Kont | sinu2silma@gmail.com | ||
274 | 151 | 1316 | 00:39:39 | Merilin Viiklaid | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
275 | 152 | 1471 | 00:39:50 | Luisa-Mirell Ivanov | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | ||
276 | 153 | 1418 | 00:39:53 | Eneli Kerro | Paide Sookure lasteaed | ||
277 | 154 | 1504 | 00:39:55 | Nora Valk | Koeru Keskkool | ||
278 | 155 | 1510 | 00:40:06 | Kretteli Päri | Koeru Keskkool | ||
279 | 156 | 1186 | 00:40:09 | Kristina Arroval | Türi Põhikool | ||
280 | 157 | 1236 | 00:40:13 | Helena-Elis Pärenson | Türi Põhikool | ||
281 | 158 | 1284 | 00:40:13 | Egle Ninep | |||
282 | 159 | 1488 | 00:40:15 | Eve Radala | Eve Radala | ||
283 | 1201 | 00:41:06 | Mihkel Radala | Türi Põhikool | |||
284 | 1492 | 00:41:09 | Raivo Radala | ||||
285 | 160 | 1355 | 00:41:09 | Leelo Jegorova | |||
286 | 161 | 1376 | 00:41:12 | Angela Reivik | |||
287 | 162 | 1178 | 00:41:24 | Emily Mällaru | Aravete Keskkool | ||
288 | 163 | 1119 | 00:41:27 | Elsa-Maris Ivanov | Paide Gümnaasium | ||
289 | 164 | 1168 | 00:41:27 | Kirsi Tamsalu | Paide Gümnaasium | ||
290 | 165 | 1130 | 00:41:28 | Johanna Teder | Paide Gümnaasium | ||
291 | 166 | 1508 | 00:41:32 | Penelope Jõgiste | Koeru Keskkool | ||
292 | 167 | 1507 | 00:41:33 | Frida Valk | Koeru Keskkool | ||
293 | 168 | 1509 | 00:41:34 | Maribel Vinkel | Koeru Keskkool | ||
294 | 169 | 1438 | 00:41:41 | Melany Juss | Türi Põhikool | ||
295 | 1199 | 00:41:51 | Ove-Rasmus Radala | Türi Ühisgümnaasium | |||
296 | 170 | 1453 | 00:41:54 | Annabel Ilves | Väätsa Põhikool | ||
297 | 1213 | 00:42:02 | Andree Ammer | Türi Põhikool | |||
298 | 1448 | 00:42:04 | Mait Mällaru | Aravete Keskkool | |||
299 | 171 | 1416 | 00:42:05 | Ivanna Ilves | Väätsa Lasteaed Paikäpp | ||
300 | 172 | 1452 | 00:42:24 | Mirtel Merimäe | Türi Põhikool | ||
301 | 173 | 1610 | 00:42:37 | Martine Ausing | |||
302 | 1208 | 00:42:38 | Trevor Vaks | Türi Põhikool | |||
303 | 174 | 1225 | 00:42:38 | Angela Iva | Türi Põhikool | ||
304 | 175 | 1280 | 00:42:38 | Ines Metsla | |||
305 | 1077 | 00:42:39 | Trister Vaks | Türi Põhikool | |||
306 | 176 | 1433 | 00:43:01 | Ketren Viilip | Türi Põhikool | ||
307 | 177 | 1191 | 00:43:09 | Lisette Punapart | Väätsa Põhikool | ||
308 | 1399 | 00:43:31 | Joonas Kreitsman | Retla-Kabala Kool | |||
309 | 178 | 1255 | 00:43:45 | Maia Järvela | Konesko AS | ||
310 | 179 | 1241 | 00:43:47 | Sandra Arumäe | Roosna-Alliku Põhikool | ||
311 | 180 | 1243 | 00:43:47 | Kätrin Kazlauskas | Roosna-Alliku Põhikool | ||
312 | 181 | 1269 | 00:43:57 | Mareli Maisalu | Retla-Kabala Kool | ||
313 | 182 | 1279 | 00:43:58 | Liisi Rannast-Kask | |||
314 | 183 | 1264 | 00:43:59 | Reelika Rajasalu | KONESKO AS | ||
315 | 184 | 1265 | 00:44:01 | Kätlin Varblane | |||
316 | 185 | 1388 | 00:44:06 | Kea Kiis | |||
317 | 186 | 1260 | 00:44:09 | Triin Vilgats | |||
318 | 187 | 1206 | 00:44:10 | Janne Tiiter | Väätsa Põhikool | ||
319 | 188 | 1446 | 00:44:18 | Kärolyn Metsalu | Türi Põhikool | ||
320 | 189 | 1304 | 00:44:18 | Karolin Oja | Viking Window AS | ||
321 | 190 | 1179 | 00:44:18 | Erika Reimann | eraisik | ||
322 | 191 | 1198 | 00:44:20 | Angely Kaaret | Türi Põhikool | ||
323 | 192 | 1250 | 00:44:30 | Käthlin Punapart | Väätsa Lasteaed Paikäpp | ||
324 | 193 | 1251 | 00:44:30 | Tiiu Vellama | Väätsa Lasteaed Paikäpp | ||
325 | 194 | 1415 | 00:44:30 | Jaanika Lieberg | Väätsa Lasteaed Paikäpp | ||
326 | 1350 | 00:44:38 | Valdeko Alliksaar | Staier | |||
327 | 195 | 1407 | 00:44:39 | Eike Sein | KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ | ||
328 | 196 | 1484 | 00:44:41 | Kadri Schüts | |||
329 | 197 | 1485 | 00:44:41 | Triin Schüts | |||
330 | 198 | 1483 | 00:44:41 | Taimi Schüts | |||
331 | 199 | 1259 | 00:44:42 | Tiiu Schüts | Türi Põhikool | ||
332 | 1270 | 00:44:49 | Marek Maisalu | Retla-Kabala Kool | |||
333 | 200 | 1298 | 00:44:50 | Käroliina Paumverk | Türi Ühisgümnaasium | ||
334 | 201 | 1238 | 00:45:12 | Lea Urb | OÜ Perearst Lea Urb | ||
335 | 202 | 1157 | 00:45:12 | Lea Valang | Paide Hammerbecki Põhikool | ||
336 | 203 | 1038 | 00:45:12 | Ann Valang | Retla-Kabala Kool | ||
337 | 204 | 1299 | 00:45:24 | Kristina Vikat | |||
338 | 1331 | 00:45:27 | Gennadi Leppik | pensionär | |||
339 | 205 | 1212 | 00:45:30 | Mia Jasson | Türi Põhikool | ||
340 | 206 | 1340 | 00:45:30 | Elena Aava | Türi Põhikool | ||
341 | 207 | 1276 | 00:45:37 | Kristiina Kulijev | KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ | ||
342 | 208 | 1137 | 00:45:37 | Birgit Leppik | KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ | ||
343 | 209 | 1400 | 00:45:40 | Heidi Tedre | Konesko | ||
344 | 210 | 1412 | 00:45:41 | Liina Alatare | |||
345 | 211 | 1272 | 00:45:46 | Hanna Kreitsman | Retla-Kabala Kool | ||
346 | 212 | 1211 | 00:46:04 | Kristella Kärner | Türi Põhikool | ||
347 | 213 | 1233 | 00:46:06 | Kadri Lumi | |||
348 | 214 | 1321 | 00:46:06 | Marika Kasemägi | |||
349 | 215 | 1249 | 00:46:07 | Cretu Marie Kruusamäe | |||
