...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1905 | 522 | 03:35:00 | Voova Vilberg | 14 | 5,9 | 02:28:28 (223.1%) | ![]() | ||
![]() | 1904 | 697 | 208 | 03:29:24 | Jean Quested | 6 | Collingwood Athletic | 6 | 02:22:52 (214.7%) | ![]() |
![]() | 1903 | 696 | 1063 | 03:27:10 | Egle Jürimets | 447 | 6,1 | 02:20:38 (211.4%) | ![]() | |
![]() | 1902 | 695 | 1065 | 03:27:10 | Berit Silvia Kondratjev | 47 | 6,1 | 02:20:38 (211.4%) | ![]() | |
![]() | 1901 | 694 | 1965 | 03:16:00 | Renne Merilo | 446 | 6,5 | 02:09:28 (194.6%) | ![]() | |
![]() | 1900 | 693 | 596 | 03:11:34 | Melanie Grace | 17 | Pymoor Runners | 6,6 | 02:05:02 (187.9%) | ![]() |
![]() | 1899 | 692 | 1480 | 03:06:21 | Kristiina Pärnik | 445 | Sales House OÜ | 6,8 | 01:59:49 (180.1%) | ![]() |
![]() | 1898 | 691 | 1318 | 03:04:23 | Ilona Põld | 444 | Eesti Haigekassa | 6,9 | 01:57:51 (177.1%) | ![]() |
![]() | 1897 | 1559 | 03:00:31 | Karl-Valdor Kuusk | 13 | Saue Tammed | 7 | 01:53:59 (171.3%) | ![]() | |
![]() | 1896 | 690 | 23 | 02:59:34 | Katrina Lutterus | 443 | ERGO | 7,1 | 01:53:02 (169.9%) | ![]() |
![]() | 1895 | 1069 | 02:59:27 | Juhan Kaugerand | 689 | 7,1 | 01:52:55 (169.7%) | ![]() | ||
![]() | 1894 | 689 | 2082 | 02:55:28 | Laupa Kaire | 79 | KVLO6K | 7,2 | 01:48:56 (163.7%) | ![]() |
![]() | 1893 | 1315 | 02:54:58 | Eero Johannes | 688 | If Kindlustus | 7,2 | 01:48:26 (163%) | ![]() | |
![]() | 1892 | 688 | 1171 | 02:54:51 | Pille Raudkivi | 37 | 7,2 | 01:48:19 (162.8%) | ![]() | |
![]() | 1891 | 1170 | 02:54:51 | Ivar Kippel | 97 | 7,2 | 01:48:19 (162.8%) | ![]() | ||
![]() | 1890 | 687 | 1172 | 02:51:56 | Anne Leskelä | 78 | 7,4 | 01:45:24 (158.4%) | ![]() | |
![]() | 1889 | 594 | 02:51:23 | Simon Boughton | 32 | Trigon Agri/Pymoor Runners | 7,4 | 01:44:51 (157.6%) | ![]() | |
![]() | 1888 | 1094 | 02:51:03 | Joel Järvela | 687 | 7,4 | 01:44:31 (157.1%) | ![]() | ||
![]() | 1887 | 571 | 02:50:58 | Mihkel Loide | 686 | Siseministeerium | 7,4 | 01:44:26 (157%) | ![]() | |
![]() | 1886 | 686 | 2011 | 02:50:45 | Evelyn Tõnsing | 442 | Pakendikeskus AS | 7,4 | 01:44:13 (156.6%) | ![]() |
![]() | 1885 | 685 | 1074 | 02:50:45 | Piret Eesmaa | 441 | 7,4 | 01:44:13 (156.6%) | ![]() | |
![]() | 1884 | 684 | 1138 | 02:49:46 | Kristi Kallaste | 440 | 7,5 | 01:43:14 (155.2%) | ![]() | |
![]() | 1883 | 683 | 663 | 02:49:22 | Merja Korhonen | 19 | RRR | 7,5 | 01:42:50 (154.6%) | ![]() |
![]() | 1882 | 682 | 1651 | 02:49:11 | Takako Okamura | 36 | Purposejapan | 7,5 | 01:42:39 (154.3%) | ![]() |
![]() | 1881 | 1650 | 02:49:10 | Hiroshi Okamura | 96 | Purposejapan | 7,5 | 01:42:38 (154.3%) | ![]() | |
![]() | 1880 | 681 | 1977 | 02:48:03 | Ketlyn Tõnsing | 46 | ripäev/Äripäeva Spordiklubi | 7,5 | 01:41:31 (152.6%) | ![]() |
![]() | 1879 | 762 | 02:47:54 | Alar Aasoja | 42 | 7,5 | 01:41:22 (152.4%) | ![]() | ||
![]() | 1878 | 1622 | 02:46:17 | Andre Jõgi | 685 | 7,6 | 01:39:45 (149.9%) | ![]() | ||
![]() | 1877 | 680 | 1618 | 02:46:04 | Leena Pukk | 439 | Politsei- ja Piirivalveamet | 7,6 | 01:39:32 (149.6%) | ![]() |
![]() | 1876 | 679 | 171 | 02:45:11 | Maija Kainulainen | 1 | porlammin pyry | 7,7 | 01:38:39 (148.3%) | ![]() |
![]() | 1875 | 678 | 988 | 02:44:54 | Kerttu Hermann | 438 | 7,7 | 01:38:22 (147.8%) | ![]() | |
![]() | 1874 | 677 | 1156 | 02:44:53 | Sirle Pung | 437 | 7,7 | 01:38:21 (147.8%) | ![]() | |
![]() | 1873 | 676 | 1114 | 02:44:16 | Ly Hõbe | 436 | Sampo Pank | 7,7 | 01:37:44 (146.9%) | ![]() |
![]() | 1872 | 675 | 1112 | 02:44:16 | Reet Romet | 35 | Sampo Pank | 7,7 | 01:37:44 (146.9%) | ![]() |
![]() | 1871 | 1404 | 02:43:37 | Nicholas Diaz | 684 | Totemic Lisbon | 7,7 | 01:37:05 (145.9%) | ![]() | |
![]() | 1870 | 674 | 1036 | 02:42:46 | Este Maidle | 16 | Pärnu Haigla | 7,8 | 01:36:14 (144.6%) | ![]() |
![]() | 1869 | 673 | 1294 | 02:42:45 | Nelli Nilson | 435 | 7,8 | 01:36:13 (144.6%) | ![]() | |
![]() | 1868 | 878 | 02:42:23 | Talis Raak | 683 | Rimi Eesti Food AS | 7,8 | 01:35:51 (144.1%) | ![]() | |
![]() | 1867 | 1365 | 02:42:01 | Timo Uett | 682 | Rimi Eesti Food AS | 7,8 | 01:35:29 (143.5%) | ![]() | |
![]() | 1866 | 672 | 1411 | 02:41:18 | Marjo Sinijärv | 434 | Jooksupartner | 7,8 | 01:34:46 (142.4%) | ![]() |
![]() | 1865 | 671 | 202 | 02:40:45 | Mari Partanen | 77 | 7,9 | 01:34:13 (141.6%) | ![]() | |
![]() | 1864 | 670 | 1802 | 02:40:28 | Külli Koov | 433 | Politsei- ja Piirivlveamet | 7,9 | 01:33:56 (141.2%) | ![]() |
![]() | 1863 | 669 | 1259 | 02:40:14 | Outi Ovaskainen | 432 | 7,9 | 01:33:42 (140.8%) | ![]() | |
![]() | 1862 | 668 | 1236 | 02:40:00 | Karmen Kelemith | 431 | 7,9 | 01:33:28 (140.5%) | ![]() | |
![]() | 1861 | 1652 | 02:39:28 | Lauri Pihlajakangas | 681 | 7,9 | 01:32:56 (139.7%) | ![]() | ||
![]() | 1860 | 667 | 960 | 02:39:27 | Tiina Heinikainen | 76 | Kirstinkallion juoksukerho | 7,9 | 01:32:55 (139.7%) | ![]() |
![]() | 1859 | 666 | 1491 | 02:39:25 | Irmeli Viippola | 5 | 7,9 | 01:32:53 (139.6%) | ![]() | |
![]() | 1858 | 665 | 741 | 02:39:20 | Karin Braun | 75 | Elion Ettevõtted AS/Elioni Spordiklubi | 7,9 | 01:32:48 (139.5%) | ![]() |
![]() | 1857 | 664 | 959 | 02:39:18 | Peppi Heinikainen | 21 | Kirstinkallion juoksukerho | 7,9 | 01:32:46 (139.4%) | ![]() |
![]() | 1856 | 663 | 1792 | 02:38:46 | Kadri Järve | 45 | TLÜ | 8 | 01:32:14 (138.6%) | ![]() |
![]() | 1855 | 662 | 2007 | 02:38:16 | Kristiina Malm | 430 | 8 | 01:31:44 (137.9%) | ![]() | |
![]() | 1854 | 661 | 675 | 02:37:47 | Kristi Varik | 429 | 8 | 01:31:15 (137.1%) | ![]() | |
![]() | 1853 | 660 | 971 | 02:37:44 | Kadriann Randmer | 428 | 8 | 01:31:12 (137.1%) | ![]() | |
![]() | 1852 | 659 | 1959 | 02:37:32 | Gea Veeremäe | 427 | 8 | 01:31:00 (136.8%) | ![]() | |
![]() | 1851 | 658 | 683 | 02:37:18 | Kerttu Asikainen | 18 | 8 | 01:30:46 (136.4%) | ![]() | |
![]() | 1850 | 657 | 1342 | 02:37:12 | Piia Kemppainen | 426 | 8,1 | 01:30:40 (136.3%) | ![]() | |
![]() | 1849 | 656 | 1277 | 02:37:02 | Helen Vipp-Mitt | 425 | 8,1 | 01:30:30 (136%) | ![]() | |
![]() | 1848 | 655 | 1399 | 02:37:00 | Kertu Seinre-Karu | 424 | 8,1 | 01:30:28 (136%) | ![]() | |
![]() | 1847 | 654 | 963 | 02:36:35 | Karin Reedla | 423 | 8,1 | 01:30:03 (135.3%) | ![]() | |
![]() | 1846 | 653 | 2140 | 02:36:32 | Merit Jänts | 422 | 8,1 | 01:30:00 (135.3%) | ![]() | |
![]() | 1845 | 652 | 1452 | 02:36:32 | Piret Kass | 421 | 8,1 | 01:30:00 (135.3%) | ![]() | |
![]() | 1844 | 651 | 1105 | 02:36:31 | Eliis Kalbus | 20 | 8,1 | 01:29:59 (135.2%) | ![]() | |
![]() | 1843 | 1547 | 02:36:26 | Eero Pajuviidik | 680 | OÜ Geospert | 8,1 | 01:29:54 (135.1%) | ![]() | |
![]() | 1842 | 650 | 1266 | 02:36:21 | Epp Kristel Uibo | 44 | 8,1 | 01:29:49 (135%) | ![]() | |
![]() | 1841 | 649 | 215 | 02:36:14 | Pia Salminen | 420 | 8,1 | 01:29:42 (134.8%) | ![]() | |
![]() | 1840 | 648 | 692 | 02:35:58 | Rachel Crawford | 419 | 8,1 | 01:29:26 (134.4%) | ![]() | |
![]() | 1839 | 647 | 632 | 02:35:51 | Lene Mordhorst Lemmeke | 34 | TIK l¸berne | 8,1 | 01:29:19 (134.2%) | ![]() |
![]() | 1838 | 1008 | 02:35:38 | Hanno Varblane | 679 | Johnson&Johnson | 8,1 | 01:29:06 (133.9%) | ![]() | |
![]() | 1837 | 646 | 661 | 02:35:37 | Riitta Heikkonen | 15 | Rauhalahti Road Runners | 8,1 | 01:29:05 (133.9%) | ![]() |
![]() | 1836 | 645 | 1889 | 02:35:33 | Marion Murumaa | 418 | TTÜ | 8,1 | 01:29:01 (133.8%) | ![]() |
![]() | 1835 | 1642 | 02:35:11 | Kent Kristoffersson | 26 | Norsk Vegvesen | 8,2 | 01:28:39 (133.2%) | ![]() | |
![]() | 1834 | 644 | 1486 | 02:35:02 | Jelena Ojamets | 417 | 8,2 | 01:28:30 (133%) | ![]() | |
![]() | 1833 | 668 | 02:35:00 | Vladimir Hudolejev | 12 | 8,2 | 01:28:28 (133%) | ![]() | ||
![]() | 1832 | 643 | 1900 | 02:34:55 | Hanna Koivu | 416 | Hurahtanet | 8,2 | 01:28:23 (132.8%) | ![]() |
![]() | 1831 | 642 | 1126 | 02:34:52 | Kristi Kuldma | 415 | 8,2 | 01:28:20 (132.8%) | ![]() | |
![]() | 1830 | 641 | 2110 | 02:34:44 | Claire Kelly | 14 | 8,2 | 01:28:12 (132.6%) | ![]() | |
![]() | 1829 | 640 | 1644 | 02:34:41 | Sanna Lanki | 414 | MyKv | 8,2 | 01:28:09 (132.5%) | ![]() |
![]() | 1828 | 639 | 1590 | 02:34:38 | Outi Linden | 413 | 8,2 | 01:28:06 (132.4%) | ![]() | |
![]() | 1827 | 638 | 1197 | 02:34:34 | Carina Põldme | 43 | 8,2 | 01:28:02 (132.3%) | ![]() | |
![]() | 1826 | 637 | 1177 | 02:34:33 | Krista Paartalu | 412 | 8,2 | 01:28:01 (132.3%) | ![]() | |
![]() | 1825 | 636 | 1789 | 02:34:30 | Merilin Tael | 19 | Saku Pruulikoda | 8,2 | 01:27:58 (132.2%) | ![]() |
![]() | 1824 | 635 | 1181 | 02:34:14 | Anniriin Salutee | 411 | Saue lasteaed Midrimaa | 8,2 | 01:27:42 (131.8%) | ![]() |
![]() | 1823 | 634 | 1326 | 02:34:12 | Jaana Seppä | 410 | 8,2 | 01:27:40 (131.8%) | ![]() | |
![]() | 1822 | 633 | 1524 | 02:33:41 | Olya Kozlova | 409 | 8,2 | 01:27:09 (131%) | ![]() | |
![]() | 1821 | 632 | 1252 | 02:33:25 | Ester Mägi | 408 | 8,3 | 01:26:53 (130.6%) | ![]() | |
![]() | 1820 | 1253 | 02:33:25 | Laur-Kristjan Logina | 678 | 8,3 | 01:26:53 (130.6%) | ![]() | ||
![]() | 1819 | 631 | 448 | 02:33:16 | Triin Jassov | 407 | 8,3 | 01:26:44 (130.4%) | ![]() | |
![]() | 1818 | 1689 | 02:33:00 | Meelis Markna | 677 | 8,3 | 01:26:28 (130%) | ![]() | ||
![]() | 1817 | 630 | 750 | 02:32:51 | Kristiina Hõbemägi | 406 | Naiskodukaitse | 8,3 | 01:26:19 (129.7%) | ![]() |
![]() | 1816 | 965 | 02:32:51 | Erik Uudevald | 676 | Kaitsevägi | 8,3 | 01:26:19 (129.7%) | ![]() | |
![]() | 1815 | 629 | 1540 | 02:32:50 | Kadri Miggur | 18 | 8,3 | 01:26:18 (129.7%) | ![]() | |
![]() | 1814 | 1099 | 02:32:49 | Kristo Kraaner | 56 | 8,3 | 01:26:17 (129.7%) | ![]() | ||
![]() | 1813 | 628 | 981 | 02:32:45 | Irma Toobal | 405 | 8,3 | 01:26:13 (129.6%) | ![]() | |
![]() | 1812 | 1473 | 02:32:39 | Magnus Thomsson | 150 | 8,3 | 01:26:07 (129.4%) | ![]() | ||
![]() | 1811 | 627 | 89 | 02:32:34 | Karina Kuuskmann | 404 | 8,3 | 01:26:02 (129.3%) | ![]() | |
![]() | 1810 | 1643 | 02:32:33 | Lari Kuusisto | 149 | 8,3 | 01:26:01 (129.3%) | ![]() | ||
![]() | 1809 | 626 | 1023 | 02:32:22 | Kaja Saarts | 33 | 8,3 | 01:25:50 (129%) | ![]() | |
![]() | 1808 | 625 | 1595 | 02:32:19 | Kaie Kõrtsini | 74 | Tallink | 8,3 | 01:25:47 (128.9%) | ![]() |
![]() | 1807 | 624 | 2042 | 02:32:19 | Birgit Sinisalu | 403 | 8,3 | 01:25:47 (128.9%) | ![]() | |
![]() | 1806 | 1879 | 02:32:18 | Martin Rebane | 675 | KK Viimsi | 8,3 | 01:25:46 (128.9%) | ![]() | |
![]() | 1805 | 1906 | 02:31:30 | Silver Ustintsev | 674 | 8,4 | 01:24:58 (127.7%) | ![]() | ||
![]() | 1804 | 623 | 1842 | 02:31:29 | Helen Püümann | 402 | ENSTO ENSEK | 8,4 | 01:24:57 (127.7%) | ![]() |
![]() | 1803 | 622 | 465 | 02:31:15 | Kristi Unga | 401 | Värvikeskuste Grupp OÜ/Värvikeskuse SK | 8,4 | 01:24:43 (127.3%) | ![]() |
![]() | 1802 | 621 | 1279 | 02:31:14 | Merle Peterson | 400 | Saue Tammed | 8,4 | 01:24:42 (127.3%) | ![]() |
![]() | 1801 | 1439 | 02:31:13 | Mika Vottonen | 148 | 8,4 | 01:24:41 (127.3%) | ![]() | ||
![]() | 1800 | 620 | 1791 | 02:31:11 | Halliki Aasmäe | 42 | TLÜ | 8,4 | 01:24:39 (127.2%) | ![]() |
![]() | 1799 | 619 | 948 | 02:31:02 | Terhi Katajisto | 32 | 8,4 | 01:24:30 (127%) | ![]() | |
![]() | 1798 | 949 | 02:31:02 | Pasi Katajisto | 95 | 8,4 | 01:24:30 (127%) | ![]() | ||
![]() | 1797 | 1390 | 02:31:01 | Michael Hanisch | 94 | 8,4 | 01:24:29 (127%) | ![]() | ||
![]() | 1796 | 1113 | 02:31:00 | Raido Vint | 41 | Sampo Pank | 8,4 | 01:24:28 (127%) | ![]() | |
![]() | 1795 | 618 | 1325 | 02:30:56 | Marjo Bister | 17 | 8,4 | 01:24:24 (126.9%) | ![]() | |
![]() | 1794 | 1067 | 02:30:44 | Kaidar Viikman | 673 | 8,4 | 01:24:12 (126.6%) | ![]() | ||
![]() | 1793 | 617 | 1097 | 02:30:34 | Kadriann Tamm | 399 | 8,4 | 01:24:02 (126.3%) | ![]() | |
![]() | 1792 | 616 | 1758 | 02:30:24 | Eva Otti | 31 | 8,4 | 01:23:52 (126.1%) | ![]() | |
![]() | 1791 | 615 | 1043 | 02:30:15 | Maarika Saks | 30 | Kuressaare LV | 8,4 | 01:23:43 (125.8%) | ![]() |
![]() | 1790 | 1592 | 02:30:12 | Raimo Orajärvi | 31 | Helsinki | 8,4 | 01:23:40 (125.8%) | ![]() | |
![]() | 1789 | 1343 | 02:30:07 | Philipp Kettelhake | 672 | 8,4 | 01:23:35 (125.6%) | ![]() | ||
![]() | 1788 | 1440 | 02:30:07 | Leon-Carl Wedderwille | 671 | 8,4 | 01:23:35 (125.6%) | ![]() | ||
![]() | 1787 | 614 | 964 | 02:30:04 | Riti Ruul | 398 | Swedbank/Hansa Spordiklubi | 8,4 | 01:23:32 (125.6%) | ![]() |
![]() | 1786 | 613 | 1230 | 02:29:49 | Danielle Luks | 18 | Prantsuse Lütseumi Jooksuklubi | 8,5 | 01:23:17 (125.2%) | ![]() |
![]() | 1785 | 2024 | 02:29:35 | Mait Meigas | 670 | MONIER OÜ | 8,5 | 01:23:03 (124.8%) | ![]() | |
![]() | 1784 | 747 | 02:29:31 | Tõnu Pullerits | 11 | 8,5 | 01:22:59 (124.7%) | ![]() | ||
![]() | 1783 | 1707 | 02:29:22 | Giorgio Gandini | 8 | TERRAMIA | 8,5 | 01:22:50 (124.5%) | ![]() | |
![]() | 1782 | 1708 | 02:29:22 | Stefano Zamberlucchi | 58 | TERRAMIA | 8,5 | 01:22:50 (124.5%) | ![]() | |
![]() | 1781 | 2100 | 02:29:16 | Remi Aare | 669 | Sportland Eesti As | 8,5 | 01:22:44 (124.3%) | ![]() | |
![]() | 1780 | 612 | 1124 | 02:29:00 | Nele Andresen | 397 | Eesti Lennuakadeemia | 8,5 | 01:22:28 (123.9%) | ![]() |
![]() | 1779 | 659 | 02:28:54 | Riccardo Massei | 25 | 8,5 | 01:22:22 (123.8%) | ![]() | ||
![]() | 1778 | 611 | 1347 | 02:28:51 | Andrea Krautzberger | 73 | 8,5 | 01:22:19 (123.7%) | ![]() | |
![]() | 1777 | 610 | 1082 | 02:28:46 | Hanna Laius | 41 | 8,5 | 01:22:14 (123.6%) | ![]() | |
![]() | 1776 | 1696 | 02:28:37 | Risto Viitanen | 3 | Tuusula | 8,5 | 01:22:05 (123.4%) | ![]() | |
![]() | 1775 | 609 | 721 | 02:28:33 | Kristiina Kaldre | 396 | Elisa Spordiklubi | 8,5 | 01:22:01 (123.3%) | ![]() |
![]() | 1774 | 608 | 2095 | 02:28:29 | Anneli Maar | 72 | Eesti Posti Spordiklubi | 8,5 | 01:21:57 (123.2%) | ![]() |
![]() | 1773 | 607 | 1062 | 02:28:24 | Veronika Kossar | 395 | 8,5 | 01:21:52 (123%) | ![]() | |
![]() | 1772 | 446 | 02:28:24 | Jarmo Nagel | 668 | 8,5 | 01:21:52 (123%) | ![]() | ||
![]() | 1771 | 781 | 02:28:15 | Heiki Lasner | 57 | 8,5 | 01:21:43 (122.8%) | ![]() | ||
![]() | 1770 | 1744 | 02:27:56 | Kirill Gorlats | 667 | 8,6 | 01:21:24 (122.3%) | ![]() | ||
![]() | 1769 | 1659 | 02:27:46 | Eero Riikonen | 666 | Puujaan Pullistus | 8,6 | 01:21:14 (122.1%) | ![]() | |
![]() | 1768 | 678 | 02:27:43 | Kristo Kalda | 665 | 8,6 | 01:21:11 (122%) | ![]() | ||
![]() | 1767 | 606 | 2125 | 02:27:42 | Jaana Tiura | 71 | IMU | 8,6 | 01:21:10 (122%) | ![]() |
![]() | 1766 | 1229 | 02:27:29 | Aleksandr Ljapustin | 56 | 8,6 | 01:20:57 (121.7%) | ![]() | ||
![]() | 1765 | 605 | 1933 | 02:27:26 | Regina Palujärv | 394 | 8,6 | 01:20:54 (121.6%) | ![]() | |
![]() | 1764 | 604 | 1039 | 02:27:26 | Caisa-Merili Mõik | 393 | 8,6 | 01:20:54 (121.6%) | ![]() | |
![]() | 1763 | 1648 | 02:27:22 | Patrick Martino | 664 | 8,6 | 01:20:50 (121.5%) | ![]() | ||
![]() | 1762 | 603 | 1422 | 02:27:22 | Alison Davis | 392 | US Embassy | 8,6 | 01:20:50 (121.5%) | ![]() |
![]() | 1761 | 602 | 1929 | 02:27:15 | Õnne Laanmets | 391 | 8,6 | 01:20:43 (121.3%) | ![]() | |
![]() | 1760 | 241 | 02:27:13 | Sven Markna | 663 | 8,6 | 01:20:41 (121.3%) | ![]() | ||
![]() | 1759 | 601 | 1765 | 02:27:08 | Emmi Bachler | 390 | 8,6 | 01:20:36 (121.1%) | ![]() | |
![]() | 1758 | 600 | 2123 | 02:27:01 | Krista Rooni | 389 | 8,6 | 01:20:29 (121%) | ![]() | |
![]() | 1757 | 824 | 02:27:01 | Mika Ajalin | 93 | 8,6 | 01:20:29 (121%) | ![]() | ||
![]() | 1756 | 599 | 1502 | 02:26:57 | Kristel Kont | 388 | 8,6 | 01:20:25 (120.9%) | ![]() | |
![]() | 1755 | 598 | 2036 | 02:26:48 | Kati Vald | 387 | 8,6 | 01:20:16 (120.6%) | ![]() | |
![]() | 1754 | 1188 | 02:26:38 | Tauno Krull | 662 | 8,6 | 01:20:06 (120.4%) | ![]() | ||
![]() | 1753 | 597 | 1011 | 02:26:24 | Marite Ehrlich | 40 | 8,6 | 01:19:52 (120%) | ![]() | |
![]() | 1752 | 596 | 2098 | 02:26:07 | Kati Kalda | 386 | Elion Ettevõtted AS/Elioni spordiklubi | 8,7 | 01:19:35 (119.6%) | ![]() |
![]() | 1751 | 595 | 740 | 02:25:52 | Endija Tomsone | 385 | Siemens | 8,7 | 01:19:20 (119.2%) | ![]() |
![]() | 1750 | 594 | 1412 | 02:25:50 | Merche Laul | 384 | 8,7 | 01:19:18 (119.2%) | ![]() | |
![]() | 1749 | 1413 | 02:25:50 | Aivar Tärk | 661 | 8,7 | 01:19:18 (119.2%) | ![]() | ||
![]() | 1748 | 2072 | 02:25:46 | Isomöki Kauko | 660 | JKU | 8,7 | 01:19:14 (119.1%) | ![]() | |
![]() | 1747 | 1852 | 02:25:37 | Esko Saatsi | 147 | Nurmeksen Sepot | 8,7 | 01:19:05 (118.9%) | ![]() | |
![]() | 1746 | 593 | 1331 | 02:25:34 | Birgitta Gustavsson | 29 | Hisingen | 8,7 | 01:19:02 (118.8%) | ![]() |
![]() | 1745 | 1745 | 02:25:32 | Vitali Drozdov | 92 | Adelan | 8,7 | 01:19:00 (118.7%) | ![]() | |
![]() | 1744 | 592 | 1886 | 02:25:28 | Svetlana Baidina | 383 | Nordea Pank/Nordea Spordiklubi | 8,7 | 01:18:56 (118.6%) | ![]() |
![]() | 1743 | 1635 | 02:25:26 | Ülari Viik | 659 | OÜ Playhill | 8,7 | 01:18:54 (118.6%) | ![]() | |
![]() | 1742 | 2037 | 02:25:25 | Jürgen Jao | 658 | 8,7 | 01:18:53 (118.6%) | ![]() | ||
![]() | 1741 | 591 | 1676 | 02:25:23 | Inka Snellman | 16 | Team INKA | 8,7 | 01:18:51 (118.5%) | ![]() |
![]() | 1740 | 864 | 02:25:23 | Pasi Sironen | 146 | Team INKA | 8,7 | 01:18:51 (118.5%) | ![]() | |
![]() | 1739 | 590 | 1320 | 02:25:21 | Ingrit Lepasild | 28 | Eesti Haigekassa | 8,7 | 01:18:49 (118.5%) | ![]() |
![]() | 1738 | 589 | 1087 | 02:25:18 | Katrin Mõisavald | 382 | 8,7 | 01:18:46 (118.4%) | ![]() | |
![]() | 1737 | 588 | 1589 | 02:25:12 | Henna Yläkoski | 15 | Helsinki | 8,7 | 01:18:40 (118.2%) | ![]() |
![]() | 1736 | 1838 | 02:25:03 | Janek Niitsoo | 657 | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA | 8,7 | 01:18:31 (118%) | ![]() | |
![]() | 1735 | 587 | 1837 | 02:25:03 | Aire Talbach | 381 | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA | 8,7 | 01:18:31 (118%) | ![]() |
![]() | 1734 | 474 | 02:25:01 | Andres Soosaar | 24 | Rootsi Mööbel AS | 8,7 | 01:18:29 (118%) | ![]() | |
![]() | 1733 | 1645 | 02:24:54 | Magnus Larsson | 91 | Norsk Vegvesen | 8,7 | 01:18:22 (117.8%) | ![]() | |
![]() | 1732 | 1401 | 02:24:54 | Urmas Hein | 145 | 8,7 | 01:18:22 (117.8%) | ![]() | ||
![]() | 1731 | 586 | 1077 | 02:24:52 | Helin Toom | 380 | Elioni Spordiklubi | 8,7 | 01:18:20 (117.7%) | ![]() |
![]() | 1730 | 585 | 1269 | 02:24:50 | Siiri Kiri | 379 | Elujooks | 8,7 | 01:18:18 (117.7%) | ![]() |
![]() | 1729 | 584 | 2035 | 02:24:46 | Stina Sarapuu | 378 | 8,7 | 01:18:14 (117.6%) | ![]() | |
![]() | 1728 | 583 | 547 | 02:24:44 | Kai Timmusk | 70 | 8,7 | 01:18:12 (117.5%) | ![]() | |
![]() | 1727 | 582 | 1061 | 02:24:42 | Linda Lainvoo | 377 | 8,7 | 01:18:10 (117.5%) | ![]() | |
![]() | 1726 | 1481 | 02:24:41 | Markku Sipilä | 656 | 8,8 | 01:18:09 (117.5%) | ![]() | ||
![]() | 1725 | 581 | 1478 | 02:24:41 | Inka Koskenvuo | 376 | 8,8 | 01:18:09 (117.5%) | ![]() | |
![]() | 1724 | 580 | 1725 | 02:24:40 | Kristi Leps | 375 | 8,8 | 01:18:08 (117.4%) | ![]() | |
![]() | 1723 | 579 | 1903 | 02:24:39 | Moonika Oll | 374 | 8,8 | 01:18:07 (117.4%) | ![]() | |
![]() | 1722 | 578 | 1600 | 02:24:38 | Kristi Vahi | 373 | Tallink | 8,8 | 01:18:06 (117.4%) | ![]() |
![]() | 1721 | 1591 | 02:24:36 | Jan Ahrner | 55 | Vasa | 8,8 | 01:18:04 (117.3%) | ![]() | |
![]() | 1720 | 1661 | 02:24:31 | Janis Spirgis | 655 | 8,8 | 01:17:59 (117.2%) | ![]() | ||
![]() | 1719 | 577 | 876 | 02:24:29 | Helen Rõuk | 372 | Rimi Eesti Food AS | 8,8 | 01:17:57 (117.2%) | ![]() |
![]() | 1718 | 1851 | 02:24:22 | Kimmo Saikkonen | 30 | Vaajakosken Kuohu | 8,8 | 01:17:50 (117%) | ![]() | |
![]() | 1717 | 735 | 02:24:15 | Toomas Tiits | 654 | Samsung Sports Academy | 8,8 | 01:17:43 (116.8%) | ![]() | |
![]() | 1716 | 1103 | 02:24:06 | Pärtel Toompere | 55 | 8,8 | 01:17:34 (116.6%) | ![]() | ||
![]() | 1715 | 576 | 1288 | 02:23:53 | Kristi Jürgenstein | 39 | 8,8 | 01:17:21 (116.3%) | ![]() | |
![]() | 1714 | 1994 | 02:23:51 | Enno Kaasik | 10 | 8,8 | 01:17:19 (116.2%) | ![]() | ||
![]() | 1713 | 575 | 1317 | 02:23:49 | Mirja Sarap | 14 | Eesti Haigekassa | 8,8 | 01:17:17 (116.2%) | ![]() |
![]() | 1712 | 1152 | 02:23:48 | Oliver Wihler | 144 | 21CC | 8,8 | 01:17:16 (116.1%) | ![]() | |
![]() | 1711 | 574 | 1154 | 02:23:47 | Irina Pucinskaja | 371 | 8,8 | 01:17:15 (116.1%) | ![]() | |
![]() | 1710 | 1870 | 02:23:47 | Stanislav Vedrinski | 653 | 8,8 | 01:17:15 (116.1%) | ![]() | ||
![]() | 1709 | 573 | 802 | 02:23:45 | Juta Kaasik | 69 | NELSON | 8,8 | 01:17:13 (116.1%) | ![]() |
