...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 03:11:28 | Oskars Muiznieks | M XXL | 1 | MySport.lv DTG-MySport | 23,5 | ![]() | ||
![]() | 2 | 13 | 03:13:08 | Lauris Purnins | M XXL | 2 | MySport.lv DTG-MySport | 23,3 | 00:01:40 (0.9%) | ![]() | |
![]() | 3 | 4 | 03:13:22 | Peeter Tarvis | M XXL | 3 | VELOPLUS | 23,3 | 00:01:54 (1%) | ![]() | |
![]() | 4 | 2 | 03:16:42 | Josten Vaidem | M XXL | 4 | FIXUS | 22,9 | 00:05:14 (2.7%) | ![]() | |
![]() | 5 | 5 | 03:18:36 | Rodžers Petaks | M XXL | 5 | ZZK | 22,7 | 00:07:08 (3.7%) | ![]() | |
![]() | 6 | 1 | 03:24:20 | Gert Jõeäär | M XXL | 6 | VELOPLUS | 22 | 00:12:52 (6.7%) | ![]() | |
![]() | 7 | 7 | 03:27:25 | Henrik Kivilo | M XXL | 7 | REDBIKE TEAM I | 21,7 | 00:15:57 (8.3%) | ![]() | |
![]() | 8 | 21 | 03:27:54 | Ken Post | M XXL | 8 | GTONIC 1 | 21,6 | 00:16:26 (8.6%) | ![]() | |
![]() | 9 | 9 | 03:28:47 | Kaspar Neemesto | M XXL | 9 | TEAM ANTSLA | 21,6 | 00:17:19 (9%) | ![]() | |
![]() | 10 | 14 | 03:29:09 | Tarmo Neemela | M45 | 1 | AT SPORT TEAM RAMUDDEN | 21,5 | 00:17:41 (9.2%) | ![]() | |
![]() | 11 | 15 | 03:33:28 | Dmitri Sõptšenko | M XXL | 10 | REDBIKE TEAM I | 21,1 | 00:22:00 (11.5%) | ![]() | |
![]() | 12 | 29 | 03:33:52 | Marko Pohl | M XXL | 11 | AT SPORT TEAM RAMUDDEN | 21 | 00:22:24 (11.7%) | ![]() | |
![]() | 13 | 18 | 03:33:56 | Eero Kiskonen | M45 | 2 | ONNINEN | 21 | 00:22:28 (11.7%) | ![]() | |
![]() | 14 | 17 | 03:34:23 | Indrek Epner | M45 | 3 | Velohunt ProTeam | 21 | 00:22:55 (12%) | ![]() | |
![]() | 15 | 11 | 03:35:04 | Ivar Vaab | M XXL | 12 | Rattabaas | 20,9 | 00:23:36 (12.3%) | ![]() | |
![]() | 16 | 12 | 03:38:27 | Dmitri Rusovitš | M XXL | 13 | REDBIKE TEAM I | 20,6 | 00:26:59 (14.1%) | ![]() | |
![]() | 17 | 25 | 03:39:53 | Risto Raid | M XXL | 14 | ASTRO BALTICS Asrto Baltics OÜ | 20,5 | 00:28:25 (14.8%) | ![]() | |
![]() | 18 | 20 | 03:40:22 | Priit Tuisk | M40 | 1 | TEAM ANTSLA | 20,4 | 00:28:54 (15.1%) | ![]() | |
![]() | 19 | 24 | 03:40:30 | Reiko Rosenthal | M40 | 2 | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ | 20,4 | 00:29:02 (15.2%) | ![]() | |
![]() | 20 | 37 | 03:42:49 | Markus Vähi | M40 | 3 | REDBIKE TEAM I | 20,2 | 00:31:21 (16.4%) | ![]() | |
![]() | 21 | 22 | 03:44:16 | Madis Sildvee | M40 | 4 | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS | 20,1 | 00:32:48 (17.1%) | ![]() | |
![]() | 22 | 170 | 03:44:22 | Andris Laganovskis | M40 | 5 | DAKO Ziemelvidzeme | 20,1 | 00:32:54 (17.2%) | ![]() | |
![]() | 23 | 26 | 03:46:16 | Aigar Raja | M40 | 6 | FREESPORT | 19,9 | 00:34:48 (18.2%) | ![]() | |
![]() | 24 | 28 | 03:46:32 | Margo Kippasto | M45 | 4 | HAASLAVA MTB VUNK | 19,9 | 00:35:04 (18.3%) | ![]() | |
![]() | 25 | 39 | 03:48:20 | Feeliks Teder | M XXL | 15 | HAASLAVA MTB VUNK | 19,7 | 00:36:52 (19.3%) | ![]() | |
![]() | 26 | 165 | 03:49:25 | Agnis Baumanis | M XXL | 16 | Virsotne/MARMOT | 19,6 | 00:37:57 (19.8%) | ![]() | |
![]() | 27 | 10 | 03:50:09 | Joonas Maanurm | M45 | 5 | GTONIC 1 Worx OÜ | 19,6 | 00:38:41 (20.2%) | ![]() | |
![]() | 28 | 30 | 03:50:33 | Meelis Milistver | M45 | 6 | Vennad-Dahl | 19,5 | 00:39:05 (20.4%) | ![]() | |
![]() | 29 | 51 | 03:50:59 | Ergo Pank | M45 | 7 | GTONIC 1 | 19,5 | 00:39:31 (20.6%) | ![]() | |
![]() | 30 | 41 | 03:51:36 | Aivar Lipp | M45 | 8 | AT SPORT TEAM KIA | 19,4 | 00:40:08 (21%) | ![]() | |
![]() | 31 | 61 | 03:52:13 | Janar Janno | M40 | 7 | RR SIPLASED / LATER GR | 19,4 | 00:40:45 (21.3%) | ![]() | |
![]() | 32 | 38 | 03:52:55 | Peeter Poopuu | M XXL | 17 | REDBIKE TEAM II | 19,3 | 00:41:27 (21.6%) | ![]() | |
![]() | 33 | 160 | 03:53:15 | Mattias Vadam | M XXL | 18 | REDBIKE TEAM III | 19,3 | 00:41:47 (21.8%) | ![]() | |
![]() | 34 | 40 | 03:53:40 | Allan Jõgi | M40 | 8 | FREESPORT | 19,3 | 00:42:12 (22%) | ![]() | |
![]() | 35 | 31 | 03:53:53 | Marek Pani | M45 | 9 | Team Stokker | 19,2 | 00:42:25 (22.2%) | ![]() | |
![]() | 36 | 45 | 03:54:19 | Karmo Keerd | M XXL | 19 | REDBIKE TEAM II | 19,2 | 00:42:51 (22.4%) | ![]() | |
![]() | 37 | 1 | 32 | 03:55:05 | Janelle Uibokand | N XXL | 1 | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | 19,1 | 00:43:37 (22.8%) | ![]() |
![]() | 38 | 44 | 03:55:15 | Roland Toome | M45 | 10 | RR SIPLASED / LATER GR | 19,1 | 00:43:47 (22.9%) | ![]() | |
![]() | 39 | 19 | 03:55:30 | Erkki Stüf | M XXL | 20 | FIXUS | 19,1 | 00:44:02 (23%) | ![]() | |
![]() | 40 | 57 | 03:55:58 | Raino Einroos | M45 | 11 | CCRM2 | 19,1 | 00:44:30 (23.2%) | ![]() | |
![]() | 41 | 43 | 03:56:24 | Raido Tonts | M XXL | 21 | HAASLAVA MTB VUNK | 19 | 00:44:56 (23.5%) | ![]() | |
![]() | 42 | 56 | 03:57:06 | Egon Rembla | M45 | 12 | Sportlove | 19 | 00:45:38 (23.8%) | ![]() | |
![]() | 43 | 62 | 03:57:21 | Sergei Johanson | M XXL | 22 | velo clubbers | 19 | 00:45:53 (24%) | ![]() | |
![]() | 44 | 54 | 03:58:14 | Andres Maarits | M45 | 13 | 18,9 | 00:46:46 (24.4%) | ![]() | ||
![]() | 45 | 36 | 03:58:20 | Alar Reiska | M45 | 14 | Cristella VT OÜ Haanja RK | 18,9 | 00:46:52 (24.5%) | ![]() | |
![]() | 46 | 55 | 03:58:54 | Sergei Želtov | M45 | 15 | 18,8 | 00:47:26 (24.8%) | ![]() | ||
![]() | 47 | 59 | 03:58:54 | Ahti Raasuke | M45 | 16 | GTonic 1 | 18,8 | 00:47:26 (24.8%) | ![]() | |
![]() | 48 | 66 | 03:59:00 | Risto Laanoja | M45 | 17 | 18,8 | 00:47:32 (24.8%) | ![]() | ||
![]() | 49 | 35 | 03:59:18 | Tarmo Ennok | M45 | 18 | CCRM | 18,8 | 00:47:50 (25%) | ![]() | |
![]() | 50 | 48 | 04:00:44 | Väino Kaur | M45 | 19 | FREESPORT | 18,7 | 00:49:16 (25.7%) | ![]() | |
![]() | 51 | 173 | 04:00:51 | Indrek Ester | M45 | 20 | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 | 18,7 | 00:49:23 (25.8%) | ![]() | |
![]() | 52 | 34 | 04:05:21 | Andris Pikkat | M40 | 9 | HAASLAVA MTB VUNK | 18,3 | 00:53:53 (28.1%) | ![]() | |
![]() | 53 | 83 | 04:05:24 | Mihkel Järve | M XXL | 23 | KULGUR TEAM 1 | 18,3 | 00:53:56 (28.2%) | ![]() | |
![]() | 54 | 52 | 04:06:35 | Alar Sala | M40 | 10 | 18,2 | 00:55:07 (28.8%) | ![]() | ||
![]() | 55 | 65 | 04:06:44 | Viljar Kriis | M40 | 11 | AT SPORT TEAM RAMUDDEN | 18,2 | 00:55:16 (28.9%) | ![]() | |
![]() | 56 | 72 | 04:07:50 | Heigo Kopso | M XXL | 24 | SAQ SC 1 | 18,2 | 00:56:22 (29.4%) | ![]() | |
![]() | 57 | 171 | 04:08:35 | Kardo Kõiv | M40 | 12 | TEAM KODAR | 18,1 | 00:57:07 (29.8%) | ![]() | |
![]() | 58 | 118 | 04:08:39 | Indrek Müürsep | M XXL | 25 | BGM | 18,1 | 00:57:11 (29.9%) | ![]() | |
![]() | 59 | 46 | 04:10:07 | Eero Jakobson | M45 | 21 | REDBIKE TEAM II | 18 | 00:58:39 (30.6%) | ![]() | |
![]() | 60 | 75 | 04:10:46 | Heigo Paglant | M45 | 22 | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI | 17,9 | 00:59:18 (31%) | ![]() | |
![]() | 61 | 104 | 04:11:13 | Anti Looskari | M45 | 23 | REDBIKE TEAM III | 17,9 | 00:59:45 (31.2%) | ![]() | |
![]() | 62 | 78 | 04:11:37 | Raul Talumaa | M45 | 24 | CCRM3 | 17,9 | 01:00:09 (31.4%) | ![]() | |
![]() | 63 | 77 | 04:11:49 | Kalle Rassadkin | M45 | 25 | SPORDIKLUBI IKS 1 | 17,9 | 01:00:21 (31.5%) | ![]() | |
![]() | 64 | 2 | 80 | 04:11:50 | Maris Lillep | N XXL | 2 | REDBIKE NAISED | 17,9 | 01:00:22 (31.5%) | ![]() |
![]() | 65 | 68 | 04:11:56 | Rasmus Pärsim | M40 | 13 | HAASLAVA MTB VUNK | 17,9 | 01:00:28 (31.6%) | ![]() | |
![]() | 66 | 120 | 04:12:18 | Ints Lerme | M45 | 26 | DAKO Ziemeļvidzeme | 17,8 | 01:00:50 (31.8%) | ![]() | |
![]() | 67 | 47 | 04:12:33 | Vladimir Beljajev | M45 | 27 | Tartu SK Velo | 17,8 | 01:01:05 (31.9%) | ![]() | |
![]() | 68 | 69 | 04:12:38 | Hans Teearu | M XXL | 26 | OTEPÄÄ VÄNDAD | 17,8 | 01:01:10 (31.9%) | ![]() | |
![]() | 69 | 33 | 04:13:19 | Siim Ojaver | M40 | 14 | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ | 17,8 | 01:01:51 (32.3%) | ![]() | |
![]() | 70 | 71 | 04:13:53 | Siim Veiler | M XXL | 27 | 17,7 | 01:02:25 (32.6%) | ![]() | ||
![]() | 71 | 106 | 04:13:59 | Hanno Hansov | M XXL | 28 | FIXUS | 17,7 | 01:02:31 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 72 | 60 | 04:14:02 | Mihkel Tammsalu | M XXL | 29 | REDBIKE TEAM II | 17,7 | 01:02:34 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 73 | 101 | 04:14:08 | Tauno Põldoja | M45 | 28 | VK Velron | 17,7 | 01:02:40 (32.7%) | ![]() | |
![]() | 74 | 86 | 04:14:44 | Kalev Albri | M45 | 29 | ONNINEN | 17,7 | 01:03:16 (33%) | ![]() | |
![]() | 75 | 3 | 175 | 04:15:09 | Merilin Metsalu | N XXL | 3 | Hawaii Express | 17,6 | 01:03:41 (33.3%) | ![]() |
![]() | 76 | 169 | 04:15:32 | Martin Anier | M XXL | 30 | RTR | 17,6 | 01:04:04 (33.5%) | ![]() | |
![]() | 77 | 4 | 85 | 04:16:35 | Sille Puhu | N XXL | 4 | HWX | 17,5 | 01:05:07 (34%) | ![]() |
![]() | 78 | 156 | 04:17:22 | Ivar Zeisig | M45 | 30 | SPORDIKLUBI IKS 1 | 17,5 | 01:05:54 (34.4%) | ![]() | |
![]() | 79 | 127 | 04:17:26 | Viljar Puik | M45 | 31 | 17,5 | 01:05:58 (34.5%) | ![]() | ||
![]() | 80 | 64 | 04:17:31 | Veiko Isop | M XXL | 31 | 17,5 | 01:06:03 (34.5%) | ![]() | ||
![]() | 81 | 116 | 04:17:48 | Martin Tunder | M XXL | 32 | 17,5 | 01:06:20 (34.6%) | ![]() | ||
![]() | 82 | 88 | 04:18:04 | Ailar Kiristaja | M40 | 15 | velo clubbers | 17,4 | 01:06:36 (34.8%) | ![]() | |
![]() | 83 | 74 | 04:18:28 | Riho Ever | M45 | 32 | velo clubbers | 17,4 | 01:07:00 (35%) | ![]() | |
![]() | 84 | 94 | 04:19:25 | Reigo Türk | M XXL | 33 | VILJANDI RATTAKLUBI | 17,3 | 01:07:57 (35.5%) | ![]() | |
![]() | 85 | 133 | 04:20:11 | Bruno Kapp | M45 | 33 | 17,3 | 01:08:43 (35.9%) | ![]() | ||
![]() | 86 | 100 | 04:20:28 | Leho Rips | M45 | 34 | AlpiKann | 17,3 | 01:09:00 (36%) | ![]() | |
![]() | 87 | 98 | 04:21:07 | Peeter Kand | M45 | 35 | velo clubbers | 17,2 | 01:09:39 (36.4%) | ![]() | |
![]() | 88 | 87 | 04:21:48 | Tarmo Tarlap | M45 | 36 | 17,2 | 01:10:20 (36.7%) | ![]() | ||
![]() | 89 | 76 | 04:23:44 | Peeter Strikholm | M45 | 37 | Klubi Püha Loomaaed | 17,1 | 01:12:16 (37.7%) | ![]() | |
![]() | 90 | 102 | 04:23:46 | Raivo Terve | M45 | 38 | Omniva | 17,1 | 01:12:18 (37.8%) | ![]() | |
![]() | 91 | 93 | 04:24:06 | Tarmo Tunder | M XXL | 34 | Stokker | 17 | 01:12:38 (37.9%) | ![]() | |
![]() | 92 | 124 | 04:24:25 | Janno Ellermaa | M40 | 16 | GTONIC 2 | 17 | 01:12:57 (38.1%) | ![]() | |
![]() | 93 | 108 | 04:24:37 | Heikki Lillemäe | M XXL | 35 | REDBIKE TEAM III | 17 | 01:13:09 (38.2%) | ![]() | |
![]() | 94 | 50 | 04:25:02 | Kaspar Rohtla | M40 | 17 | REDBIKE TEAM II | 17 | 01:13:34 (38.4%) | ![]() | |
![]() | 95 | 117 | 04:26:48 | Priit Kingo | M45 | 39 | Swedbank spordiklubi | 16,9 | 01:15:20 (39.3%) | ![]() | |
![]() | 96 | 5 | 99 | 04:26:50 | Õnne-Liina Jakobson | N XXL | 5 | REDBIKE NAISED MTÜ Spordiselts | 16,9 | 01:15:22 (39.4%) | ![]() |
![]() | 97 | 81 | 04:27:09 | Lauri Kiivit | M45 | 40 | KULGUR TEAM 1 | 16,8 | 01:15:41 (39.5%) | ![]() | |
![]() | 98 | 174 | 04:27:19 | Olaf Põldoja | M XXL | 36 | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | 16,8 | 01:15:51 (39.6%) | ![]() | |
![]() | 99 | 92 | 04:30:02 | Rain Nurmsalu | M45 | 41 | SPORDIKLUBI IKS 1 | 16,7 | 01:18:34 (41%) | ![]() | |
![]() | 100 | 107 | 04:30:26 | Marek Einla | M XXL | 37 | 16,6 | 01:18:58 (41.2%) | ![]() | ||
![]() | 101 | 95 | 04:30:34 | Tarmo Mooste | M45 | 42 | GTONIC 2 | 16,6 | 01:19:06 (41.3%) | ![]() | |
![]() | 102 | 105 | 04:31:59 | Kevin Kuusik | M XXL | 38 | GTONIC 2 | 16,5 | 01:20:31 (42.1%) | ![]() | |
![]() | 103 | 103 | 04:32:53 | Toomas Zaletajev | M45 | 43 | 16,5 | 01:21:25 (42.5%) | ![]() | ||
![]() | 104 | 136 | 04:34:04 | Margo Erm | M45 | 44 | SPORDIKLUBI IKS 1 | 16,4 | 01:22:36 (43.1%) | ![]() | |
![]() | 105 | 139 | 04:34:34 | Silver Aros | M40 | 18 | ONNINEN 2 | 16,4 | 01:23:06 (43.4%) | ![]() | |
![]() | 106 | 158 | 04:37:04 | Ivar Vilson | M45 | 45 | SPORDIKLUBI IKS 1 | 16,2 | 01:25:36 (44.7%) | ![]() | |
![]() | 107 | 89 | 04:37:06 | Tõnu Lensment | M45 | 46 | 16,2 | 01:25:38 (44.7%) | ![]() | ||
![]() | 108 | 164 | 04:37:07 | Mikk Holst | M XXL | 39 | 16,2 | 01:25:39 (44.7%) | ![]() | ||
![]() | 109 | 137 | 04:37:37 | Kristjan Roosild | M XXL | 40 | Wise | 16,2 | 01:26:09 (45%) | ![]() | |
![]() | 110 | 162 | 04:38:05 | Ojari Paas | M45 | 47 | Live Technologies Team | 16,2 | 01:26:37 (45.2%) | ![]() | |
![]() | 111 | 172 | 04:38:23 | Marek Musting | M40 | 19 | SCHENKER 1 | 16,2 | 01:26:55 (45.4%) | ![]() | |
![]() | 112 | 119 | 04:41:03 | Anton Bazõlev | M XXL | 41 | AT SPORT TEAM ADDUCO | 16 | 01:29:35 (46.8%) | ![]() | |
![]() | 113 | 110 | 04:41:06 | Filipp Ilves | M45 | 48 | VELOPLUS | 16 | 01:29:38 (46.8%) | ![]() | |
![]() | 114 | 96 | 04:43:42 | Tavo Tenson | M45 | 49 | ONNINEN | 15,9 | 01:32:14 (48.2%) | ![]() | |
![]() | 115 | 128 | 04:44:02 | Ahti Vares | M45 | 50 | ONNINEN 2 | 15,8 | 01:32:34 (48.3%) | ![]() | |
![]() | 116 | 70 | 04:44:52 | Risto Erik | M40 | 20 | Sportlove | 15,8 | 01:33:24 (48.8%) | ![]() | |
![]() | 117 | 125 | 04:45:37 | Rauno Agu | M45 | 51 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 15,8 | 01:34:09 (49.2%) | ![]() | |
![]() | 118 | 6 | 129 | 04:45:59 | Jelena Kirillova | N XXL | 6 | 15,7 | 01:34:31 (49.4%) | ![]() | |
![]() | 119 | 73 | 04:48:36 | Jaanus Tiisvend | M45 | 52 | Eesti Sportlane | 15,6 | 01:37:08 (50.7%) | ![]() | |
![]() | 120 | 131 | 04:48:45 | Kaido Kaschan | M45 | 53 | velo clubbers | 15,6 | 01:37:17 (50.8%) | ![]() | |
![]() | 121 | 134 | 04:49:39 | Timo Undla | M45 | 54 | ONNINEN 2 | 15,5 | 01:38:11 (51.3%) | ![]() | |
![]() | 122 | 123 | 04:52:10 | Diimar Tarajev | M40 | 21 | HAASLAVA MTB CHILL | 15,4 | 01:40:42 (52.6%) | ![]() | |
![]() | 123 | 163 | 04:52:10 | Andres Mäekivi | M45 | 55 | HAASLAVA MTB CHILL | 15,4 | 01:40:42 (52.6%) | ![]() | |
![]() | 124 | 84 | 04:53:37 | Rene Mainsoo | M40 | 22 | Velohunt ProTeam | 15,3 | 01:42:09 (53.4%) | ![]() | |
![]() | 125 | 126 | 04:54:25 | Andrus Oruste | M45 | 56 | 15,3 | 01:42:57 (53.8%) | ![]() | ||
![]() | 126 | 112 | 04:55:28 | Madis Kogermann | M40 | 23 | SAQ SC 2 | 15,2 | 01:44:00 (54.3%) | ![]() | |
![]() | 127 | 143 | 04:56:48 | Ott Niggulis | M XXL | 42 | 15,2 | 01:45:20 (55%) | ![]() | ||
![]() | 128 | 109 | 04:57:53 | Liivar Saaremäe | M XXL | 43 | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 | 15,1 | 01:46:25 (55.6%) | ![]() | |
![]() | 129 | 115 | 04:58:07 | Alar Viitmaa | M45 | 57 | OK Lehola | 15,1 | 01:46:39 (55.7%) | ![]() | |
![]() | 130 | 82 | 04:59:31 | Dmitri Vavilov | M40 | 24 | ZRT | 15 | 01:48:03 (56.4%) | ![]() | |
![]() | 131 | 111 | 05:00:26 | Indrek Sauväli | M45 | 58 | Sindi Spordiklubi KALJU | 15 | 01:48:58 (56.9%) | ![]() | |
![]() | 132 | 168 | 05:00:26 | Marek Viikoja | M45 | 59 | Sindi SK Kalju | 15 | 01:48:58 (56.9%) | ![]() | |
![]() | 133 | 152 | 05:04:00 | Rain Hein | M XXL | 44 | Õhuvägi | 14,8 | 01:52:32 (58.8%) | ![]() | |
![]() | 134 | 155 | 05:05:54 | Andre Nossenko | M45 | 60 | SPORDIKLUBI IKS 2 | 14,7 | 01:54:26 (59.8%) | ![]() | |
![]() | 135 | 132 | 05:08:17 | Kaido Hermat | M XXL | 45 | SPORTLOVE | 14,6 | 01:56:49 (61%) | ![]() | |
![]() | 136 | 130 | 05:11:28 | Kalev Sildaru | M45 | 61 | lebo racing | 14,4 | 02:00:00 (62.7%) | ![]() | |
![]() | 137 | 135 | 05:17:51 | Alo Vare | M40 | 25 | 14,2 | 02:06:23 (66%) | ![]() | ||
![]() | 138 | 149 | 05:18:13 | Andris Viltsin | M45 | 62 | SPORDIKLUBI IKS 2 | 14,1 | 02:06:45 (66.2%) | ![]() | |
![]() | 139 | 153 | 05:18:13 | Kaarel Schmidt | M45 | 63 | SPORDIKLUBI IKS 2 | 14,1 | 02:06:45 (66.2%) | ![]() | |
![]() | 140 | 150 | 05:20:46 | Rainer Punga | M XXL | 46 | Jõhvi Motoklubi | 14 | 02:09:18 (67.5%) | ![]() | |
![]() | 141 | 147 | 05:29:18 | Vallo Isop | M XXL | 47 | 13,7 | 02:17:50 (72%) | ![]() | ||
![]() | 142 | 167 | 05:30:08 | Ermo Rae | M45 | 64 | Porter Racing | 13,6 | 02:18:40 (72.4%) | ![]() | |
![]() | 143 | 166 | 05:32:39 | Madis Kaspar Nigol | M XXL | 48 | Tartu Ülikool Tartu Observatooriumi Spordiselts (TOSS) | 13,5 | 02:21:11 (73.7%) | ![]() | |
![]() | 144 | 67 | 05:43:05 | Paul Teearu | M XXL | 49 | OTEPÄÄ VÄNDAD | 13,1 | 02:31:37 (79.2%) | ![]() | |
![]() | 145 | 144 | 05:45:07 | Tanel Uudeberg | M XXL | 50 | OTEPÄÄ VÄNDAD | 13 | 02:33:39 (80.2%) | ![]() | |
![]() | 146 | 122 | 05:45:07 | Tarmo Kärdi | M45 | 65 | RR SIPLASED / VERX | 13 | 02:33:39 (80.2%) | ![]() | |
![]() | 147 | 140 | 05:47:57 | Margus Meidla | M45 | 66 | ONNINEN 3 | 12,9 | 02:36:29 (81.7%) | ![]() | |
![]() | 148 | 142 | 05:47:57 | Martin Mihkel Meidla | M XXL | 51 | ONNINEN 2 | 12,9 | 02:36:29 (81.7%) | ![]() | |
![]() | 149 | 145 | 06:02:32 | Karl Teearu | M45 | 67 | OTEPÄÄ VÄNDAD | 12,4 | 02:51:04 (89.3%) | ![]() | |
![]() | 150 | 141 | 06:07:15 | Vahur Fuks | M45 | 68 | 12,3 | 02:55:47 (91.8%) | ![]() | ||
![]() | 151 | 146 | 06:07:52 | Lauri Koger | M XXL | 52 | OTEPÄÄ VÄNDAD | 12,2 | 02:56:24 (92.1%) | ![]() | |
![]() | DNF | 97 | Marek Maasikmets | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 | ![]() | ||||||
![]() | DNF | 138 | Liina Volmerson | REDBIKE NAISED | ![]() | ||||||
![]() | DNF | 79 | Hardi Teder | HAASLAVA MTB VUNK | ![]() |
...