...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 181 | 00:49:03 | Johan Talihärm | 9,8 | ![]() | ||
![]() | 2 | 85 | 00:49:14 | Paul Clayton | 9,7 | 00:00:10 (0.4%) | ![]() | |
![]() | 3 | 484 | 00:50:37 | Rauno Tiits | 9,5 | 00:01:33 (3.2%) | ![]() | |
![]() | 4 | 119 | 00:51:44 | Carry Saluste | OCR Estonia / OCR Estonia | 9,3 | 00:02:40 (5.5%) | ![]() |
![]() | 5 | 581 | 00:51:47 | Aleksis Ilmojarov | 9,3 | 00:02:43 (5.6%) | ![]() | |
![]() | 6 | 339 | 00:52:23 | Aleksandr Pankratjev | 9,2 | 00:03:19 (6.8%) | ![]() | |
![]() | 7 | 18 | 00:52:46 | Mr. Cowen | 9,1 | 00:03:42 (7.6%) | ![]() | |
![]() | 8 | 110 | 00:54:33 | Rimo Timm | Treeningpartner | 8,8 | 00:05:29 (11.2%) | ![]() |
![]() | 9 | 585 | 00:54:55 | Anders Akerman | Team Akerman / Team Akerman | 8,7 | 00:05:51 (12%) | ![]() |
![]() | 10 | 44 | 00:55:49 | Mr. Parry | 8,6 | 00:06:45 (13.8%) | ![]() | |
![]() | 11 | 210 | 00:56:17 | Lauri Loodsalu | PPA jooksuklubi | 8,5 | 00:07:13 (14.7%) | ![]() |
![]() | 12 | 79 | 00:57:06 | Mr. Rai. | 8,4 | 00:08:02 (16.4%) | ![]() | |
![]() | 13 | 215 | 00:57:09 | Jooksja Nr 19278 | TÄPPSPORTLASED | 8,4 | 00:08:05 (16.5%) | ![]() |
![]() | 14 | 175 | 00:58:27 | Jan Martõnenko | 8,2 | 00:09:23 (19.2%) | ![]() | |
![]() | 15 | 10 | 00:58:29 | Mr. Watson | 8,2 | 00:09:25 (19.2%) | ![]() | |
![]() | 16 | 590 | 00:58:35 | Heiki Hunt | Avaeksperdid | 8,2 | 00:09:31 (19.4%) | ![]() |
![]() | 17 | 59 | 01:00:12 | Mr. Mccuaig | 8 | 00:11:09 (22.7%) | ![]() | |
![]() | 18 | 43 | 01:00:13 | Mr. Barcroft | 8 | 00:11:09 (22.8%) | ![]() | |
![]() | 19 | 57 | 01:01:06 | Mr. Scott | 7,9 | 00:12:02 (24.6%) | ![]() | |
![]() | 20 | 168 | 01:01:21 | Elvis Brauer | 7,8 | 00:12:17 (25.1%) | ![]() | |
![]() | 21 | 66 | 01:01:51 | Mr. Selfe | 7,8 | 00:12:47 (26.1%) | ![]() | |
![]() | 22 | 186 | 01:01:56 | Külli Sizask | 7,8 | 00:12:52 (26.3%) | ![]() | |
![]() | 23 | 52 | 01:03:18 | Mr. Keenan | 7,6 | 00:14:14 (29.1%) | ![]() | |
![]() | 24 | 53 | 01:03:28 | Mr. Moore | 7,6 | 00:14:24 (29.4%) | ![]() | |
![]() | 25 | 46 | 01:03:37 | Mr. Swindells | 7,5 | 00:14:33 (29.7%) | ![]() | |
![]() | 26 | 155 | 01:04:07 | Mattias Allmann | 7,5 | 00:15:03 (30.7%) | ![]() | |
![]() | 27 | 194 | 01:04:36 | Merilin Jürisaar | 7,4 | 00:15:32 (31.7%) | ![]() | |
![]() | 28 | 8 | 01:06:03 | Mr. Moore | 7,3 | 00:16:59 (34.7%) | ![]() | |
![]() | 29 | 26 | 01:07:50 | Mr. Linforth | 7,1 | 00:18:46 (38.3%) | ![]() | |
![]() | 30 | 136 | 01:07:50 | Oliver Grauen | Spordisemu | 7,1 | 00:18:47 (38.3%) | ![]() |
![]() | 31 | 178 | 01:07:55 | Steven Raudsepp | HikingEstonia / HikingEstonia | 7,1 | 00:18:51 (38.5%) | ![]() |
![]() | 32 | 99 | 01:08:34 | Marko Sova | 7 | 00:19:30 (39.8%) | ![]() | |
![]() | 33 | 25 | 01:08:34 | Mr. O’Doherty | 7 | 00:19:30 (39.8%) | ![]() | |
![]() | 34 | 2 | 01:08:36 | Mr. Browning | 7 | 00:19:32 (39.9%) | ![]() | |
![]() | 35 | 28 | 01:08:37 | Mr. Coote | 7 | 00:19:33 (39.9%) | ![]() | |
![]() | 36 | 204 | 01:08:38 | Willem Mangusson | 7 | 00:19:34 (39.9%) | ![]() | |
![]() | 37 | 159 | 01:08:42 | Andres Palsi | 7 | 00:19:38 (40.1%) | ![]() | |
![]() | 38 | 65 | 01:08:48 | Mr. Burnie | 7 | 00:19:44 (40.3%) | ![]() | |
![]() | 39 | 209 | 01:08:58 | Perit Post | Omniva SK | 7 | 00:19:54 (40.6%) | ![]() |
![]() | 40 | 188 | 01:08:59 | Mana Kaasik | 7 | 00:19:55 (40.6%) | ![]() | |
![]() | 41 | 591 | 01:08:59 | Lemmit Kaplinski | 7 | 00:19:55 (40.6%) | ![]() | |
![]() | 42 | 156 | 01:09:07 | Ago Kobrusepa | 6,9 | 00:20:03 (40.9%) | ![]() | |
![]() | 43 | 154 | 01:09:27 | Siim Allmann | 6,9 | 00:20:23 (41.6%) | ![]() | |
![]() | 44 | 39 | 01:09:58 | Mr. Wright | 6,9 | 00:20:54 (42.6%) | ![]() | |
![]() | 45 | 1 | 01:10:15 | Mr. Hay | 6,8 | 00:21:11 (43.2%) | ![]() | |
![]() | 46 | 38 | 01:10:38 | Mr. Emery | 6,8 | 00:21:34 (44%) | ![]() | |
![]() | 47 | 173 | 01:10:49 | Irina Safjanov | 6,8 | 00:21:45 (44.4%) | ![]() | |
![]() | 48 | 170 | 01:11:32 | Eva Mari Müts | 6,7 | 00:22:28 (45.8%) | ![]() | |
![]() | 49 | 48 | 01:11:35 | Mr. Rai | 6,7 | 00:22:31 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 50 | 45 | 01:11:59 | Mr. Mcgurk | 6,7 | 00:22:55 (46.8%) | ![]() | |
![]() | 51 | 63 | 01:12:18 | Mr. Geoghegan | 6,6 | 00:23:14 (47.4%) | ![]() | |
![]() | 52 | 201 | 01:13:09 | Rita Muttel | 6,6 | 00:24:05 (49.1%) | ![]() | |
![]() | 53 | 151 | 01:13:29 | Jevgenia Volodina | 6,5 | 00:24:25 (49.8%) | ![]() | |
![]() | 54 | 50 | 01:13:58 | Mr. Swift | 6,5 | 00:24:54 (50.8%) | ![]() | |
![]() | 55 | 153 | 01:14:22 | Herkko Hani | 6,5 | 00:25:18 (51.6%) | ![]() | |
![]() | 56 | 22 | 01:14:54 | Mr. Harrison | 6,4 | 00:25:51 (52.7%) | ![]() | |
![]() | 57 | 198 | 01:15:06 | Raul Uuring | 6,4 | 00:26:02 (53.1%) | ![]() | |
![]() | 58 | 164 | 01:15:58 | Ardo Kobrusepa | 6,3 | 00:26:54 (54.9%) | ![]() | |
![]() | 59 | 13 | 01:16:31 | Mr. Fernandez | 6,3 | 00:27:27 (56%) | ![]() | |
![]() | 60 | 74 | 01:16:42 | Mr. Mcarthur | 6,3 | 00:27:38 (56.4%) | ![]() | |
![]() | 61 | 75 | 01:16:49 | Mr. Jarvis | 6,2 | 00:27:46 (56.6%) | ![]() | |
![]() | 62 | 4 | 01:16:56 | Mr. Singh | 6,2 | 00:27:52 (56.8%) | ![]() | |
![]() | 63 | 70 | 01:17:00 | Mr. Carney | 6,2 | 00:27:56 (57%) | ![]() | |
![]() | 64 | 41 | 01:17:05 | Mr. Ashfield | 6,2 | 00:28:01 (57.2%) | ![]() | |
![]() | 65 | 15 | 01:18:16 | Mr. Walkington | 6,1 | 00:29:12 (59.6%) | ![]() | |
![]() | 66 | 16 | 01:18:16 | Mr. Belk | 6,1 | 00:29:12 (59.6%) | ![]() | |
![]() | 67 | 190 | 01:18:24 | Martin Tiisler | 6,1 | 00:29:20 (59.8%) | ![]() | |
![]() | 68 | 189 | 01:18:28 | Marek Grigorjev | 6,1 | 00:29:24 (60%) | ![]() | |
![]() | 69 | 64 | 01:18:37 | Mr. Stirrup | 6,1 | 00:29:33 (60.3%) | ![]() | |
![]() | 70 | 71 | 01:18:37 | Mr. Chorlton | 6,1 | 00:29:33 (60.3%) | ![]() | |
![]() | 71 | 179 | 01:18:51 | Juhan Jürlau | 6,1 | 00:29:47 (60.8%) | ![]() | |
![]() | 72 | 160 | 01:19:04 | Andrus Tõnne | 6,1 | 00:30:00 (61.2%) | ![]() | |
![]() | 73 | 205 | 01:19:39 | Kristi Klaus | Canadian Dragons Singapore / Canadian Dragons Singapore | 6 | 00:30:35 (62.4%) | ![]() |
![]() | 74 | 82 | 01:19:40 | Sim Chochangi | 6 | 00:30:36 (62.4%) | ![]() | |
![]() | 75 | 109 | 01:19:42 | Raigo Reimal | Thule Motorsport / Thule Motorsport | 6 | 00:30:38 (62.5%) | ![]() |
![]() | 76 | 87 | 01:19:43 | Chris Wade | 6 | 00:30:39 (62.5%) | ![]() | |
![]() | 77 | 12 | 01:19:57 | Mr. Smithurst | 6 | 00:30:53 (63%) | ![]() | |
![]() | 78 | 7 | 01:20:19 | Mr. Mcdonald | 6 | 00:31:16 (63.7%) | ![]() | |
![]() | 79 | 49 | 01:20:45 | Mr. Lovegrove | 5,9 | 00:31:41 (64.6%) | ![]() | |
![]() | 80 | 108 | 01:21:43 | Janis Krupinš | Thule Motorsport / Thule Motorsport | 5,9 | 00:32:39 (66.6%) | ![]() |
![]() | 81 | 68 | 01:22:04 | Mr. Stringer | 5,8 | 00:33:00 (67.3%) | ![]() | |
![]() | 82 | 77 | 01:22:12 | Mr. Nye | 5,8 | 00:33:08 (67.6%) | ![]() | |
![]() | 83 | 61 | 01:22:46 | Mr. Bowdler | 5,8 | 00:33:42 (68.7%) | ![]() | |
![]() | 84 | 73 | 01:23:00 | Mr. Holdworth | 5,8 | 00:33:56 (69.2%) | ![]() | |
![]() | 85 | 196 | 01:23:01 | Priit Mägi | 5,8 | 00:33:57 (69.2%) | ![]() | |
![]() | 86 | 166 | 01:23:44 | Diana Laos | HikingEstonia / HikingEstonia | 5,7 | 00:34:40 (70.7%) | ![]() |
![]() | 87 | 58 | 01:24:16 | Mr. Brown | 5,7 | 00:35:12 (71.8%) | ![]() | |
![]() | 88 | 203 | 01:24:21 | Toomas Mandel | 5,7 | 00:35:17 (72%) | ![]() | |
![]() | 89 | 5 | 01:24:53 | Mrs. Gallacher | 5,7 | 00:35:49 (73.1%) | ![]() | |
![]() | 90 | 60 | 01:25:01 | Mr. Hill | 5,6 | 00:35:57 (73.3%) | ![]() | |
![]() | 91 | 6 | 01:25:27 | Mr. Bodnham | 5,6 | 00:36:23 (74.2%) | ![]() | |
![]() | 92 | 34 | 01:25:32 | Mr. Tolfrey | 5,6 | 00:36:28 (74.4%) | ![]() | |
![]() | 93 | 202 | 01:25:41 | Rita Veskimäe | 5,6 | 00:36:37 (74.7%) | ![]() | |
![]() | 94 | 54 | 01:25:54 | Mr. Connor | 5,6 | 00:36:50 (75.1%) | ![]() | |
![]() | 95 | 56 | 01:25:54 | Mr. Mcneill | 5,6 | 00:36:50 (75.1%) | ![]() | |
![]() | 96 | 51 | 01:25:54 | Mr. Shelley | 5,6 | 00:36:51 (75.1%) | ![]() | |
![]() | 97 | 55 | 01:25:55 | Mr. Boswell | 5,6 | 00:36:51 (75.2%) | ![]() | |
![]() | 98 | 94 | 01:26:22 | Denys Protasov | 5,6 | 00:37:18 (76.1%) | ![]() | |
![]() | 99 | 174 | 01:26:30 | Jagnar Jakobson | 5,5 | 00:37:26 (76.4%) | ![]() | |
![]() | 100 | 24 | 01:26:50 | Mr. Gray | 5,5 | 00:37:46 (77%) | ![]() | |
![]() | 101 | 42 | 01:26:52 | Mr. Hamer | 5,5 | 00:37:48 (77.1%) | ![]() | |
![]() | 102 | 9 | 01:26:56 | Mr. Bloomfield | 5,5 | 00:37:52 (77.2%) | ![]() | |
![]() | 103 | 92 | 01:26:58 | Jason Annebique | 5,5 | 00:37:54 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 104 | 88 | 01:26:58 | Giulio Brad | 5,5 | 00:37:54 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 105 | 95 | 01:26:58 | Fardi Rafiki Abdallah | 5,5 | 00:37:54 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 106 | 96 | 01:26:58 | Florian Simonet | 5,5 | 00:37:54 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 107 | 89 | 01:26:59 | Arnaud Joliff | 5,5 | 00:37:55 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 108 | 76 | 01:26:59 | Mr. White 065 | 5,5 | 00:37:56 (77.3%) | ![]() | |
![]() | 109 | 91 | 01:27:02 | Rachid Boujaada | 5,5 | 00:37:58 (77.4%) | ![]() | |
![]() | 110 | 32 | 01:27:02 | Mr. Luxon-Barnes | 5,5 | 00:37:59 (77.4%) | ![]() | |
![]() | 111 | 93 | 01:27:03 | Alexis Lacroix | 5,5 | 00:37:59 (77.5%) | ![]() | |
![]() | 112 | 90 | 01:27:05 | Eric Le Borgne | 5,5 | 00:38:01 (77.5%) | ![]() | |
![]() | 113 | 207 | 01:27:17 | Margit Männik | Haldusexpert | 5,5 | 00:38:13 (77.9%) | ![]() |
![]() | 114 | 208 | 01:27:19 | Riho Uibo | MyFitness | 5,5 | 00:38:15 (78%) | ![]() |
![]() | 115 | 35 | 01:27:30 | Mr. Martin | 5,5 | 00:38:26 (78.4%) | ![]() | |
![]() | 116 | 31 | 01:27:35 | Mr. Simmons | 5,5 | 00:38:31 (78.6%) | ![]() | |
![]() | 117 | 217 | 01:27:44 | Jooksja Nr 19259 | 5,5 | 00:38:40 (78.9%) | ![]() | |
![]() | 118 | 40 | 01:27:46 | Mr. Gooseman | 5,5 | 00:38:43 (78.9%) | ![]() | |
![]() | 119 | 21 | 01:28:04 | Mr. Simpole | 5,5 | 00:39:00 (79.5%) | ![]() | |
![]() | 120 | 218 | 01:28:06 | Jooksja Nr 19284 | 5,4 | 00:39:02 (79.6%) | ![]() | |
![]() | 121 | 84 | 01:28:21 | Sanam Rai | 5,4 | 00:39:17 (80.1%) | ![]() | |
![]() | 122 | 586 | 01:28:23 | Anu Akerman | Team Akerman / Team Akerman | 5,4 | 00:39:19 (80.2%) | ![]() |
![]() | 123 | 206 | 01:29:42 | Liina Kodres | Canadian Dragons Singapore / Canadian Dragons Singapore | 5,4 | 00:40:38 (82.9%) | ![]() |
![]() | 124 | 195 | 01:29:46 | Pille Mihkelsoo | 5,3 | 00:40:42 (83%) | ![]() | |
![]() | 125 | 193 | 01:31:16 | Melanie Rosen | 5,3 | 00:42:12 (86.1%) | ![]() | |
![]() | 126 | 37 | 01:32:02 | Mrs. Aiken | 5,2 | 00:42:58 (87.6%) | ![]() | |
![]() | 127 | 33 | 01:32:03 | Mr. Buckley | 5,2 | 00:42:59 (87.7%) | ![]() | |
![]() | 128 | 72 | 01:32:12 | Mr. Green | 5,2 | 00:43:08 (88%) | ![]() | |
![]() | 129 | 78 | 01:32:25 | Mr. Elliot | 5,2 | 00:43:21 (88.4%) | ![]() | |
![]() | 130 | 69 | 01:32:29 | Mr. Cherrett | 5,2 | 00:43:25 (88.5%) | ![]() | |
![]() | 131 | 216 | 01:32:47 | Jooksja Nr 19190 | 5,2 | 00:43:43 (89.2%) | ![]() | |
![]() | 132 | 176 | 01:34:21 | Jelena Kapralova | 5,1 | 00:45:17 (92.4%) | ![]() | |
![]() | 133 | 180 | 01:34:30 | Julia Borissova | 5,1 | 00:45:26 (92.7%) | ![]() | |
![]() | 134 | 197 | 01:34:35 | Rainer Raja | 5,1 | 00:45:31 (92.8%) | ![]() | |
![]() | 135 | 191 | 01:34:53 | Mati Puda | 5,1 | 00:45:49 (93.4%) | ![]() | |
![]() | 136 | 11 | 01:34:57 | Mr. Campbell | 5,1 | 00:45:53 (93.6%) | ![]() | |
![]() | 137 | 80 | 01:34:59 | Paddy Pratt | 5,1 | 00:45:55 (93.6%) | ![]() | |
![]() | 138 | 169 | 01:35:08 | Erki Mirt | Saunamaailm | 5 | 00:46:04 (94%) | ![]() |
![]() | 139 | 83 | 01:35:13 | Sagar Gurung | 5 | 00:46:09 (94.1%) | ![]() | |
![]() | 140 | 158 | 01:36:08 | Alo Peegel | 5 | 00:47:04 (96%) | ![]() | |
![]() | 141 | 184 | 01:36:29 | Krestina Nasennik | 5 | 00:47:25 (96.7%) | ![]() | |
![]() | 142 | 161 | 01:36:29 | Anna Semjonova | Keila | 5 | 00:47:25 (96.7%) | ![]() |
![]() | 143 | 121 | 01:36:37 | Jooksja Nr 19315 | 5 | 00:47:33 (97%) | ![]() | |
![]() | 144 | 123 | 01:36:37 | Iren Irbe | 5 | 00:47:34 (97%) | ![]() | |
![]() | 145 | 185 | 01:36:59 | Kristo Puustusmaa | 4,9 | 00:47:55 (97.7%) | ![]() | |
![]() | 146 | 67 | 01:38:11 | Mr. Gillon | 4,9 | 00:49:07 (100.2%) | ![]() | |
![]() | 147 | 122 | 01:39:54 | Jooksja Nr 19316 | 4,8 | 00:50:50 (103.7%) | ![]() | |
![]() | 148 | 162 | 01:40:48 | Annaliisa Pihla | 4,8 | 00:51:44 (105.5%) | ![]() | |
![]() | 149 | 152 | 01:42:00 | Olga Trubitsõna | 4,7 | 00:52:56 (108%) | ![]() | |
![]() | 150 | 36 | 01:46:29 | Mr. Parr | 4,5 | 00:57:25 (117.1%) | ![]() | |
![]() | 151 | 47 | 01:49:05 | Mr. Mohammadi | 4,4 | 01:00:01 (122.4%) | ![]() | |
![]() | 152 | 177 | 01:50:38 | Moonika Küttim | HikingEstonia / HikingEstonia | 4,3 | 01:01:34 (125.6%) | ![]() |
![]() | 153 | 81 | 01:52:39 | Ben Brown | 4,3 | 01:03:35 (129.7%) | ![]() | |
![]() | 154 | 29 | 01:53:45 | Mr. Langdon | 4,2 | 01:04:41 (131.9%) | ![]() | |
![]() | 155 | 98 | 01:53:50 | Ollie Clayton | 4,2 | 01:04:46 (132.1%) | ![]() | |
![]() | 156 | 27 | 01:53:52 | Mr. Lewis-Jones | 4,2 | 01:04:49 (132.1%) | ![]() | |
![]() | 157 | 171 | 02:18:06 | Gerttu Kimberg | 3,5 | 01:29:02 (181.5%) | ![]() | |
![]() | DNF | 167 | Elis Kovaljov | ![]() | ||||
![]() | DNF | 62 | Mr. Kelly | ![]() | ||||
![]() | DNF | 14 | Mr. Mason | ![]() | ||||
![]() | DNF | 23 | Mr. Everest | ![]() | ||||
![]() | DNF | 120 | Mardo Lundver | OCR Estonia / OCR Estonia | ![]() | |||
![]() | DNF | 214 | Merlyn Valma | TREENINGPARTNER SPORTLAND JOOKSUTIIM | ![]() | |||
![]() | DNF | 3 | Mr. Kearns | ![]() | ||||
![]() | DNF | 192 | Mehis Muldma | ![]() | ||||
![]() | DNF | 187 | Lauri Vaikre | ![]() | ||||
![]() | DNF | 157 | Airi Gurjanova | ![]() | ||||
![]() | DNF | 30 | Mr. Lyons | ![]() | ||||
![]() | DNF | 199 | Reet Eestleol | ![]() | ||||
![]() | DNF | 163 | Ardo Abel | ![]() | ||||
![]() | DNF | 17 | Mr. Jones | ![]() | ||||
![]() | DNF | 182 | Kati Muldma | ![]() | ||||
![]() | DNF | 118 | Heiki Rebane | OCR Estonia / OCR Estonia | ![]() | |||
![]() | DNF | 20 | Mr. Thompson | ![]() | ||||
![]() | DNF | 183 | Kauno Koltsov | ![]() | ||||
![]() | DNF | 211 | Kristin Nurk | SK Jooksupartner | ![]() | |||
![]() | DNF | 165 | Arno Niidumaa | ![]() | ||||
![]() | DNF | 19 | Mr. Davey | ![]() | ||||
![]() | DNF | 200 | Reimo Rimm | ![]() | ||||
![]() | DNF | 102 | Indrek Vait | ![]() | ||||
![]() | DQ | 213 | Raiko Heide | Superstars / Superstars | ![]() | |||
![]() | DQ | 97 | Millie Clayton | ![]() | ||||
![]() | DQ | 86 | Sarah Clayton | ![]() | ||||
![]() | DQ | 595 | Jaanis Veinberg | Ramirent | ![]() | |||
![]() | DQ | 212 | Jose Mireles | Superstars / Superstars | ![]() |
...