...
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 9 | 01:25:30 | Imre Ojavere | M19-34/M35-39 | 1 | CC Rota Mobilis | ![]() | |
![]() | 2 | 137 | 01:29:30 | Raiko Kaldoja | M19-34/M35-39 | 2 | Rota Mobilis | 00:03:59 (4.7%) | ![]() |
![]() | 3 | 7 | 01:33:20 | Ahti Hinnov | M19-34/M35-39 | 3 | Volrem Auto | 00:07:50 (9.2%) | ![]() |
![]() | 4 | 110 | 01:35:31 | Jüri Järv | M19-34/M35-39 | 4 | 00:10:01 (11.7%) | ![]() | |
![]() | 5 | 201 | 01:25:09 | Henry Närap | M19-34/M35-39 | 5 | TÜASK | ![]() | |
![]() | DNF | 170 | 00:15:32 | Artur Poola | ![]() |
...