...
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | km/h | Kaotus võitjale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 217 | 00:13:47.0 | Arseni Loginov | 17,4 | ![]() | |||
![]() | 2 | 402 | 00:14:24.4 | Mihkel Tammeveski | 16,7 | 00:00:37.4 (4.5%) | ![]() | ||
![]() | 3 | 414 | 00:14:52.5 | Kristjan Tiido | 16,1 | 00:01:05.5 (7.9%) | ![]() | ||
![]() | 4 | 162 | 00:15:04.9 | Kristjan Kruk | 15,9 | 00:01:17.9 (9.4%) | ![]() | ||
![]() | 5 | 510 | 00:15:12.1 | Joosep Jalajas | 15,8 | 00:01:25.1 (10.3%) | ![]() | ||
![]() | 6 | 290 | 00:15:14.1 | Robert Paju | 15,8 | 00:01:27.1 (10.5%) | ![]() | ||
![]() | 7 | 172 | 00:15:28.7 | Kaur Erik Kuum | 15,5 | 00:01:41.7 (12.3%) | ![]() | ||
![]() | 8 | 348 | 00:15:30.6 | Siim Roht | 15,5 | 00:01:43.6 (12.5%) | ![]() | ||
![]() | 9 | 346 | 00:15:41.6 | Marten-Jakob Ristmägi | 15,3 | 00:01:54.6 (13.9%) | ![]() | ||
![]() | 10 | 156 | 00:15:43.7 | Sander Koobak | 15,3 | 00:01:56.7 (14.1%) | ![]() | ||
![]() | 11 | 1 | 51 | 00:15:44.8 | Berit Guzas | 15,2 | 00:01:57.8 (14.2%) | ![]() | |
![]() | 12 | 101 | 00:15:46.3 | Jako Harlis Kala | 15,2 | 00:01:59.3 (14.4%) | ![]() | ||
![]() | 13 | 2 | 280 | 00:15:51.2 | Kaisa-Maria Oll | 15,1 | 00:02:04.2 (15%) | ![]() | |
![]() | 14 | 561 | 00:15:52.6 | Ralf Mae | 15,1 | 00:02:05.6 (15.2%) | ![]() | ||
![]() | 15 | 454 | 00:15:53.7 | Alexander Türn | 15,1 | 00:02:06.7 (15.3%) | ![]() | ||
![]() | 16 | 243 | 00:16:25.0 | Tannar Maasing | 14,6 | 00:02:38.0 (19.1%) | ![]() | ||
![]() | 17 | 556 | 00:16:26.7 | Raul Kangur | 14,6 | 00:02:39.7 (19.3%) | ![]() | ||
![]() | 18 | 518 | 00:16:29.3 | Priit Rooden | 14,6 | 00:02:42.3 (19.6%) | ![]() | ||
![]() | 19 | 3 | 166 | 00:16:30.4 | Liina Kunnus | 14,5 | 00:02:43.4 (19.8%) | ![]() | |
![]() | 20 | 415 | 00:16:31.1 | Taivo Tiido | 14,5 | 00:02:44.1 (19.8%) | ![]() | ||
![]() | 21 | 489 | 00:16:33.4 | Richard Vlassov | 14,5 | 00:02:46.4 (20.1%) | ![]() | ||
![]() | 22 | 4 | 90 | 00:16:48.6 | Eva Lotta Joonas | 14,3 | 00:03:01.6 (22%) | ![]() | |
![]() | 23 | 5 | 142 | 00:16:54.7 | Julija Kiseljova | 14,2 | 00:03:07.7 (22.7%) | ![]() | |
![]() | 24 | 608 | 00:17:02.9 | Lauri Juhan Liivamägi | 14,1 | 00:03:15.9 (23.7%) | ![]() | ||
![]() | 25 | 27 | 00:17:06.8 | Riko Ausmees | 14 | 00:03:19.8 (24.2%) | ![]() | ||
![]() | 26 | 354 | 00:17:07.7 | Mikk Mihkel Ruus | 14 | 00:03:20.7 (24.3%) | ![]() | ||
![]() | 27 | 564 | 00:17:09.3 | Johannes Rohiväli | 14 | 00:03:22.3 (24.5%) | ![]() | ||
![]() | 28 | 102 | 00:17:09.7 | Kasper Kala | 14 | 00:03:22.7 (24.5%) | ![]() | ||
![]() | 29 | 378 | 00:17:15.3 | Jegor Sevastjanov | 13,9 | 00:03:28.3 (25.2%) | ![]() | ||
![]() | 30 | 189 | 00:17:31.5 | Siim Lauri | 13,7 | 00:03:44.5 (27.1%) | ![]() | ||
![]() | 31 | 160 | 00:17:34.2 | Karl Johan Krasilnikov | 13,7 | 00:03:47.2 (27.5%) | ![]() | ||
![]() | 32 | 257 | 00:17:38.0 | Marten Miljukov | 13,6 | 00:03:51.0 (27.9%) | ![]() | ||
![]() | 33 | 198 | 00:17:40.6 | Juhan Leenurm | 13,6 | 00:03:53.6 (28.2%) | ![]() | ||
![]() | 34 | 68 | 00:17:42.9 | Arlis Hunt | 13,5 | 00:03:55.9 (28.5%) | ![]() | ||
![]() | 35 | 23 | 00:17:45.4 | Ott Asi | 13,5 | 00:03:58.4 (28.8%) | ![]() | ||
![]() | 36 | 450 | 00:17:59.9 | Jaan Tõnissoo | 13,3 | 00:04:12.9 (30.6%) | ![]() | ||
![]() | 37 | 267 | 00:18:02.5 | Henriko Gregor Mägi | 13,3 | 00:04:15.5 (30.9%) | ![]() | ||
![]() | 38 | 292 | 00:18:02.6 | Priidik Parmi | 13,3 | 00:04:15.6 (30.9%) | ![]() | ||
![]() | 39 | 106 | 00:18:06.0 | Jaan Kaljuste | 13,3 | 00:04:19.0 (31.3%) | ![]() | ||
![]() | 40 | 575 | 00:18:07.0 | Rafael Neevits | 13,2 | 00:04:20.0 (31.4%) | ![]() | ||
![]() | 41 | 509 | 00:18:09.4 | Rivo Roo | 13,2 | 00:04:22.4 (31.7%) | ![]() | ||
![]() | 42 | 604 | 00:18:09.7 | Simo Sõmmer | 13,2 | 00:04:22.7 (31.8%) | ![]() | ||
![]() | 43 | 6 | 359 | 00:18:10.5 | Kaili Rätsep | 13,2 | 00:04:23.5 (31.9%) | ![]() | |
![]() | 44 | 226 | 00:18:13.3 | Hendriko Roger Luptov | 13,2 | 00:04:26.3 (32.2%) | ![]() | ||
![]() | 45 | 227 | 00:18:13.4 | Leonid Luptov | 13,2 | 00:04:26.4 (32.2%) | ![]() | ||
![]() | 46 | 63 | 00:18:18.5 | Janno Hollo | 13,1 | 00:04:31.5 (32.8%) | ![]() | ||
![]() | 47 | 578 | 00:18:19.9 | Jan Martin Pärnamets | 13,1 | 00:04:32.9 (33%) | ![]() | ||
![]() | 48 | 577 | 00:18:20.2 | Joosep Keel | 13,1 | 00:04:33.2 (33%) | ![]() | ||
![]() | 49 | 372 | 00:18:22.9 | Veiko Saksniit | 13,1 | 00:04:35.9 (33.4%) | ![]() | ||
![]() | 50 | 7 | 281 | 00:18:23.2 | Kristiin Heleen Oll | 13,1 | 00:04:36.2 (33.4%) | ![]() | |
![]() | 51 | 456 | 00:18:31.0 | Robert Uibu | 13 | 00:04:44.0 (34.3%) | ![]() | ||
![]() | 52 | 524 | 00:18:33.5 | Kristjan Kikkas | 12,9 | 00:04:46.5 (34.6%) | ![]() | ||
![]() | 53 | 8 | 455 | 00:18:33.5 | Annabel Türn | 12,9 | 00:04:46.5 (34.6%) | ![]() | |
![]() | 54 | 459 | 00:18:33.9 | Morten Ulp | 12,9 | 00:04:46.9 (34.7%) | ![]() | ||
![]() | 55 | 551 | 00:18:34.6 | Hans-Christian Hausenberg | 12,9 | 00:04:47.6 (34.8%) | ![]() | ||
![]() | 56 | 9 | 298 | 00:18:35.5 | Kristin Peterson | 12,9 | 00:04:48.5 (34.9%) | ![]() | |
![]() | 57 | 50 | 00:18:35.7 | Indrek Guitor | 12,9 | 00:04:48.7 (34.9%) | ![]() | ||
![]() | 58 | 466 | 00:18:36.1 | Robin Vahi | 12,9 | 00:04:49.1 (35%) | ![]() | ||
![]() | 59 | 10 | 193 | 00:18:49.0 | Geidi Lovise Lee | 12,8 | 00:05:02.0 (36.5%) | ![]() | |
![]() | 60 | 386 | 00:18:52.3 | Sven Suija | 12,7 | 00:05:05.3 (36.9%) | ![]() | ||
![]() | 61 | 208 | 00:18:53.7 | Johannes Lepik | 12,7 | 00:05:06.7 (37.1%) | ![]() | ||
![]() | 62 | 546 | 00:18:54.1 | Marek Smirnov | 12,7 | 00:05:07.1 (37.1%) | ![]() | ||
![]() | 63 | 410 | 00:18:54.8 | Allan Terve | 12,7 | 00:05:07.8 (37.2%) | ![]() | ||
![]() | 64 | 91 | 00:18:56.1 | Reigo Joorits | 12,7 | 00:05:09.1 (37.4%) | ![]() | ||
![]() | 65 | 11 | 558 | 00:18:57.1 | Liisi Lainelo | 12,7 | 00:05:10.1 (37.5%) | ![]() | |
![]() | 66 | 387 | 00:18:57.7 | Lauri Suit | 12,7 | 00:05:10.7 (37.6%) | ![]() | ||
![]() | 67 | 16 | 00:18:58.0 | Heiki Anton | 12,7 | 00:05:11.0 (37.6%) | ![]() | ||
![]() | 68 | 573 | 00:18:58.6 | Uzair Aftab | 12,6 | 00:05:11.6 (37.7%) | ![]() | ||
![]() | 69 | 200 | 00:18:58.8 | Laur Lehto | 12,6 | 00:05:11.8 (37.7%) | ![]() | ||
![]() | 70 | 12 | 195 | 00:18:58.9 | Anna Leemet | 12,6 | 00:05:11.9 (37.7%) | ![]() | |
![]() | 71 | 13 | 476 | 00:19:01.7 | Katariina Alexandra Veerpalu | 12,6 | 00:05:14.7 (38.1%) | ![]() | |
![]() | 72 | 247 | 00:19:03.3 | Janno Joosep Mathias Malmre | 12,6 | 00:05:16.3 (38.2%) | ![]() | ||
![]() | 73 | 12 | 00:19:03.6 | Ats Allas | 12,6 | 00:05:16.6 (38.3%) | ![]() | ||
![]() | 74 | 458 | 00:19:04.0 | Andres Luka Uksov | 12,6 | 00:05:17.0 (38.3%) | ![]() | ||
![]() | 75 | 14 | 477 | 00:19:06.3 | Madeleine Josephine Veerpalu | 12,6 | 00:05:19.3 (38.6%) | ![]() | |
![]() | 76 | 590 | 00:19:06.6 | Kaspar Kõiv | 12,6 | 00:05:19.6 (38.6%) | ![]() | ||
![]() | 77 | 28 | 00:19:07.5 | Jonathan Austa | 12,5 | 00:05:20.5 (38.8%) | ![]() | ||
![]() | 78 | 240 | 00:19:07.8 | Ülar Maapalu | 12,5 | 00:05:20.8 (38.8%) | ![]() | ||
![]() | 79 | 589 | 00:19:07.9 | Tanel Schönberg | 12,5 | 00:05:20.9 (38.8%) | ![]() | ||
![]() | 80 | 15 | 559 | 00:19:11.1 | Riina Lepistik | 12,5 | 00:05:24.1 (39.2%) | ![]() | |
![]() | 81 | 264 | 00:19:11.6 | Jarek Mäestu | 12,5 | 00:05:24.6 (39.3%) | ![]() | ||
![]() | 82 | 62 | 00:19:17.9 | Oliver Hintsov | 12,4 | 00:05:30.9 (40%) | ![]() | ||
![]() | 83 | 16 | 570 | 00:19:18.2 | Kätlin Vares | 12,4 | 00:05:31.2 (40%) | ![]() | |
![]() | 84 | 408 | 00:19:22.3 | Kristo Teder | 12,4 | 00:05:35.3 (40.5%) | ![]() | ||
![]() | 85 | 17 | 471 | 00:19:23.8 | Mia Mirtel Valk | 12,4 | 00:05:36.8 (40.7%) | ![]() | |
![]() | 86 | 437 | 00:19:32.2 | Trevor Treier | 12,3 | 00:05:45.2 (41.7%) | ![]() | ||
![]() | 87 | 230 | 00:19:32.6 | Risto Luuri | 12,3 | 00:05:45.6 (41.8%) | ![]() | ||
![]() | 88 | 283 | 00:19:33.1 | Raido Onopa | 12,3 | 00:05:46.1 (41.9%) | ![]() | ||
![]() | 89 | 429 | 00:19:33.1 | Tõnis Toom | 12,3 | 00:05:46.1 (41.9%) | ![]() | ||
![]() | 90 | 18 | 212 | 00:19:33.3 | Silva Lill | 12,3 | 00:05:46.3 (41.9%) | ![]() | |
![]() | 91 | 19 | 381 | 00:19:33.9 | Liis Siimar | 12,3 | 00:05:46.9 (41.9%) | ![]() | |
![]() | 92 | 555 | 00:19:35.4 | Siim Kaljund | 12,3 | 00:05:48.4 (42.1%) | ![]() | ||
![]() | 93 | 478 | 00:19:38.7 | Dante Veldemann | 12,2 | 00:05:51.7 (42.5%) | ![]() | ||
![]() | 94 | 289 | 00:19:43.3 | Raido Paju | 12,2 | 00:05:56.3 (43.1%) | ![]() | ||
![]() | 95 | 242 | 00:19:44.3 | Otto Maasik | 12,2 | 00:05:57.3 (43.2%) | ![]() | ||
![]() | 96 | 146 | 00:19:45.9 | Edgar Kivit | 12,1 | 00:05:58.9 (43.4%) | ![]() | ||
![]() | 97 | 114 | 00:19:50.6 | Aarne Kappet | 12,1 | 00:06:03.6 (44%) | ![]() | ||
![]() | 98 | 223 | 00:19:53.2 | Genno Geven Luhtaru | 12,1 | 00:06:06.2 (44.3%) | ![]() | ||
![]() | 99 | 20 | 259 | 00:20:00.0 | Sandra Movits | 12 | 00:06:13.0 (45.1%) | ![]() | |
![]() | 100 | 55 | 00:20:00.0 | Artur Heil | 12 | 00:06:13.0 (45.1%) | ![]() | ||
![]() | 101 | 291 | 00:20:03.6 | Artur Paluoja | 12 | 00:06:16.6 (45.5%) | ![]() | ||
![]() | 102 | 155 | 00:20:05.1 | Kristen Kontaveit | 11,9 | 00:06:18.1 (45.7%) | ![]() | ||
![]() | 103 | 4 | 00:20:05.2 | Tanel Abel | 11,9 | 00:06:18.2 (45.7%) | ![]() | ||
![]() | 104 | 186 | 00:20:05.6 | Aido Laas | 11,9 | 00:06:18.6 (45.8%) | ![]() | ||
![]() | 105 | 21 | 332 | 00:20:06.6 | Carola Rebane | 11,9 | 00:06:19.6 (45.9%) | ![]() | |
![]() | 106 | 390 | 00:20:09.9 | Kaspar Suvi | 11,9 | 00:06:22.9 (46.3%) | ![]() | ||
![]() | 107 | 18 | 00:20:10.9 | Oliver Anton | 11,9 | 00:06:23.9 (46.4%) | ![]() | ||
![]() | 108 | 135 | 00:20:11.0 | Reigo Kiisk | 11,9 | 00:06:24.0 (46.4%) | ![]() | ||
![]() | 109 | 22 | 522 | 00:20:11.3 | Helina Kalda | 11,9 | 00:06:24.3 (46.5%) | ![]() | |
![]() | 110 | 293 | 00:20:13.0 | Agur Pedak | 11,9 | 00:06:26.0 (46.7%) | ![]() | ||
![]() | 111 | 23 | 177 | 00:20:27.0 | Karmen Kuusik | 11,7 | 00:06:40.0 (48.4%) | ![]() | |
![]() | 112 | 24 | 84 | 00:20:27.0 | Triinu Jalg | 11,7 | 00:06:40.0 (48.4%) | ![]() | |
![]() | 113 | 170 | 00:20:27.6 | Klaus-Erik Kurvits | 11,7 | 00:06:40.6 (48.4%) | ![]() | ||
![]() | 114 | 376 | 00:20:27.6 | Heikki Savolainen | 11,7 | 00:06:40.6 (48.4%) | ![]() | ||
![]() | 115 | 441 | 00:20:28.9 | Rasmus Alan Truus | 11,7 | 00:06:41.9 (48.6%) | ![]() | ||
![]() | 116 | 25 | 220 | 00:20:29.9 | Ulvi Lond | 11,7 | 00:06:42.9 (48.7%) | ![]() | |
![]() | 117 | 357 | 00:20:30.0 | Uku Ruudi Ränisoo | 11,7 | 00:06:43.0 (48.7%) | ![]() | ||
![]() | 118 | 26 | 95 | 00:20:30.8 | Kaili Järvela | 11,7 | 00:06:43.8 (48.8%) | ![]() | |
![]() | 119 | 27 | 532 | 00:20:32.8 | Šarlotte Simeonova | 11,7 | 00:06:45.8 (49.1%) | ![]() | |
![]() | 120 | 117 | 00:20:37.5 | Andres Kasekamp | 11,6 | 00:06:50.5 (49.6%) | ![]() | ||
![]() | 121 | 282 | 00:20:40.0 | Ilmar Allan Olmaru | 11,6 | 00:06:53.0 (49.9%) | ![]() | ||
![]() | 122 | 498 | 00:20:41.0 | Jürgen Öebius | 11,6 | 00:06:54.0 (50.1%) | ![]() | ||
![]() | 123 | 529 | 00:20:43.2 | Risto Massur | 11,6 | 00:06:56.2 (50.3%) | ![]() | ||
![]() | 124 | 538 | 00:20:44.9 | Karel Kivi | 11,6 | 00:06:57.9 (50.5%) | ![]() | ||
![]() | 125 | 28 | 168 | 00:20:44.9 | Reena Kurg | 11,6 | 00:06:57.9 (50.5%) | ![]() | |
![]() | 126 | 261 | 00:20:46.4 | Raul Muser | 11,6 | 00:06:59.4 (50.7%) | ![]() | ||
![]() | 127 | 29 | 423 | 00:20:48.1 | Karin Tintera | 11,5 | 00:07:01.1 (50.9%) | ![]() | |
![]() | 128 | 574 | 00:20:49.0 | Kristo Neevits | 11,5 | 00:07:02.0 (51%) | ![]() | ||
![]() | 129 | 580 | 00:20:50.0 | Jan Erik Konksi | Tudengipäevad | 11,5 | 00:07:03.0 (51.1%) | ![]() | |
![]() | 130 | 305 | 00:20:51.4 | Samuel Johannes Pitko | 11,5 | 00:07:04.4 (51.3%) | ![]() | ||
![]() | 131 | 47 | 00:20:53.1 | Russell Gibson | 11,5 | 00:07:06.1 (51.5%) | ![]() | ||
![]() | 132 | 30 | 60 | 00:20:55.6 | Tiina Himma | 11,5 | 00:07:08.6 (51.8%) | ![]() | |
![]() | 133 | 495 | 00:20:56.8 | Raian Väärsi | 11,5 | 00:07:09.8 (52%) | ![]() | ||
![]() | 134 | 322 | 00:21:01.6 | Kevin Pärnamets | 11,4 | 00:07:14.6 (52.6%) | ![]() | ||
![]() | 135 | 602 | 00:21:06.5 | Jegor Levin | 11,4 | 00:07:19.5 (53.1%) | ![]() | ||
![]() | 136 | 433 | 00:21:07.0 | Raul Toover | 11,4 | 00:07:20.0 (53.2%) | ![]() | ||
![]() | 137 | 31 | 209 | 00:21:08.1 | Ester Liira | 11,4 | 00:07:21.1 (53.3%) | ![]() | |
![]() | 138 | 606 | 00:21:11.9 | Toomas Jürisoo | Anu Jooksutrennid | 11,3 | 00:07:24.9 (53.8%) | ![]() | |
![]() | 139 | 571 | 00:21:12.3 | Nikita Stanitski | 11,3 | 00:07:25.3 (53.8%) | ![]() | ||
![]() | 140 | 192 | 00:21:13.5 | Ivan Lavrentjev | 11,3 | 00:07:26.5 (54%) | ![]() | ||
![]() | 141 | 406 | 00:21:14.0 | Kaarel Tasa | 11,3 | 00:07:27.0 (54.1%) | ![]() | ||
![]() | 142 | 297 | 00:21:14.1 | Rauno Persidski | 11,3 | 00:07:27.1 (54.1%) | ![]() | ||
![]() | 143 | 275 | 00:21:14.2 | Allar Nirk | 11,3 | 00:07:27.2 (54.1%) | ![]() | ||
![]() | 144 | 484 | 00:21:14.5 | Lauri Viiralt | 11,3 | 00:07:27.5 (54.1%) | ![]() | ||
![]() | 145 | 14 | 00:21:14.9 | Valdek Anniste | 11,3 | 00:07:27.9 (54.2%) | ![]() | ||
![]() | 146 | 32 | 13 | 00:21:15.0 | Alexandra Anniste | 11,3 | 00:07:28.0 (54.2%) | ![]() | |
![]() | 147 | 33 | 560 | 00:21:16.3 | Lauren Mae | 11,3 | 00:07:29.3 (54.3%) | ![]() | |
![]() | 148 | 362 | 00:21:18.0 | Kevin Rääbis | 11,3 | 00:07:31.0 (54.5%) | ![]() | ||
![]() | 149 | 600 | 00:21:18.4 | Anar Saarela | 11,3 | 00:07:31.4 (54.6%) | ![]() | ||
![]() | 150 | 34 | 107 | 00:21:19.7 | Mari-Liis Kallari | 11,3 | 00:07:32.7 (54.7%) | ![]() | |
![]() | 151 | 371 | 00:21:21.4 | Sebastian Saksniit | 11,2 | 00:07:34.4 (54.9%) | ![]() | ||
![]() | 152 | 35 | 506 | 00:21:21.8 | Katrin Männimets-Sevastjanov | 11,2 | 00:07:34.8 (55%) | ![]() | |
![]() | 153 | 36 | 35 | 00:21:22.7 | Cris Ekholm | 11,2 | 00:07:35.7 (55.1%) | ![]() | |
![]() | 154 | 512 | 00:21:24.2 | Tarvi Kliimask | 11,2 | 00:07:37.2 (55.3%) | ![]() | ||
![]() | 155 | 37 | 42 | 00:21:24.5 | Evelin Erenvert | 11,2 | 00:07:37.5 (55.3%) | ![]() | |
![]() | 156 | 38 | 44 | 00:21:26.1 | Elo Esperk | 11,2 | 00:07:39.1 (55.5%) | ![]() | |
![]() | 157 | 132 | 00:21:33.1 | Marten Kihho | 11,1 | 00:07:46.1 (56.4%) | ![]() | ||
![]() | 158 | 473 | 00:21:33.1 | Oliver Vare | 11,1 | 00:07:46.1 (56.4%) | ![]() | ||
![]() | 159 | 39 | 360 | 00:21:33.9 | Maribel Rätsep | 11,1 | 00:07:46.9 (56.5%) | ![]() | |
![]() | 160 | 527 | 00:21:34.0 | Siim Kohver | 11,1 | 00:07:47.0 (56.5%) | ![]() | ||
![]() | 161 | 605 | 00:21:35.9 | Dominic Toomsalu | 11,1 | 00:07:48.9 (56.7%) | ![]() | ||
![]() | 162 | 40 | 255 | 00:21:36.7 | Grete Metspalu | 11,1 | 00:07:49.7 (56.8%) | ![]() | |
![]() | 163 | 41 | 303 | 00:21:39.0 | Merit Piisang | 11,1 | 00:07:52.0 (57.1%) | ![]() | |
![]() | 164 | 42 | 352 | 00:21:39.1 | Kersti Roslender | 11,1 | 00:07:52.1 (57.1%) | ![]() | |
![]() | 165 | 321 | 00:21:39.7 | Riho Pärn | 11,1 | 00:07:52.7 (57.2%) | ![]() | ||
![]() | 166 | 165 | 00:21:41.2 | Rauno Kullas | 11,1 | 00:07:54.2 (57.3%) | ![]() | ||
![]() | 167 | 52 | 00:21:41.7 | Axel Haava | 11,1 | 00:07:54.7 (57.4%) | ![]() | ||
![]() | 168 | 43 | 565 | 00:21:42.0 | Liis Sinijärv | 11,1 | 00:07:55.0 (57.4%) | ![]() | |
![]() | 169 | 619 | 00:21:42.3 | Kalvi Tering | 11,1 | 00:07:55.3 (57.5%) | ![]() | ||
![]() | 170 | 44 | 431 | 00:21:43.6 | Ragne Toompere | 11 | 00:07:56.6 (57.6%) | ![]() | |
![]() | 171 | 562 | 00:21:44.3 | Georg Mattias Pedjasaar | 11 | 00:07:57.3 (57.7%) | ![]() | ||
![]() | 172 | 30 | 00:21:44.6 | Gert Bertholmann | 11 | 00:07:57.6 (57.8%) | ![]() | ||
![]() | 173 | 45 | 173 | 00:21:46.1 | Brita Kuus | 11 | 00:07:59.1 (57.9%) | ![]() | |
![]() | 174 | 534 | 00:21:46.4 | Vahur Teppan | 11 | 00:07:59.4 (58%) | ![]() | ||
![]() | 175 | 53 | 00:21:46.7 | Henno Haava | 11 | 00:07:59.7 (58%) | ![]() | ||
![]() | 176 | 46 | 409 | 00:21:47.9 | Äly Teras | 11 | 00:08:00.9 (58.1%) | ![]() | |
![]() | 177 | 47 | 169 | 00:21:47.9 | Liisi Kurusk | 11 | 00:08:00.9 (58.1%) | ![]() | |
![]() | 178 | 48 | 77 | 00:21:48.3 | Helena Ivanov | 11 | 00:08:01.3 (58.2%) | ![]() | |
![]() | 179 | 239 | 00:21:48.5 | Ralf Maapalu | 11 | 00:08:01.5 (58.2%) | ![]() | ||
![]() | 180 | 504 | 00:21:53.2 | Arles Leht | 11 | 00:08:06.2 (58.8%) | ![]() | ||
![]() | 181 | 143 | 00:21:54.9 | Artur Kivik | 11 | 00:08:07.9 (59%) | ![]() | ||
![]() | 182 | 49 | 365 | 00:21:55.0 | Sandra Saar | 11 | 00:08:08.0 (59%) | ![]() | |
![]() | 183 | 388 | 00:21:55.3 | Oliver Suit | 10,9 | 00:08:08.3 (59%) | ![]() | ||
![]() | 184 | 213 | 00:21:55.6 | Jun Lim | 10,9 | 00:08:08.6 (59.1%) | ![]() | ||
![]() | 185 | 50 | 249 | 00:21:56.4 | Lisete Marjapuu | 10,9 | 00:08:09.4 (59.2%) | ![]() | |
![]() | 186 | 595 | 00:21:58.4 | Ares Kool | 10,9 | 00:08:11.4 (59.4%) | ![]() | ||
![]() | 187 | 51 | 20 | 00:21:58.4 | Lilian Ariva | 10,9 | 00:08:11.4 (59.4%) | ![]() | |
![]() | 188 | 426 | 00:21:58.5 | Mikhail Tokarev | 10,9 | 00:08:11.5 (59.4%) | ![]() | ||
![]() | 189 | 52 | 49 | 00:22:00.3 | Emily Guitor | 10,9 | 00:08:13.3 (59.6%) | ![]() | |
![]() | 190 | 53 | 413 | 00:22:01.8 | Aveli Tiido | 10,9 | 00:08:14.8 (59.8%) | ![]() | |
![]() | 191 | 286 | 00:22:03.0 | Rasmus Ots | 10,9 | 00:08:16.0 (60%) | ![]() | ||
![]() | 192 | 54 | 296 | 00:22:03.5 | Annika Pehter | 10,9 | 00:08:16.5 (60%) | ![]() | |
![]() | 193 | 55 | 516 | 00:22:04.9 | Ederi Ojasoo | 10,9 | 00:08:17.9 (60.2%) | ![]() | |
![]() | 194 | 621 | 00:22:07.5 | Vasyl Bruder | 10,8 | 00:08:20.5 (60.5%) | ![]() | ||
![]() | 195 | 56 | 37 | 00:22:09.9 | Maria Eldermann | 10,8 | 00:08:22.9 (60.8%) | ![]() | |
![]() | 196 | 535 | 00:22:11.0 | Jaan Ulst | 10,8 | 00:08:24.0 (60.9%) | ![]() | ||
![]() | 197 | 517 | 00:22:11.3 | Veiko Rebane | 10,8 | 00:08:24.3 (61%) | ![]() | ||
![]() | 198 | 318 | 00:22:12.0 | Oliver Puu | 10,8 | 00:08:25.0 (61.1%) | ![]() | ||
![]() | 199 | 457 | 00:22:12.2 | Andrei Uksov | 10,8 | 00:08:25.2 (61.1%) | ![]() | ||
![]() | 200 | 149 | 00:22:13.1 | Karl Marten Kliiman | 10,8 | 00:08:26.1 (61.2%) | ![]() | ||
![]() | 201 | 150 | 00:22:13.9 | Tanel Kliiman | 10,8 | 00:08:26.9 (61.3%) | ![]() | ||
![]() | 202 | 57 | 334 | 00:22:14.5 | Helina Rebane | 10,8 | 00:08:27.5 (61.4%) | ![]() | |
![]() | 203 | 58 | 9 | 00:22:15.9 | Kristel Alatalo | 10,8 | 00:08:28.9 (61.5%) | ![]() | |
![]() | 204 | 400 | 00:22:19.9 | Toivo Tammekivi | 10,7 | 00:08:32.9 (62%) | ![]() | ||
![]() | 205 | 59 | 76 | 00:22:23.8 | Lisete Ilves | 10,7 | 00:08:36.8 (62.5%) | ![]() | |
![]() | 206 | 345 | 00:22:25.9 | Knut-Roderick Rips | 10,7 | 00:08:38.9 (62.7%) | ![]() | ||
![]() | 207 | 60 | 183 | 00:22:28.2 | Anne Küttim-Rips | 10,7 | 00:08:41.2 (63%) | ![]() | |
![]() | 208 | 61 | 285 | 00:22:28.5 | Liis Orro | 10,7 | 00:08:41.5 (63.1%) | ![]() | |
![]() | 209 | 367 | 00:22:29.7 | Hannes Saard | 10,7 | 00:08:42.7 (63.2%) | ![]() | ||
![]() | 210 | 62 | 389 | 00:22:30.2 | Reelika Sultson | 10,7 | 00:08:43.2 (63.3%) | ![]() | |
![]() | 211 | 63 | 523 | 00:22:31.1 | Maigi Kalluste | 10,7 | 00:08:44.1 (63.4%) | ![]() | |
![]() | 212 | 148 | 00:22:32.8 | Aleksandr Klepikov | 10,6 | 00:08:45.8 (63.6%) | ![]() | ||
![]() | 213 | 85 | 00:22:34.8 | Karry Jallai | 10,6 | 00:08:47.8 (63.8%) | ![]() | ||
![]() | 214 | 97 | 00:22:35.7 | Jarek Jüristo | 10,6 | 00:08:48.7 (63.9%) | ![]() | ||
![]() | 215 | 64 | 10 | 00:22:36.0 | Marta-Nora Alaväli | 10,6 | 00:08:49.0 (64%) | ![]() | |
![]() | 216 | 591 | 00:22:38.2 | Martin Udam | 10,6 | 00:08:51.2 (64.2%) | ![]() | ||
![]() | 217 | 65 | 351 | 00:22:38.4 | Annabel Roots | 10,6 | 00:08:51.4 (64.3%) | ![]() | |
![]() | 218 | 31 | 00:22:45.5 | Aron Birnbaum | 10,5 | 00:08:58.5 (65.1%) | ![]() | ||
![]() | 219 | 66 | 594 | 00:22:45.7 | Marleen Aasa | Tartu Suusaklubi | 10,5 | 00:08:58.7 (65.1%) | ![]() |
![]() | 220 | 67 | 279 | 00:22:46.9 | Anne Olesk | 10,5 | 00:08:59.9 (65.3%) | ![]() | |
![]() | 221 | 68 | 80 | 00:22:51.5 | Gisele Jaar | 10,5 | 00:09:04.5 (65.8%) | ![]() | |
![]() | 222 | 69 | 472 | 00:22:52.5 | Berit Vals | 10,5 | 00:09:05.5 (66%) | ![]() | |
![]() | 223 | 385 | 00:22:52.5 | Antoni Szeratics | 10,5 | 00:09:05.5 (66%) | ![]() | ||
![]() | 224 | 614 | 00:22:54.6 | Emmaus Villa Falfan | 10,5 | 00:09:07.6 (66.2%) | ![]() | ||
